Hotărâre a Consiliului Local
HCL - 34/ 2026
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 1,9 MB · modificat pe site: 09.04.2026
Pagina sursă
Cum citez acest document
Hotărâre a Consiliului Local (2026), „HCL - 34/ 2026”, Comuna Florești, jud. Cluj. Sursa: https://floresticluj.ro/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2026/04/HCL-34.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/cluj/floresti/155928-hcl-34-2026, 18.11.2026)
Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA FLOREȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
privind includerea în domeniul public al Comunei Florești și predarea bunurilor de protocol către Asociația
Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somș-Tisa, în scopul delegării
gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către Compania de Apă Someș S.A. Cluj
CONSILIUL LOCAL FLOREȘTI, întrunit în ședință ordinară la data de 26 martie 2026,
Luând în discuție Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al Comunei Florești și
predarea bunurilor de protocol către Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul
Hidrografic Somș-Tisa, în scopul delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către
Compania de Apă Someș S.A. Cluj,
Analizând Referatul de aprobare nr. 35161/17.03.2026 al domnului primar Pivariu Bogdan Nicolae și
adresa nr. 31023/27.02.2026 a Companiei de Apă Someș SA Cluj, Raportul de specialitate nr.
35163/17.03.2026, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate,
În conformitate cu prevederile art. 129 (2) lit. d) si alin. (7) litera n) din OUG 57/2019 privind Codul
administrativ, ale art. 10 si art. 30 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale art.
17, art. 18 alin. (2), articolele 21-24 si art. 41 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare
cu apă și de canalizare;
Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și
canalizare semnat între Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic SomeșTisa, a cărui membru este Comuna Florești și Compania de Apă Someș S.A;
Având în vedere prevederile art. 315 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin 1 și 196 (1) litera a, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul public al Comunei Florești a elementelor de patrimoniu public
reprezentând infrastructura de alimentare cu apă/canalizare, executate prin contribuția cetățenilor în valoare
de 906.507,00 lei, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2, Se aprobă concesionarea bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, aflate
în anexa la prezenta hotărâre, proprietatea Comunei Florești, județul Cluj, către Compania de Apă Someș S.A.
Art. 3. Se împuternicește Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografie
Someș-Tisa, prin reprezentantul său legal să semneze în numele și pentru Comuna Florești, județul Cluj, actul
adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare, încheiat cu
Compania de Apă Someș S.A., care va avea ca obiect bunurile prevăzute în anexa, parte integranta a acestei
hotărâri.
Art. 4. Durata concesiunii acestor bunuri către Compania de Apă Someș S.A este pe durata existenței
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare, semnat între Asociația
Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, al cărei membru este
Comuna Florești, județul Cluj și Compania de Apă Someș S.A.
Art. 5. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarului Comunei Florești, județul
Cluj si Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Florești, în
termen de maximum 10 zile lucrătoare de la adoptare, Primarului Comunei Florești, Prefectului Județului Cluj
și se aduce la cunoștință publică, în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect, prin afișare
la sediul Primăriei, respectiv pe pagina de inte „floresticluj.ro.
Nr. 34 din 26 martie 2026 de
Președinte ședință,
TOTAL CONSILIERI 21
Prezenți 20
Voturi pentru 20
Pagina 2
| 2 | 1 | 0 crt. Nr. | |
| 11:87 | 1.8.6. | 1 clasificare Codul de | |
| Rețea de canalizare | Rețea alimentare cu apă | 2 bunului Denumirea | Bunuri imobile-elemente de infrastructură |
| - - Rețea inventar stație racorduri inventar: conducte de pompare 56 325 de numere m canalizare, apă canalizare, uzată, noi compusă de 3 număr inventar: numere din: nou 303 noi de m de - | 268 - de - Rețea m branșamente inventar: conducte alimentare 113 1065 alimentare m cu numere cu apă, noi apă, compusă de 4 inventar: numere din: noi | de 3 identificare Elementele | pentru alimentare cu apă și canalizare Sectiunea realizate I |
| 2025 | 2025 | în al după 4 folosință dării caz, sau, dobândirii Anul | prin contributia |
| 582.670,00 | 323.837,00 | - de 5 lei - inventar Valoarea | clientilor societății |
| Someș potrivit Domeniul S.A. concesionare Legii către nr. public -. al Compania 213/1998, Comunei de propunere Florești Apă | Someș concesionare potrivit Domeniul S.A. Legii către nr. public al Compania 213/1998, Comunei de propunere Florești Apă | de Situatia proprietate juridica 6 doveditoare sau alte actuala/denumire acte act | Compania de Apă Someș S.A. |
Pagina 3
Pagina 4
| SN STIN3ANI | ||||||||||||||||||||||||
| 10ONY HIIONYSOG | EI Seo? | Szoz SzOr | Szaz Sz0z | Szoz Szo0z | S202 SZ0Z | S20z Sz0z | STOL Sz0z | ST0Z ST02 | STOZ Sz02 | ST02 S202 | FAȚA SZOZ | ST07 STOz | Sz0z sz0€ | Sepe STOZ | Sz0£ SEOz | SToz Sc0z | stu? Sz02 | STOE sro | SEOT ST07 | SE0z STOz | Sc0z Sz0z | SzOZ szoz | STOZ SToz | Sz07 St0T |
| UV a02 ST) | Ss er | 991 EI | 981 "9st | 9eT "991 | get "921 | "981 "98 | 98 "98% | "981 991 | ST Ye | 9sT 9 | 981 er | 9eT Yet | 9sT 99T | 981 ger | 991 "99 | ȘeT 99 | SeT 99T | 9eT Ser | 9ST et | 9BT EI | SST "981 | ge RT | 981 981 | '9'31 S8T |
| ((21)3Uv "AIAXANLSa OA | 00'esg'z 00'svT'€ | 00'e88'7 00'svT'€ | 00'Svr'€ 00'ees'z | 00'Es9'7 00'sor'€ | 00'Svr'€ 00'90z"£ | 00'vs0's G0'S60€ | 0O9Ize 00'ZIs€ | 00'avre 00s60'€ | 00'6ar'e 00'6av'£ | 00'9es'€ 0V9e6'e | 00's6c'e 00'8/7€ | 00'5vr'€ 00'5rT'E | 00'svr'€ 00'£eoe | 00'9S's 00'907'€ | 00'907€e 00'/97"€ | 00'€v6'z 00'Zegre | 00'Svr'e 00've9€ | 0O'vz3"s 00'800"9 | 002677 00'/9£€ | 00 907€ 00'v80€ | 0o'zz87 00'ZZ9'7 | 0O'ze87 00'z78'2 | 00'ze8'7 0o'zzs'£ | 00'zz8'2 00'ET65'7 |
| ZAONNI fu) | 00' 00'e | 0s'z 00'e | 00'€ os | gs? 00'E | 90'€ 00“ | OS" 00'3 | 002 00'6 | 05 003 | 002 00'5 | 000 00'0T | 00'9 00% | 90€ 00'€ | 00€ 00'T | 05% 097 | 00% 00's | ose 004 | 00“€ 00'9 | 00'9 00'ZT | 007 00's | 00“ 00'z | OsT 0sT | Os osT | OST 0sT | 05 00'e |
| VITALA | EEA ze | sz TE | ze ST | sz ZE | ze ze | ze EȚA | sz ze | d S? | £9 29 | OTIL 0tT | sz ar | 43 ze | 28 ze | £3 pai | ze 25 | ETA £9 | ze OTT | 983 96 | Ss? Lai | i ze | ETA ETA | sz sz | s7 sz | sz sz |
| NBIZWAIvVIQ (tou) | 34 EZ | 34 3d | EF 3d | 34 EZ | Id 3d | 34 34 | 34 EL | 3d 3d | 3d 3d | ad ad | ad 3d | ad EL | ăd aa | EL) 39 | 34 ad | 34 ad | EX 34 | 3d 3a | EU 3d | Id 3d | 3d 3d4 | 3d 34 | EP 3d | 3d ad |
| X13 DOINA ZBNANNIG | YdY YaYy LN3WIYSNYUG LNIINYSNVNS | VdV VYdV LNIINYSNvUg 1N3INYSNVHS | Y4y Yay IN3INYSNYHE LN3AYSNvIg | Ya Vây LNIWVSNVUg IN3WVSNYUS | YVav VdV IN3INVSNVUȘ LN3INYSNVUB | VdY VdYy LNZINYSNVUS LNIINYSNVYS | Ydy YdY INIINYSNYUG INIINYSNVIS | Ydv VdV LN3INVSNvVIG INZWIYSNYUa | Ydv Vdv ÎN3INYSNVUL INZINVSNVUA | Vav VăY IN2WNYSNvaa ÎN3INYSNvUa | VdY VdV LNIINYSNVUE Î.N3IASNVUS | YVdv YdY LN3WIYSNvUg LN3WNYSNVUS | Yăv YdYy INIWYSNvua IN3WYVSNvIa | YdY ăv ÎNZINYSNVUS LNIINYSNVHS | VdV Ydy LN3WYSNVVHa IN3INVSNwua | Ydvy dv 1NIWNVYSNVUG INIWYSNYud | VaV VdY ÎN3INYSNYUg AN3IWYSNYUA | VdY Ydv NIN INI YSNYIG AYSNYVua | YdY YdY ÎN3WWYSNYaA IN3AYSAVua | Yad Vdv IN3AVSNVUg LN3IAVSNYHA | YdYT Ya” LNIWYSNYaA INZWYSNYUA | dy YdYy IN2WI'YSNVUa IN3WIYSNYUS | YdY Ya INI3WYSNYUS LN3AIYSNYAG | VdY dy IN3INYSNYUA LN3WySNvag |
| BOO “UN | SYS0L QVD SD Ni N0£ | 92 12 n0£ Noe | TI > N08 00£ | YD 52 NE 00£ | 92 <> 59558 00€ Qv) | 6TO$ GVD Nă Ote | TW838 4) vo To | OLP89 Ov) 7) Na 1/87 | TD bpO68 TD/4S6w8 QVD 4) Ni | 9) SI di0D di0) 897 vaz | TD 1/7v7318 E884 av) 3) Ni | SYR7ZT2 CD-8Z7L2 07) 0v) | TI-8z2T8 Ov) TD/DESE | dv 9) z>/€ 64€ | T'dv T'dYy ED SD 6L€ SLE | TI O7L€849 TI N3 | Ov401 ED 4) du0D) Na 997 | 7) du) 94904 vB 33 | 0604, 80984 32 19 | T'dv v39b/ 9S8/SOvV) 4) Ni Ni | 607ss 028 2 42 | 402S8 902s8 4 =) | sozs8 98298 2) 3) | 80753 CTZS8 3) Ni |
| VOvVULS | 1NINO8VD 1N1N9vSNIN VIVA | 1MNaBYSNuN INN5vsNIN | imN9vsNan MASYsNunN | INN9vSNan 1MASvSNaN | ININ9YsNaN Taa | 2UVOZVU IMOvVauvD | SN NINYI NVOI WVUAV "3036 | SN UTINLININIL NVOI "40ăd | SA NVOI itziae):a) '40ăa | SOVOHa bjegilez:E | UL NOVA SYNYVIA | HOTI NON3L | BOU IMNÂNV, | DONY iDONVraLS WVBAY | PONYI DIN WIYBAV WIVUAY | HOTI LIU VDUVIA SRRLAR | NIOWA 1Nzy! UONONa | BONO VIVdIDNItid | CINVI SOUHOTA INVIAV | OONVI UMNGIAVIYdIONIad AlVaAV | AZOT WZOT fQ Q | INZOT INZOT fQ (Q | INZOT INZOI fd 10 | W40T VIVdlDNIHd 10 |
| 31V1I1Yd01 | 1153014 1153903 | 14538013 14S3801A | 11S3I0H 11538011 | 11S3801i 1153Y03 | 11S3u0II 11539014 | IASIB014 LS340N-4 | 11534014) LS3VONA | ULS3U MSIYOIA OA | ISIUOTA 11S3I013 | 1534014 JAS3H014 | IS3UOTA! I1SA80N3_ | US330Ma NS3001I | IS3H0A 1IS2801Â | 1534014 ÎISaYO1A | LS380)3 11533014) | SA501A ILSIHOIA | 11535014 USAHONA | 11535014 11535014 | USI8014 1iS34OlA | SNS 30 11S44014 YNNI | SAS SNS 30 30 VNNI vNNN | SNS SS 30 30 VNNI VNN'I | SfiS SAS 20 30 NN! YNNT | SnS SMS 20 30 YNNN YNMI |
| iand3>a1 ete | SEOz'20T0 SZOE'z0 70 | SOT SZOT'L0'7O LO'70 | SZOT 1070 STOC/O 70 | STOT'ZO'ZO STOTZ0'20 | STOz'zO'zO STOZzo'41 | SZOZ'z0bz SZOZ'80'TA | STO7'80'90 STOT'80ET | STOZ80 SE0E60TO ZE | SZOZ60'ST STOZ60 ET | STOZ60EZ STOZ60Ez | SZOZOT'TA SZOZOT'TO | SCOCOTI0 S7OzOoT0 | SZOZOT'TO SZOZOTIT | SZOC0L'0E S7ZOZIT'90 | S7Oz'TI'90 SZOZ'TT'80 | SZOZZTZ0 SZOZZL'ZO | __SZOZ'Z1'80 SzOzET's0 | SZOZZT'80 SZOZTt'zE | SZOZeT0z STOZIZT IE | S70ZZL0£ SZ07'80'S0 | 52028040 SZOZ'80'40 | STOz'80'20 SZOZ'80'£0 | SzOZ'80'20 SZOȚ'80'Z0 | SZOz'80'20 Sz0z'80T1 |
| '3d393% "N | ESI TO8T | €08T vO8T | 9081 1081 | 8081 6081 | OIST VS | 0z0z 00LZ | OosTz Bizz | Segz XA 44 | post TV? | 6s9e 093€ | ITAA 55744 | Deac TERZ | Zen OTE | O06Tg goce | OLce ULEE | 7245 Ta | TI8£ 668£ | OI6E bbzy | Sbrv 3444 | TSEb SzIZ | S9TZ 99Tz | LII? 8917 | 697 ZATĂ | ELIT PiA |
| "LU9 "UN | T 4 | E E | E E | ă E | 6 0 | TI 43 | 4 ol | ST 9t | FAR Ei3 | ȘI Oz | Te zz | EZ LA | Ss? Ed | AA ge | 244 0€ | TE TE | CE pe | se E) | LE 38 | 43 O | To zv | €t bo | St EVA | Lt 8P |
Pagina 5
| sz0z Szoz | Sz07 707 | s7oz Sg | Sz02 szoz | szoz szoz | szoz szoz | sz02 Sz0z | sg Sz02 | szo0z 707 | sz0z sz02 | sc0z Sc0z | S20£ Sz02 | sz02 sz02 | Sz02 sz0z | Sz02 sed: | sz02 Sz0z | SZOZ sz0z | Sz0z see | szoz sto | sToz EA | Sz0z Sz07 | s702 sz02 | sz02 Sz0z | szoz szoz | Sz0z sz02 | Szo7 sz07 | Szoz szo |
| EI: 9s1 | Ea: EI | Esi ESI | set ERAI | sgT 31 | HER: Sar | 587 "981 | "937 Ez: | Za ZET | EzI si | E Sa | Ei: Ss | ESg: E: | EREI set | Ea! Set | Eu: Set | Se sg | 931 ȘgT | Sei ES: | “Sat ss | ERAI ES: | E “ST | E: Ez: | st ss | EI ES: | EI Ei: | EI '9sT |
| do'ei6z 00'v80£ | 00'7se€ 00'E15 7 | 00'00£7 00'867£ | do e7ze 00'vZ5'7 | 00 00'297£ E16z | 00 007232 'vevE | 00'Ove 00 '0av ec | 00'000'5t 00005 ZE | 0000780 000058 | 00755 00133 | 00189 00135 | 00195 00189 | 00'733 00185 | 00189 0139 | 00'789 00789 | 00139 00135 | 00189 00153 | 00'T85 00 Tag | 00185 0753 | 00155 00 153 | 00139 00 789 | 00189 00155 | 09155 00153 | dd 00133 733 | 00'Ta3 001593 | 00153 00 Taz | 00'ISz 00'T52 |
| do'e 00 | 0s'7 002 | 001 007 | 060T 007 | 00's 00'€ | OS ds | 00'037 00'0sT | 0001 00559 | Za dati | 0e'z tza | 0a'd ir | 950 30 | 050 059 | 039 059 | 050 050 | 0s0 080 | 050 059 | 050 0S0 | E 950 | 050 PE | 050 050 | 050 950 | 050 950 | 059 03:06 | 050 050 | 050 050 | 050 ds |
| sz ze | ori si | 007 06 | ze sz | ZI se | sz za | szi szi | A a | Te Gaz | sz 33 | E st | se se | E sz | se se | se sz | se si | az se | se si | S 3 | sa se | se sz | E E | sz sz | se sz | sz se | se Te | ze E |
| 3a EZ | EP 34 | 33 EP) | EP EP) | 34 EZ | E EZ | 3 EP | 3d EP | S-DAd SX-DAd | 34 34 | 3d | 39 | 34 | 34 | 34 | Id! | 34 | Sa EI | 3d | 38) 3d | 34 34 | 35 34 | 3a | 39 3a | aa | ||
| VăY VăY INIAVSNV5a INIAVSNYUE | VdV Yav ININYSNVSS ININVSNYSS | VdY Vă INIWYSNYIE INIAVENVIS | Vdv Yav ININYSNYIS ÎNINYSNYSE | Vav d INIAVSNYSS INIAVSNVSE | Yav Vdv INIAVSNYSS ININVSNYIA | Ya Vav vIDN9NS3 YIINONOI | Vdv dv VIINONOI VIINĂNOI | INV ZTIUNYI ÎUVZIIUNYI VLINANOI VIINUNOI | Văv __Vav ÎN3IAVSNVUS INIVSNYIS III SILVA VARIA | 3d)_Vdv __VdY INEAIVSNYd IN3WVSNVIA IUL ÎL VARI3A VAIIIA | 3d__Vdv 3a__Vav LNIAVSNYUA IN3AVSNV IE aL SILVA YAUI | 3d__VaY Vdv INIIYSNYSS INIWVSNVAIS 3 VAUIA ÎILVAMIC | 3d__Ydv 3d__Vdv INSAVSNVUA INBINYSNVUS SILVAIII SILVAINIA | 3d__Y9Y _vdv INIAVSNYBE INIYSNYSE 31 3 vAIId LYANIA | 3d__Vdv av IN2WVSNVUS IN3IVSNvIa SIL ILVA YARIIA | 3d__Vav _Vâv IN3NVSNVIA INJAVSNVUS IL SILVANA VAMIA | Va 3d__VaY INIAVSNVIS INIWVSNVS8 SIL VARIA IILVARIIA | 3d__VaY dv INI IN3WVSNYIS VINĂ SILVARIIA SILVANA | dv ININYSNYI ZICE ALLVAIIIă EEE | 3d__VdY _Vdv IN3WYSNVUA IN3WIVSNVIS ÎL IL VARNA VARĂ | Ydv _VdY INIAIVSNYUA IN3WIVONYUE ALL ÎL VAII VAII | __Vay dv IN3AIISNYSA INIAIYSNYUA SL ÎI YAIII VAII | _vav Va ÎNZAVSN8E IN3WIVSNVEa IVAN BILYARI3A | _vav 3d__Ydv ÎN3AVSH IN3WYSNYuE Ya ILVA 3ILvAR3d | _vay _Vav IN3AVSNYIE IN3WIYSNY5a al LVAaG 3ILYAIB30 | 3d__vdY va IN3WIVSNYaa IN3WVSNYUS SIL 3ILVANIA VAIaa |
| VITSS 1 N3 6s7 | STI68 zizas 3) 3) | NI ve | 76 Ya0z | YLISZ 107s8 0vI 3) Ni | 9S98z 35 EI | IS8re GV NI Na | TiEve SI9E8 SI TE8 33 13 | T5EYe GV) Goes Ni 35 | 53 915 NOE A0E | Tdv BE0vs GYI NI S07 | 25/0172 i | vs) 902 Ho | Viy NA | TI 72/Ss6v8 1/8 1) | T)/156Y8 T5/956%8 45 33 | TD/956v8 T3/SS6v8 1 13 | 75 25 vb068 VP068 GV GVI Ni Ni | 7) TO VV063 ESvaz GYI 4) N Ni | ă 2/îvata 9S8c9 OV) dYĂ Ny | ED Eav8/ II NI 6 | Tav/T3/Nă Z'dv/EÎN3 | T4Y/73/Nă ED /IZSZ | Tdv Z3fdzsi 95 67E | dv Tav s5 Ed 61E ce | va-a 95/37 | s)/esz 7797 |
| VTydiONiăd WAN | 093 Val INQ Nud! | VIValONIid i0INvI9SNs | VO1SOLVZNINa3NINI FIVaINRid | VIYaDNId VIVdIÂNIIĂ | AVOYVH VIIaONRId | INASVSNIN INInzvI | YIVdIDNIHd IINOd | INZVI INOd___ | IMASVSNEN IMNBVSAIN | 3HVOZw IMOVANV5 | INOVANVA INAVA5VO | INNVauv5 NIV139 | Si NVOI'30Ud IMNAZVI___ | SN NYOI '20Nd INNIVI | INNA INN | INDDVI INN | SNă Sri NVOI NVOI 304 304d | Sf NvOI ISLISVNY 10ha AL | IMN5VI ILNVI__ | ILISYNVIN I3NON5VIN | INILSUNVINȚ HLSYNVAI | INLSYNVWI INIDLAVI | NIN INALAVI WAV | NINYI NINYI WVEAV IVEAV | DONY VONANViVD WVaAv | MDA NINVI A WVBAY |
| SNS SNS 39 3 YNNI VNNI | SNS SPIS 30 30 VNAI VNAI | SNS 20 30 VNNI YNȚII | SNS 30 VNNI UNYL | INV” AVI | NV unvi | uS3ăG13 IS3u013 | 11 SNS 30 s3u01a VNNI | Său I1S3uO1i! 614 | USauOti 11S3N01-) | 11S3N61i 11SauOTI | 14S3U01I USău013 | __ 11S3u01a USaNOA | iLS3UOIi 11SauOli! | __ 1ASauOii MS3NOla | 530 11Sau013 | __11S3NOii 11538014 | "11S35OTl 11534013 | LS3HOIa 11SauO1a | 11533014 1uSaăO13 | _ LIS3U0lA US3uOii! | 11534014 115301 | 1LS3N01i TIS3HO1i | UI53N03 1153503 | 1IS3I0i 11S35014 | O LLS3u013 LL538013 | usaudha IIS3NOIaȚ |
| sz07 8087 SZOZOr ve | IT szOz EL STOZ Et 81 | E scor Zr szOc 87 8: | EL "SCOT SZOT'z0'72 22 | szoz60'£0 S707OTvr | szozor'o€ stozEr-80 | Sz07 7070 ScoTa0rt | "S707 60 “Sz07 606 E | “S20E80TL “S70760 E | ZO “SFOE 70 “SEO TO 70 | “STOC "SEOZ Z0v7 8010 | "SZ07 SZ07 5010 8070 | "S70z STOZ 8010 8020 | “S202 S7OZB0 8061 CI | “STOZ 60-10 60 ScOz SL | 60 S70€ 60 SzOZ SI SI | SZ07'60 "SZOZEO ST ST | 60 STO “EZOTE0Ez E7 | “5700 B0EZ "S707OrI0 | STOZAL S2O70r 70 10 | OF SZOZ “S7OZOL-VI 10 | “ S707OTVI SZ070L 9 | “SZO7Z0r-v CZOZOT IE | S7OZ SZOZ0T7I 11-30 | S7OZ S7OZ 11-30 11-30 | S7Oz IL STOZ 270 VE | SZO7 Er szoz 70 1-70 |
| sovz E9TE | EI Ito | SITy seTy | EI 107 | IA 6587 | ESI 506£ | dea 107 | Se sc | ZOE Sai | 703. SOS | Tz0 s602 | S60E L60£ | 8607 E | SIzz SBTE | SzvE sosz | gosz 352 | dos 6asz | Te ERA | 7p97 EILZ | 743 3744 | Teze 0487 | 37 tra | EL82 Z0te | SE Lote | 60£€ TIEE | 63s€ vaze | soze 99z€ |
| Os îs | E E | ZI ss | E 1S | âs es | 09 73 | 73 £3 | 3 E) | 33 23 | EZ 69 | 094 Tz | 23 E | 73 S4 | EA îi | EZA EA | 08 TE | 78 EI | va EI | EEI (8 | E 68 | 06 T6 | z6 £6 | ZI EI | E z6 | E 65 | Cor TOT | Tor oi |
Pagina 6
| sz02 Szoz | SToz sz0z | szo Sz0z SZOc | Seoz STOZ |
| 'seT Ea | EREzI ES: | ER:3I EI: 9sT | 981 ST |
| I_ | |||||||||||||||||||||||||
| STOz STOz | SzOz | SzOe | ST0z Sc0z | Sz07 STOE | 5202 ST | STIL SZ0Z | sz0€ ST0z | szoz SZOz | Sz0z Sz0z | Sz0zZ Sz0z | ST0Z Sz0z | Eder SzO | STOE SZOz | sto Stoz | ST0c Sz0? | Sz0z ST0z | Szaz STO0Z | Sz02 Szar | Sz0? SZ0Z | Sz0z szoe | Scoe SzOz | STOZ Sz0z | |||
| ss 981 | ge | 981 | S'sT zei | ” ST | Pai LS | LB 8 | LET Lei | Pai Let | Zet ST | Văzi LT | AST LIT | LST LT | ZT Vai | ST Lai | "LT Lat | Let LT | LT ST | i RT | LT ST | 81 ST | 81 Le | EST 281 | |||
| Co's/ 0o'Ts/ | 00754 00'rsa 00189 | 00133 00'T83 | 00'Te3 00129 | 00135 00'189 | 00185 00'Ts9 | 00'Tag 0000584 | 0OT6se 00'T5s'6 | DO'T6sE DO'Tes'E | DOT6S"E 00'T5sE | 00T6se DO'TESE | OoTese 00'T65e | Oy 00'0es'e | 00'0z6E 00026 | 00'Tov's 00'206'7 | 00848" 00925 | 00'8/s% 00'0z6'e | 00EuL'y 00'950'9 | 00/9509 00'9czs | 00'uz6'e Q0'aezs | 0o'aces 00'9Ezs | 00'STO's 00'8LS" | 00'e4sy 00'9r5%p | 00'84s%y 00'6vz'7 | 00'9zs"y 00'sgya | 00'sas-s 00'60£'s |
| 050 0s'0 | 050 0s'0 0s'0 | 0s'G 0s'0 | E 0s'6 | 0sg 950 | 050 080 | Er 0074 | 002 GOT | 007 007 | 00? Goz | Go DOZ | 00? 007 | E 00e | 00'€ 00e | 084 %0'3 | 00'S 00's | 00's 006 | 05's a | 006 004 | iza 004 | 004 00'z | 09'9 00's | 093 00's | 098 DOP | 0o's 0o'sr | 00'a 90'8 |
| 23 ze | ze sc sz | ST sz | se sz | sz sz | sz sz | sz STE | EI O91 | 09 03T | got 091 | 091 Dot | EI 097 | 097 EERI | 097 G3T | 091 091 | 091 097 | 097 997 | 097 007 | 002 097 | 091 09T | 03T 0ar | 002 car | 037 03 | 097 03 | 997 002 | dar 00z |
| 3d 2d__ | îd. 29 32, | Îd | 3di dd) | 3d 3d | 39 | dd) OX-DAd | SX-DAd SX-DAd | Ep) OX-DAd | OA-DAd SDAd | Oxid DM-OAd | SX-DAd S-A | DX-DAd SX-DAd | SX-DAd DX-DAd | EX-DAd SX-DAd | SX-SAd SX-DAd | DX-DAd SX-DAd | SX-DAd OSX-DAd | SX-DAd SX-OAd | BX-DAd SX-DAd | Sind DX-DAS | SX-DAd ADAg | DIA SX-DAd | Dx-DAd OX-DAd | SX-Dfd SX%-DAa | DX-DAa SX-Dad |
| __ YdY Yad IN3AVSNYUB LNIWYSNVUG ZU VAIEIA ÎLLVAIIQ | dv __YVdY Ydy INENYSNYSE INIASNVUS IN3INYSNYEG IL IL ILLVAIB3d VAIS3Q YAII3d | 39__Ydv _Ydy LNIINVSNVAE IN3WIYVSNYUS 3ILVAN3A IILYANSO | dv __Ydy INI VSNYUȘ ÎNIWVSNVIȘ 3 IL LvARI3a YAIS3Q | dy YdV ÎN3WIYSNYNG INIIIVSNYUS IUL IUL VAII VAN3G | dv 3d__YdY INSA YSNVag INZAIYSNVUS SI 31 LVAISIg VAISIA | _YdY __INVZNVNVI IN3AVSNYSE VIII ȘILVAISIE SUIIAIA | YNVI ÎVNVD 00 GOD | TUN YNYVD OLOIVI GYODvVI | UNIO TYNYD Curi 0IODY | TYNVO TYNVO OuO5vu OG | TUNVI 1YNVD QUO Qu03vu | VeNVD "TYNYD QUO) OHOIVI | TYNVD NY) 0N0)VI QUO | TYNYD 1YNYD 0u0DvI CUDIVU | 1VNYD ToNYD QUCIvVI QUOIVu | TYNYD TYNVD OROIi 0y0Dvi | TENYD TYNYD Gu Ou0Ivi | INYI T7NYD OHIO 050 | "YNVD TENYO OVODVi 050) VI | TENVD TIND OHNO) QuOIwd | “TyNYD 1YNYD 080 OHOIvU | TeNvD AY) 00 0500 | INTO TIND QI0IrI 05037 | TIND Tit) 0H0Iva GIDIVA | TIND TEND 0u0ITă QADIVI |
