Hotărâre a Consiliului Local
HCL - 64/ 2026
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 2,6 MB · modificat pe site: 09.06.2026
Pagina sursă
Cum citez acest document
Hotărâre a Consiliului Local din 14.05.2026, „HCL - 64/ 2026”, Comuna Florești, jud. Cluj. Sursa: https://floresticluj.ro/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2026/06/HCL-64.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/cluj/floresti/155898-hcl-64-2026, 18.11.2026)
Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA FLOREȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al
primarului comunei Florești
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLOREȘTI, JUDEȚUL CLUJ, întrunit în ședința ordinară din
data de 14 mai 2026,
Luând în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și
funcționarea aparatului de specialitate al primarului comunei Florești,
Analizând Referatul de aprobare nr. 47.723 din 06.05.2026 al Primarului comunei Florești, Raportul
de specialitate nr. 47.724/06.05.2026, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
ale Ordinului Prefectului Județului Cluj nr. 229 /2025, privind aprobarea numărului maxim de posturi al
unităților administrației publice locale, pentru anul 2025,
În baza art. 129 alin. (3) lit. c), art. 139 și art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind codul
administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 .Se aprobă Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Florești, județul
Cluj, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică,
Compartiment Salarizare și Resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei
Florești.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei Florești,
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Florești, primarului comunei
Florești și prefectului județului Cluj și se publică site-ul primăriei, în termenul prevăzut de lege.
Nr. 64 din 14 mai 2026 Președinte de ședință,
TOTAL CONSILIERI 20
Prezenți 17
Voturi pentru 17 Orza Alin Răzvan
Pagina 2
| » zi | 28 | 27 | 26 25 | 24 23 | 2 21 | 20 19 | 18 17 | 16 15 | 14 13 | 12 H | 10 | 9 8 | 7 6 5 | 4 ii 3 | 2 1 CRT. NR. |
| BAL DASIGIATEXANDRU | DOBRA FELIX TRAIAN | VACANT | SENTES GHERMAN CRISTIAN ADRIAN PUIU IOAN | HADA-GROZA VACANT ADINA | BORBELY VEDE ELENA MARIA CRISTINA | MAN UJOC IOANA SABINA VALENTINA-LUCICA | BĂRBUȘ E TIUORAȘ NICOLETA REMUS-ADRIAN | GREAVU ROR OANA. OANA MARIA | TANȚĂU i ȘANTA SORINA FLORIN LILIANA CĂLIN | ȘEREȘ MAGAR IOANA MIHAELA | ORZA ALIN RĂZVAN | VACANT PLEȘA DORIA CRISTIANA | DRĂGAN VIDREAN BUDĂCEAN MIHAELA NELIA HORAȚIU -JENICA | LĂDARIU ANCA TEMPORAR ELENA) ALEXANDRU VACANT (STĂNESCU | ALBERT PIVARIU temporar Numele, ZOLTAN BOGDAN VACANT dupa prenumele/VACANT, NICOLAE caz |
| PROIECTE COMPARTIMENT ȘI POSTIMPLEMENTARE ACHIZIȚII PUBLICE. PROIECTE IMPLEMENTARE | SITUAȚII PROIECTE, SERVICIUL DE URGENȚĂ ACHIZIȚII POSTIMPLEMENTARE PUBLICE, PROIECTE IMPLEMENTARE ȘI | COMPARTIMENT ADMINISTRATIV | COMPARTIMENT COMPARTIMENT CULTURĂ CULTURĂ ȘI ȘI SPORT SPORT | COMPARTIMENT COMPARTIMENT CULTURĂ CULTURĂ ȘI ȘI SPORT SPORT | pie 3 PARTIMENT A FOND T FOND IONII FUN FUN ELAR CIAR, REGISTRU REGISTRUL REGISTRUL | COMERT rii FOND FOND. STAR EUNOIAR; REGISTRUL REGISTRUL, | pet CULTURĂ SERVICIUL MPARTIMENT ȘI SPORT FOND FOND FUNCIAR, FUNCIAR. SCARIREGIS ADMINISTRATIV, RI REGISTRUL | RELATII RELATII COMPARTIMENT COMPARTIMENT PUBLICE PUBLICE SECRETARIAT SECRETARIAT - - REGISTRATURA, REGISTRATURA, | RELATII COMPARTIMENT COMPARTIMENT PUBLICE SECRETARIAT JURIDIC - REGISTRATURA, | COMPARTIMENT PROCEDURILOR COMPARTIMENT JURIDIC PENTRU ADMINISTRATIVE MONITORIZAREA | SECRETAR GENERAL AL COMUNEI | ADMINISTRATOR COMPARTIMENT PUBLIC URBANISM | COMPARTIMENT COMPARTIMENT COMPARTIMENT URBANISM URBANISM URBANISM | & ABINE COMPARTIMENT PRIMAR URBANISM | DEMNITARI DEMNITARI STRUCTURA |
| viceprimari primar PUBLICA TE DEMNITA DE FUNCTIA | |||||||||||||||
| R PUBLICA PUBLIC FUNCTIONA INALT FUNCTIA DE | |||||||||||||||
| Șef serviciu | Șef serviciu NI | comunei general Secretar al | Arhitect șef | Re CONDUCE DE PUBLICA FUNCTIA | |||||||||||
| era Se | inspector inspector | inspector inspector | inspector | inspector ș iuridie | inspector | inspector inspector inspector __ | EXECUTIE DE PUBLICA FUNCTIA | ||||||||
| T | pi concu F | li 1 | 1 li | li cere condu | li 1 | 1 1 | cete senet: d | L | __I __I ÎI | cond | cuasa | ||||
| Superior | 7 | superior superior | superior superior | superior II | superior : superior | superior superior i | 77 | superior | superior superior superior | II | Gradul profesional | ||||
| S | s | Ss Ss | Ss s | $ s | s Ss | s E | s | S | s s s | s | : stuaiilo Nivelul | ||||
| public r administrato | RE CONDUCE TUALA CONTRAC FUNCTIA DE | ||||||||||||||
| școlar) microbuz ( șofer | emotie cahiical specialitate îrispector Gera | specialitate inspector bibliotecar de | pi specialitate referent specialitate inspector de de | personal consilier | EXECUTIE TUALA CONTRAC FUNCTIA UZ DE n | ||||||||||
| I | I | A debutant | , | sata -oellona rea |
Pagina 3
| 54 53 52 | 51 50 | 49 48 | 47 | 46 | 45 | PA “ | 3 2 | 1 i | PN | 10 | 30 | ii 8 | ii 33 | ? 6 | 35 | 54 | 35 | = _ | - i | 50 , |
| PRUNAR DICAN COSTE IOANA LAURA MONICA CRISTIANA | LECHINȚAN TOPAN ALUNIȚA ANCUȚA EMANUELA | LEȘ COȚOFREI IOANA ” RALUCA VASILE | RASINAR _ ROXANA | TODICA IOANA PETRUȚA | VACANT | VACANT | VACANT | VACANT | VACANT | VACANT | VACANT | VACANT | VACANT | VACANT | BORDEI SORIN IOAN | CHIOREANU ALINA IOANA | ȘOLEA SORIN MIRCEA | GAL AMALIA SANDA | MARIUS) TEMPORAR VACANT( MANU | CORPODEAN REMUS-GABRIEL , |
| COMPARTIMENT COMPARTIMENT COMPARTIMENT EXECUTĂRI EXECUTĂRI EXECUTĂRI SILITE SILITE SILITE | COMPARTIMENT COMPARTIMENT SALARIZARE SALARIZARE ȘI ȘI RESURSE RESURSE UMANE UMANE | DIRECȚIA URGENTA SERVICIUL ECONOMICĂ VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE | PROIECTE COMPARTIMENT ȘI POSTIMPLEMENTARE ACHIZIȚII PUBLICE. PROIECTE IMPLEMENTARE | PROIECTE COMPARTIMENT ȘI POSTIMPLEMENTARE ACHIZIȚII PUBLICE. PROIECTE IMPLEMENTARE | PROIECTE COMPARTIMENT ȘI POSTIMPLEMENTARE ACHIZIȚII PUBLICE, PROIECTE IMPLEMENTARE | PROIECTE COMPARTIMENT ȘI POSTIMPLEMENTARE ACHIZIȚII PUBLICE. PROIECTE IMPLEMENTARE | PROIECTE COMPARTIMENT ȘI POSTIMPLEMENTARE ACHIZIȚII PUBLICE, PROIECTE IMPLEMENTARE | PROIECTE COMPARTIMENT ȘI POSTIMPLEMENTARE ACHIZIȚII PUBLICE, PROIECTE IMPLEMENTARE | PROIECTE COMPARTIMENT ȘI POSTIMPLEMENTARE ACHIZITII PUBLICE. PROIECTE IMPLEMENTARE | PROIECTE COMPARTIMENT ȘI POSTIMPLEMENTARE ACHIZIȚII PUBLICE, PROIECTE IMPLEMENTARE | PROIECTE COMPARTIMENT ȘI POSTIMPLEMENTARE ACHIZIȚII PUBLICE. PROIECTE IMPLEMENTARE | PROIECTE COMPARTIMENT ȘI POSTIMPLEMENTARE ACHIZIȚII PUBLICE. PROIECTE IMPLEMENTARE | PROIECTE COMPARTIMENT ȘI POSTIMPLEMENTARE ACHIZIȚII PUBLICE, PROIECTE IMPLEMENTARE | PROIECTE COMPARTIMENT SI POSTIMPLEMENTARE ACHIZIȚII PUBLICE, PROIECTE IMPLEMENTARE | PROIECTE COMPARTIMENT ȘI POSTIMPLEMENTARE ACHIZIȚII PUBLICE, PROIECTE IMPLEMENTARE | PROIECTE COMPARTIMENT ȘI POSTIMPLEMENTARE ACHIZIȚII PUBLICE. PROIECTE IMPLEMENTARE | PROIECTE COMPARTIMENT ȘI POSTIMPLEMENTARE ACHIZIȚII PUBLICE. PROIECTE IMPLEMENTARE | PROIECTE COMPARTIMENT ȘI POSTIMPLEMENTARE ACHIZITII PUBLICE. PROIECTE IMPLEMENTARE | PROIECTE COMPARTIMENT ȘI POSTIMPLEMENTARE ACHIZIȚII PUBLICE. PROIECTE IMPLEMENTARE | PROIECTE COMPARTIMENT ȘI POSTIMPLEMENTARE ACHIZIȚII PUBLICE. PROIECTE IMPLEMENTARE |
| executiv Direetor | ||||||||||||||||||||
| inspector inspector inspector | inspector inspector | referent | reieren ferent | a consilier | publice | utiee ach = | ||||||||||||||
| JI i i | JI | cere condi lili | i u | ! | i | i | Ă | i | ||||||||||||
| superior stiperior principal | superior Superior | superior _ | Superior | superior | Superior . | Superior _ | p cunerioe | Superior , | ||||||||||||
| s Ss Ss | s Ss | s M | M | s | s | S | a | s S | ||||||||||||
| (uhid specialitate Inspector de | turism) (opent de specialitate inspector de | specialitate inspector de | specialitate inspector de | specialitate inspector de | specialitate inspector de | specialitate inspector de | specialitate inspector de | specialitate inspector de | specialitate inspector de | specialitate inspector de | specialitate inspector de | |||||||||
| i | , | . | , | , | . | , | . | , | . | |||||||||||
| S | S | A ' | ș i | R | A | 4 | . | ș i | R | R | R | |||||||||
| determinata perioada | determinata perioada | determinata perioada | determinata perioada | determinata perioada | determinata perioada | determinata perioada | determinata perioada | determinata perioada | determinata perioada |
Pagina 4
| 100 99 | 98 97 | 96 95 | 94 93 A | e 92 9 | 90 so | 88 â7 | 86 85 84 | 85 82 » | 81 80 79 | 78 77 76 | 75 74 73. | 7 2 PI | 70 69 | 68 67 66 | 65 64 | 63 62 | (3! 60 59 | 58 57 56 |
| MÂNDRUȚȚ - VELE TEODORA ALEXANDRU ROXANA TRAIAN | TRAI TRIF ERVIN LUCIAN | LĂPUȘTE - BLAG DORINA FELICIA CRISTINA | POP VACANT HORAȚIU | VACANT j , POP VASILE GABRIEL | RUS ADRIANA TEMPORAR ANA-LOREDANA ANCA) VACANT (BALINT | VACANT , VACANT. | VACANT VACANT. BAIDOC RAUL ALEXANDRU, | POP MARCELA. OȘAN CRISTIAN CHIIRVASE GEORGE. IONELA | VACANT TRIPON VACANT OANA | VACANT, TRIE MEREU ISPAS OVIDIU ANGELA | TRAI VACANT, ÎMANDI ANA-MARIA, CRISTIAN ALEXANDRU | COSTE SERBAN (TEMPORAR ALINA AURORA OCUPAT) MICLE | TULBURE PETRUȘ ADINA ANCA IOANA | UTȚĂ RÂPAS ADAM MONICA LUMINIȚA MARIA ANCUȚA CRISTINA | SOCACI HINDRICH (TEMPORAR RALUCA DEBORA. MARIA VACANT) OLAR- | COJOCEA CHIS AUGUSTINA ALEXANDR LAVINIA A-CRISTINA | SAS GHERMAN VANEA DORU-FLORIN MIRELA AURELIA | OROIAN TARȚA MOCAN LUCIA DANA EMILIA DELIA CRISTINA ELENA |
| PUBLICE CONPAT COMPARTIMENT E ENT IMENT CIRCULATIE CIRCULAȚIE PE PE 1E PE DRUMURILE y DRUMURILE | PUBLICE PUBLICE COMPARTIMENT COMPARTIMENT CIRCULAȚIE CIRCULAȚIE TI PE PE DRUMURILE DRUMURILE | PUBLICE COMPAR PUBLICE COMPARTIMENT TIMENT CIRCULAȚ CIRCULAȚIE AȚIE PE D PE RUMU DRUMURILE RILE | PUBLICE AFIȘAJUL COMPARTIMENT COMPARTIMENT STRADAL CIRCULAȚIE DISCIPLINA PE ÎN DRUMURILE CONSTRUCȚII ȘI | AFISAJUL COMPARTIMENT AFISAJUL COMPARTIMENT STRADAL STRADAL DISCIPLINA DISCIPLINA ÎN ÎN CONSTRUCȚII CONSTRUCȚII ȘI ȘI | AFISAJUL COMPARTIMENT AFIȘAJUL COMPARTIMENT STRADAL STRADAL DISCIPLINA DISCIPLINA ÎN ÎN CONSTRUCȚII CONSTRUCȚII ȘI ȘI | AFISAJUL COMPARTIMENT COMPARTIMENT STRADAL DISCIPLINA PROTECȚIA ÎN MEDIULUI CONSTRUCȚII ȘI | COMPARTIMENT COMPARTIMENT COMPARTIMENT PROTECȚIA PROTECȚIA PROTECȚIA MEDIULUI MEDLULAJI MEDIULUI | COMPARTIMENT COMPARTIMENT PROTECȚIA PROTECȚIA MEDIULUI MEDIULUI i , | COMPARTIMENT COMPARTIMENT COMPARTIMENT PROTECȚIA PROTECȚIA ACTIVITĂȚI MEDIULUI MEDIULUI COMERCIALE | COMPARTIMENT COMPARTIMENT COMPARTIMENT ACTIVITĂȚI ACȚIVITĂȚI ACTIVITĂȚI COMERCIALE COMERCIALE COMERCIALE | COMPARTIMENT COMPARTIMENT. DIRECȚIA POLIȚIA ACTIVITĂȚI ACTIVITĂȚI LOCALĂ COMERCIALE COMERCIALE | ȘI PROPRIETARI COMPARTIMENT ARHIVARE COMPARTIMENT DE RELAȚIE MANAGEMENTUL CU ASOCIAȚIILE DE DOCUMENTELOR | PUBLIC ȘI COMPARTIMENT COMPARTIMENT PRIVAT ADMINISTRAȚIA CONTABILITATE, DOMENIULUI BUGET, FINANȚE | COMPARTIMENT COMPARTIMENT COMPARTIMENT CONTABILITATE, CONTABILITATE, CONTABILITATE, BUGET, BUGET, BUGEȚ, FINANȚE FINANȚE FINANȚE | COMPARTIMENT COMPARTIMENT TAXE CONTABILITATE. ȘI IMPOZITE BUGET, LOCALE FINANȚE | COMPARTIMENT COMPARTIMENT TAXE TAXE ȘI ȘI IMPOZITE IMPOZITE LOCALE LOCALE | COMPARTIMENT COMPARTIMENT COMPARTIMENT TAXE FAXE TAXE ȘI ȘI ȘI IMPOZITE IMPOZITE IMPOZITE LOCALE LOCALE LOCALE | COMPARTIMENT COMPARTIMENT COMPARTIMENT TAXE _ TAXE TAXE ȘI ȘI ȘI IMPOZITE IMPOZITE IMPOZITE LOCALE LOCALE LOCALE |
| Deer | ||||||||||||||||||
| polițist polițist local local | polițist SN ist local local | polițist polițist local local | polițist PR polițist ȘIR local local | polițist i a polițist a iocal locai | polițist RE polițist fitist jocal joca local | iuridie consilier polit | pol pi p | p: polițist PRI local | polițist polițist polițist local local | pi p: pi | p pi | inspector i . peci insnector | inspector . inspector, | inspector inspector referent | inspector. imspector Ă | inspector referent | inspector inspector inspector | inspector referent inspector |
| îi | Il THE | Î | ÎI ÎI | i | i | i li | i it) | ij i | i iși | 1 L i | i iti i | |||||||
| asistent superior | asistent . superior . | superior superior | superior N superior , | superior , asistent . | principali EI Prineipa incipal | debutant superior | superior superior asistent | superior superior . | superior superior superior | superior Superior, superior | superior. superior n | superior . asiste asistent | superior A superior | superior principal superior | Superior asistent . | principal superior | superior superior superior | superior superior superior |
| Ss s | M M | Ss s | S Ss | s Ss | Ss s | Ss S | $ S S | S Ss | S S S | S S S | $ S s | Ss s | s S | Ss Ss M | S Ss | Ss M | S s Ss | S M S |
Pagina 5
| 150 149 | 148 147 | 146 145 | 144 143 _ | 142 141 | 140 139 | 138 137 | __ 136 135 134 | 133 132 131 | 130 129 128 | 127 126 - | 125 124 123 | 122 121 120 | 119 118 117 | 116 115 114 | 113 112 1 | 110 109 108 | 107 106 | 195 104 103 |
| VESA MOCAN ANICUȚA NICOLETA MARIETA | FODOREAN VACANT MARIANA | VACANT , BAICHOO MEETANAND | HAȚEGAN COZMA NICOLETA CRISTINA MARIA MANUELA | MAZILU VACANT ELENA ROXANA | ILYES POLDNER ANITA RENATA GIANINA | ICĂLBĂJOSFLORIN LECHINȚEAN CÂLIN TEODOR. | VACANT VACANT SUCIU SEBASTIAN CORNEL | TARAN COTOEREI CIOMAGA ANETA. ELENA MELANIA-MARIANA___ | IVAN KALLOS VIDREAN LUCIANA ILDIKO DOREL | MERCA CHENDREAN AURELIA HILDA VALENTINA BEATA ___ | DATEȘ VACANT. VACANT CONSTANTIN VIRGIL | VACANT. VACANT, PRALEA LOGIN | NISTOR VACANT, CHINDEA-POP DORIN DIANA-MARIA | ALEXE ALBU VACANT SORIN PAVEL-SEBASTIAN | VESA CHERECHEȘ STAN NICOLAE MIHAI MARIUS | GAL COROJAN VACANT IONUȚ SORIN FLORIN RARES | MARIUS (TEMPORAR GAL FLORIN CIPRIAN IOAN VACANT) PECA | BOJAN VELICEA ȘAITIS ILIE CĂLIN RUXANDRA ALEXANDRU LETIȚIA_ _ |
| MEDICALĂ COMPARTIMENT MEDICALĂ COMPARTIMENT COMUNITARĂ COMUNITARĂ MEDICINA MEDICINA SCOLARA SCOLARA ȘI ȘI ASISTENȚĂ ASISTENȚĂ | MEDICALĂ COMPARTIMENT MEDICALĂ COMPARTIMENT COMUNITARĂ COMUNITARĂ MEDICINA MEDICINA SCOLARA SCOLARA ȘI ȘI ASISTENȚĂ ASISTENȚĂ | MEDICALĂ COMPARTIMENT MEDICALĂ COMPARTIMENT COMUNITARĂ COMUNITARĂ MEDICINA MEDICINA SCOLARA SCOLARA ȘI ȘI ASISTENȚĂ ASISTENȚĂ | DIZABILITĂȚI CENTRU DIZABILITĂȚI CENTRU DE ZI DE ZI DE DE RECUPERARE RECUPERARE PENTRU PENTRU COPII COPII CU CU | DIZABILITĂȚI CENTRU DIZABILITĂȚI CENTRU - DE ZI DE ZI DE DE RECUPERARE RECUPERARE PENTRU PENTRU COPII COPII CU CU | DIZABILITĂȚI CENTRU COMPARTIMENT DE ZI DE RECUPERARE PROBLEME ROMI PENTRU COPII CU | COMPARTIMENT COMPARTIMENT ASISTENȚĂ ASISTENTĂ SOCIALĂ SOCIALĂ | COMPARTIMENT COMPARTIMENT COMPARTIMENT ASISTENȚĂ ASISTENȚĂ ASISTENȚĂ SOCIALĂ SOCIALĂ SOCIALĂ | COMPARTIMENT COMPARTIMENT COMPARTIMENT ASISTENȚĂ ASISTENȚĂ ASISTENȚĂ SOCIALĂ SOCIALĂ SOCIALĂ | COMPARTIMENT COMPARTIMENT COMPARTIMENT ASISTENȚĂ ASISTENȚĂ ASISTENȚĂ SOCIALĂ SOCIALĂ SOCIALĂ | COMPARTIMENT SCOLARĂ U SERVICIUL ȘI DE PROBLEME ASISTENȚĂ ASISTENȚĂ ROMI SOCIALĂ SOCIALĂ , MEDICINĂ | COMPARTIMENT COMPARTIMENT COMPARTIMENT ORDINE ORDINE ORDINE ȘI ȘI ȘI LINISTE LINISTE LINISTE PUBLICĂ PUBLICĂ PUBLICĂ | COMPARTIMENT COMPARTIMENT COMPARTIMENT ORDINE ORDINE ORDINE ȘI ȘI ȘI LINIȘTE LINISTE LINIȘTE PUBLICĂ PUBLICĂ PUBLICĂ | COMPARTIMENT COMPARTIMENT COMPARTIMENT ORDINE ORDINE ORDINE ȘI ȘI ȘI LINIȘTE LINIȘTE LINIȘTE PUBLICĂ PUBLICĂ PUBLICĂ | COMPARTIMENT COMPARTIMENT COMPARTIMENT ORDINE ORDINE ORDINE ȘI ȘI ȘI LINIȘTE LINIȘTE LINIȘTE PUBLICĂ PUBLICĂ PUBLICĂ | COMPARTIMENT COMPARTIMENT COMPARTIMENT ORDINE ORDINE ORDINE ȘI ȘI ȘI LINIȘTE LINIȘTE LINISTE PUBLICĂ PUBLICĂ PUBLICĂ | COMPARTIMENT COMPARTIMENT COMPARTIMENT ORDINE ORDINE ORDINE ȘI ȘI ȘI LINIȘTE LINISTE LINISTE PUBLICĂ PUBLICĂ PUBLICĂ | COMPARTIMENT COMPARTIMENT ORDINE ORDINE ȘI $ ȘI LINIȘTE LINIȘTE PUBLIC PUBLICĂ CĂ , | SEBASTIAN__COMPARTIMENT COMPARTIMENT COMPARTIMENT ORDINE ORDINE ORDINE ȘI ȘI ȘI LINIȘTE LINIȘTE LINIȘTE PUBLICĂ PUBLICĂ PUBLICĂ |
| Șef EI serviciu „ | ||||||||||||||||||
| inspector inspector inspector | inspector, inspector inspector | inspector inspector inspector | inspector | polițist focal iH i | polițist polițist polițist local local local | polițist st polițist local_ÎL local local | polițist polițist polițist local iocal local | polițist polițist loca! local ii | Ir I_ÎTII | polițist lițist polițist local local | polițist polițist polițist local_i locai_L local_L | |||||||
| __l __L i | i i __l | __I i __l | ___ÎI cere. condu | _i _NIL____ | _l 1 _I | _L _III___ | _I ! ÎI | III | ___ 1 | _I | ||||||||
| debutant superior superior | superior. superior superior | superior superior. superior | superior ij | asistent superior debutant | debutant debutant asistent | principal asistent superior | superior superior debutant | IIl___isuperior __superior superior | superior asistent debutant | superior . superior | superior principa! superior | |||||||
| Ss Ss pă | Ss S S | Ss Ss S | S Ss | Ss Ș M | Ș Ss Ss | Ss Ss M | Ss Ss E | M M S | S M H | S Ss | Ss S E | |||||||
| medical asistent medical asistent | medical asistent specialist | specialist medic | social asistent psiholog i | ut logoped kinetoterape | A pentru expert psihopedago TToITu local , | muncitor catea sofer | ||||||||||||
| principal _ principal _ | Principal II | 1 li | ! | y | y | |||||||||||||
| p P | S S | S s | s S | S S | SI M | G M | ||||||||||||
| centru coordonator |
Pagina 6
| d | d | d | 5 | d i | d d | d, d | n | d | |||||||
| tedound | vueinqap | RE) | Ital ANDI - | Pâpund i | PRR PRM N | Psiouud RI | dep N Ia — | au PP | AEP | ||||||
| JUoIsIse Poipota eopauu | USI SISt voipai | ESB rossise jEdIpou | arse eoipăui uuovsrse TEBIpouu | ioisse tDpau Jepunu02 | rss eopatu orsise ESTpATI | uite eopau arerse EEICEIIII une | 551patu NE ELISEI | E earpour vuorerse ȚEIIBIUI | aunasse MR | N | Lp ae | ee one | |||
| dou mopede, | med, iomedns | mass, jedroutud | sopadns | ||||||||||||
| npuoa | 1 | 1 4 | i | 1 | |||||||||||
| oladsu oase | aopadsui owadsal | 19ipadeta Jopadsui | 10i0adsu | ||||||||||||
| DD 38 | |||||||||||||||
| YINSLSISY 18 VIVTOIS VNIDICIA FV LINNANOD LNIWLLIV4W0I YIVOIAIA | YINELSISY IS VIV102S VNIDICAIW YIVLINDINOD LNAWILIV dINOD VIVOIOIA | ȘNE1SISY 18 VIV102S VIII INI LVNOI | YINE1SISV YINBLSISV 18 15 VIV1005 VIVIOIS VA AIA INEL NAIV AMO AO | YINS1SISv VINEL5I5% 15 VIV100S 1571098 VA VENEA ENEA INALT LV AO IO | YI YÎNG.LSISV NELSISV 15 18 VUV109S Vuv100S VICE VIA NEI NO. ACIN VINO LAVan O | VINGLSISY YINEASISV 15 18 VIV109S văv100S VIII VICE e NU ENA A IAVUO DE INGALEVNOI | YINALSISV YINELLSISY 15 18 VUVI00S VIv102S VADDICII VAII 7 NEI - INCI A LMVă - LR 7 mo NO | NBLSTEV VNELSISV 15 15 Vav1095 VUV103S VIC VIN LIN UNGE - INIPLXVAnOD iv. LEVANO) E | YILNELLSISY YÎNBGIAE 15 3 VIVI00S "VDO Iv 1IRR VNIDIGW NOD INBIWLLAV Oman INDIAN IOTINVOSIA dAOO V | YINBGIAG VINGGIAG AC AQ "IVDOT "VO IV IV .LINNINOD LINNIWOD Da IE = AN na - AAILAIS 3LAMIS | Y ÎNEGIAE YINEQIAG A 20 "1VDO7 TV001 IV IV LINNNOD LINNNOD D&Ad DN&nd INIALASEIS ANILANaS | Y ÎNEGIAE YINBOLAZ AG AQ 1IVDO' TVDOT IV UV LINNINOD LINNIAOD End DIMENd IO 1NLIAIS 1NDAXAS 1ANVOSUd V | VINGGIAE 2 "1VDOT IV LINNIAOD Dna TIVNOSUAd AAILANES ILNELSISV | TTENOSad ITYNOSUAd 1Î.N8LSISV IÎNALSISV | TIVNOSUAd TIVNOSYAd LINALSISV LLNALSISV |
| YVNVIINI SSIIAA | YNVOI (NVOVA VĂONYVXETV IVAOana.L) NVAIIOH | VITBIAVO VIBONY NVDSTUN | YNRIOTI VIAINVA VNITVOVONVIE MOSENIVHIA dOd | VRIVICYNV VNOWYIVONY SVWVL dod | VIB9N00 VIIIAA YNOWYĂ VONY NVAL10 ANIO | YNOWIS NILSIIO-VIBONV VANVI NVAOMAA SN | INVOVA, ANVOVA, | INVOVAȚ ANVOVA | SONO(VIVIOdAELL UV INVOVA, LII) VOR | YNVIDHOAO YNEA VIHNOL VINNAOD vZH08 DIVA) | VIATIS VAD VINNSI OMUIZ OLIVADIZS, | SO30) VaBIANY LNVOVA NVAIVS XVIOAWăL (VONV | INVOVA VNVITIAIVIV | — AOANYS VLZNVDIVW- SO4WOL VIAIS LăagIv TVINV | VIVA VAZUONV VIBONY I2HONV 12HONV |
| «a, | SSI | SS! îsi | 85 si | 991 191 | 221 91 | BI SSI | 991 49 | 89 gi | Oi ui | ELI £Ll | NI sil | 91 zi | szi sti | 081 181 |
Pagina 7
| UOISISE jeuosuod Vuasise euosisd | JUoISISsE jevos.od vuasise Euos19d | uonsIse jeuosuod UoIsise euos1ad | 1U9ISISE yeuosuad yuajsise Jeuos1od | VUSISISE jzuosuod uogsise euosusd | UOISISE euosuad yuajstse EuOs19d | uoasIst (euosuod Vuașsisit (ELOSIDĂ | VO3SISE euosuoci Vuastse euosaad | VUBISIS 2uassod 1Moistst Ruosaad | VUDISISE euassad JUBISISe euosad | IUAISISE euosuad 1UNISISE jtuosaad | JUAISISE Rusa UoysIse euos.ad | vuoisise Ruosiad 1uaIsist euos1ad | Juoysise euosuad VU9ISISE țeuosuod | juasise jeuosad 1U9ASISE euosiod | vuoastst țeuosuod VUAISISe Jeuos15d |
| ITIVNOSUAd TIVNOSYAd LLNELSISV ILNA LSISV | TIVNOSIAd ITYNOSUAd ILNAISISV LINALSISV | IIYNOSId TIVNOSIId 1 ILNE LNI.LSISV LSISV | YTYNOSIAd TIVNOSUAd LINZ ILNaALSISV SISV | YIYNOSUBd IIVNOSIAd ÎNALSISV ILNaSISV | IIVNOSUAd YIYNOSăEd ILNALSISV IÎNI.LSISV | TIVNOSUEd IIVNOSUGd - IÎNALSISV LÎNA.LSISV | IDYNOSUId FTVNOSUGd ” LN2,LSISV LNALSISV | TIVNOSYAd ITUNOSYAd ILNaLSISV ILNALSISY | TIVNOSXGd IIVNOSUAd 1ÎNaLSISV ILNBLSISV | IIVNOSIAd TIVNOSIEd LLNaISISV IINALSISV | ITVNOSUGd IIYNOSăGd ILNaJSISV IINAILSISV | IIYNOSăAd YIVNOSUGd LINA.LSISV IINIISISV | IIVNOS%XAd ITVNOSUAd LNG IÎNALSISV 1SISY | YIYNOSXad IIVNOSIAd LN3.SISV 1ÎN21SISY | TIVNOSAd ITVNOSUAd ILNESISV ILNaISISV |
