Buget
Indicatori trim III an 2018
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 1,2 MB · modificat pe site: 13.04.2021
Pagina sursă
Cum citez acest document
Buget, „Indicatori trim III an 2018”, Comuna Florești, jud. Cluj. Sursa: https://floresticluj.ro/wp-content/uploads/2021/04/Indicatori_trim-III_an_2018.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/cluj/floresti/150230-indicatori-trim-iii-an-2018, 18.11.2026)
Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
Primaria: FLORESTI
VENITURI
Nr. Crt Perioada
1 ; :
Pimen
2 : ,
|Trimestriai
3 z
|Trimestrial
4 ; :
|Trimestrial
5
Anual
6
Anual
YA Anual
8 3 ;
|Trimestrial
9
a
b)
| Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent |
| Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | 36,813,888.22 | 9 |
| Venituri totale programate | 52,863,620.00 | SR br | |
| Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | 27,296,337.58 | |
| Venituri proprii programate | 33,251.590.00 | __92:09% 5 | |
| Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | 27,296,337.58 | |
| Venituri totale incasate | 36.813,888.22 | _74:15% 5 | |
| Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | 16,973,605.78 | |
| Venituri totale incasate | 36.813.888.22 | 46:11% g | |
| Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate | 0.00 | |
| Numar de locuitori 77 | 0.00 | ||
| Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate | 0.00 | |
| Venituri TIR din TEIE impozite E proprietate E programate pe | 0.00 | ||
| Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat | 0.00 | |
| Venituri totale incasate | 0.00 | ||
| Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | 32,285,337.58 | |
| Venituri totale incasate | 36.813 888.22 | 87:7% 3 | |
| Estimatul anual din venituri fiscale | |||
| Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim ,ILIIl) | 11,905,293.13 | 0.84 |
| Total incasari venituri fiscale an anterior | 14,161,823.55 | ||
| Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim ,II,1ll) | 12,446,147.31 | |
| coeficient | 0.84 | 14816842.04 |
Pagina 2
FLORESTI
CHELTUIELI
Nr. Crt Perioada
1
Anual
2 a i
|Tnimesiilal
3 : ă
Trimestrial Dieci
4
Anual
5 Trimestrial
6 Trimestrial
Plati restante Total
Plati restante Total Sectiunea Functionare
sub 30 zile
peste 30 zile
Plati restante catre furnizori
sub 30 zile
peste 30 zile o|o|ojojojojojojojojoloje
Creditori bugetari
peste 30 zile
Plati restante Total Sectiunea Dezvoltare
peste 30 zile ;
Plati restante catre furnizori
peste 30 zile 7,
| Indicatori sinteza Formula de calcul Sume | Procent |
| Rigiditatea cheltuielilor Plati aferente cheltuielilor de personal 0.00 | |
| Total plati i 0.00 | |
| Ponderea sectiunii de functionare Plati aferente sectiunii de functionare 24,441,556.30 | = |
| Total plati 32 405,803i82 | 75 21% |
| Ponderea sectiunii de dezvoltare Plati aferente sectiunii de dezvoltare 8,057,327.22 i | " |
| Total plati 0 AOBARaBa | 27% .79% |
| Ponderea serviciului datoriei publice Serviciul datoriei publice locale 0.00 | |
| Total plati 0.00 | |
| Excedent / Deficit - sectiune functionare venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) 3,109,690.99 | |
| Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) 1,205,313.71 |