Pagina 1
ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA FELEACU
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 120 din 18.11.2026
privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport
public local de calatori nr.42/29.12.2018, incheiat intre Asociatia Metropolitana de Transport
Public Cluj, (A.M.T.P.C.) si Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA, potrivit
HCL Florești nr.124/27.08.2026
Consiliul local al comunei Feleacu, întrunit în ședință ordinară,
Analizând proiectul de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de transport public local de calatori nr.42/29.12.2018, incheiat intre Asociatia
Metropolitana de Transport Public Cluj, (A.M.T.PC.) si Compania de Transport Public Cluj-Napoca
SA, potrivit HCL Florești nr.124/27.08.2026, propus de viceprimarul comunei Feleacu, domnul
Soos Sandor Laszlo, Referatul de aprobare nr. 24564/18.11.2026 , Raportul de specialitate nr.
24565/18.11.2026 întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate și
Avizul Comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3, în conformitate cu art. 136 din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
In exercitarea atributiilor decurgand din calitatea UAT comuna Feleacu, de membra a Asociatiei
Metropolitane de Transport Public Cluj,
Avand in vedere,
HCL Florești nr: 124/27.08.2026 privind incheierea actului adițional la contractul de delegare a
gestiunii privind serviciile de transpor! public local, intre Asociația Metropolitană de Transpori Public
Cluj și Compania de Transpor! Public Cluj-Napoca, având ca obiect delegarea serviciului de transpori
public local pe raza UAT Florești, prin inființarea unui nou traseu de transport public strada Pădurii
In conformitate cu;
- prevederile art.8, al.(3) lit.d12), art.10, al.(5), din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati
publice, modificata si completata;
- art.17, al.(1) lit.b) și c), art.18, al.(1), lit.d) din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local,
modificata si completata;
Potrivit dispozițiilor art.129, art.133 al.(1), art.139 si art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ
HOTĂRĂȘTE
Art.l. Se împuternicește dl primar Costea Gabriel Victor, reprezentant al comunei Feleacu, în
Adunarea Generala a Membrilor Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj, (AMTPC), să voteze
in cadrul Adunarii Generale a Membrilor Asociatiei, pentru modificarea Anexei nr.2 la contractul de
delegare a gestiunii serviciului public de transport public local de calatori nr.42/29.12.2018, prin
inființarea unui nou traseu de transport public - strada Pădurii, conform Anexei la prezenta hotarâre.
Art 2. Mandatarea A.M.T.P.C. pentru a semna, prin reprezentantul său legal, in numele si pe
seama UAT Feleacu,, actul aditional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public
local nr.42/29.12.2018 dintre A.M.T.P.C si Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA, potrivit art. |
al prezentei hotarari.
Pagina 2
Art.3, Indeplinirea prevederilor prezentei hotărâri este în sarcina primarului comunei Feleacu,.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică se comunică de către secretarul general al comunei Feleacu în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Feleacu, Asociației Metropolitante de
Transport Public Cluj, precum și Prefectului județului Cluj si se aduce la cunoștință publică prin
afișare la sediul Primăriei comunei Feleacu și publicarea pe pagina de internet www.comunafeleacu.ro
INIȚIATOR
Viceprimar,
Soos Sandor Laszlo
Pagina 3
ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA FLOREȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
privind încheierea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii privind serviciile de transport
public local, între Asociația Metropolitana de Transport Public Cluj si Compania de Transport Public
Cluj-Napoca, având ca obiect delegarea serviciului de transport public local pe raza U.A.T Florești,
prin înființarea unui nou traseu de transport public strada Pădurii
Consiliul local al comunei Florești, întrunit în ședință ordinară, în data de 27 august 2026,
În exercitarea atribuțiilor decurgând din calitatea UAT comuna Florești de membra a Asociației
Metropolitane de Transport Public Cluj, (A.M.T.P.C.)
Examinând proiectul de hotărâre privind încheierea actului adițional la contractul de delegare a
gestiunii privind serviciile de transport public local, între Asociația Metropolitana de Transport Public
Cluj si Compania de Transport Public Cluj-Napoca, având ca obiect delegarea serviciului de transport
public local pe raza U.A.T Florești, prin înființarea unui nou traseu de transport public strada Pădurii —
proiect din inițiativa primarului;
Reținând referatul de aprobare nr. 74044/20.08.2026 al primarului comunei Florești, in calitate
de inițiator, analizând raportul de specialitate nr. 74100/20.08.2026, precum și avizul favorabil al
comisiei de specialitate,
In conformitate cu;
- art,5, al.(2) lit. b), art.13, al.(1), art. 13, al.(4), art.16, al.(3), art.21 al.(1) din Statutul Asociației
Metropolitane de Transport Public Cluj;
- art.8, al.(3), art.10, al.(5), art.29 al.(7) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități
publice, cu modificările si completările ulterioare;
- art.24, al.(L) din Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile
administrative-teritoriale;
Potrivit dispozițiilor art.129, art.133 al.(1), art.139 si art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ
HOTĂRĂȘTE :
Art. 1. Se aproba modificarea anexei la contractul de delegare a gestiunii serviciului de
transpoat public local de persoane nr. 42/29.12.201 8, între A.M.T.P.C. și Compania de Transport Public
Cluj-Napoca SA, având ca obiect delegarea serviciului de transport public local pe raza U.A.T. Florești,
prin înființarea unui nou traseu de transport public strada Pădurii, conform Anexei parte integrantă din
prezenta.
Art, 2. Se mandatează dl primar Pivariu Bogdan Nicolae, in calitate de representant al U.A.T.
Floresti in adunarea generala a membrilor A.M.T.P.C pentru a vota în conformitate cu cele prevăzute
la art. | al prezentei hotărâri.
Art, 3. Indeplinirea prevederilor prezentei hotărâri este în sarcina primarului comunei Floresti.
Art, 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Florești,
în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la adoptare, Primarului Comunei Florești, Prefectului
Județului Cluj și Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj și se aduce la cunoștință publică,
în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect, prin afișare la sediul Primăriei, respectiv
Pagina 4
pe pagina de internet aferentă www. [oresticluj.ro.
. Președinte de ședință,
Nr. 124 din 27 august 2026
Lvimieș Viorel
Psi mai
PAL, CONSIIIERA 21
general,
Papi 200
Orza Alin Răzvan
Voturi pentru 20
Pagina 5
Pagina 6
| M28 | M27 | M26 | M25 | M24 | M23 | M22 | M2! | i Lungimea . EI Statii/Sens SIR i | Program | M28 | M27 | M26 | M25 | M24 | M23 | M22 | M21 | Lungimea LINIA SeaiiRtena NR. |
| Cluj-Napoca — Dealul de Jos (Florssti) | Bucium - Razoare | Parcul Central — Floresti/Cetate | Str. Bucium - Tauti | Str. Bucium — Floresti/Ferma | Calea Floresti — Luna de Sus | Bucium — Floresti Sesul de Sus | Bucium-Floresti Cetate | Traseul | de Transport pentru rețeaua metropolitană | Cluj-Napoca — Dealul de Jos (Floresti) | Bucium - Razoare | Parcul Central! — Floresti/Cetate | Str. Bucium - Tauti | Str. Bucium — Fioresti/Ferma | Calea Floresti — Luna de Sus | Bucium — Floresti Sesul de Sus | Bucium-Floresti Cetate | Traseul |
| 15 | 135 | 995 | 135 | 278 | 200 | 405 | 780 | (nr.loc) Capac i | | 15 | 135 | 2189 | 135 | 278 | 334 | 676 | 1592 | (nr.loc) pac. Cana |
| 1 1 | 1 i 1 1 1 1 | 5 5 3 5 4 4 3 = | 1 1 | 5 1 1 | 2 1 Ia 1 | 2 3 i 3 2 i | 24 2 3 2 2 2 2 | 5-7 7-9 INTERVAL Numărul 9-13 DE zilele = de zilele! 1 Mijloace — - 5 - SUCCEDARE 5 13-1818-2020-23 (6,7) de (6,7) A Transport: CURSELOR: S D | de autobuze pe timp de vacanță | 1 i) | l 1 l l 1 LI | i 6 3 74 5 5 33 | NEI 1 | 2 1 1 1 1 1 | 1 2 1 1 l II N! | 5 4 2 3 3 2 | s 6 3 4 3 2 2 | 5-7 7-9 INTERVAL Numărul 3 9-13 DE zilele de . zilele! 1 Mijloace 3 - -5 SUCCEDARE 5 13-1818-2020-23 (6,7) de (6,7) A Transport: CURSELOR: s D |
| 05:25 22:50 | 06.00 22.40 | 4.50 22.50 | 6.40 15.35 | 5.10 22.05 | 4.45 23.00 | 4.45 23.10 | 445 23.110 | Prima P capetele Plecări de de Ultima traseu la | | 05:25 22:50 | 04.50 22.40 | 4.50 22.50 | 6.40 15.35 | 5.10 22.05 | 4.45 23.00 | 445 23.10 | 4.45 23.10 | Prima P capetele Plecări de de Ultima traseu la |
Program Anexa
de 2.1.1
-
Transport Program
pentru de
Transport
rețeaua
pentru
metropolitană
rețeaua
de
autobuze metropolitană
-
de
program
24 autobuze
normal
de
lucru
Pagina 7
| nosen a iiial J;Ap:Hpoold 2p 2Joodeo Ig | SS:c0 SS:z 9s:zz 9S:ZI 6S:77 00:£7 Z0:£7 vo:£7 so:sz L0:s7 60:€7 Ol:£c SP:tO Siro __9:t0 __8t:t0 6:70 0:70 7S:+0 ?S:%0 |
| €T-07 | SI-SI ST-SI SI-SI ST-SI ST-SI s-si ss! <z-s! Sc-sI SI-SI ST-SI SI-SI ST-SI ST-SI ST-SI ST-SI Sc-sl ST-SI ST-SI SI-SI ST-SI SI-SI SI-SI ST-SI |
| "A01aSăN9 3 baia OZ-8I1 v | OT-SI Or-SI OT-SI O7-SI OC-SI OSI OT-SI OT-SI O7-s1 OT-SI OT-SI Or-SI OT-SI O7-SI OT-SI OT-SI OZ-SI 07-SI O7-SI O7-sI O7-SI OT-SI OT-SI O7-sI |
| $ Eu S — - 8I-€1 aăvaaDDNs unant | SI-01 SI-01 SI-O! SI-O! SI-01 SI-01 SI-01 SI-01 SI-01 SI-01 SI-01 SI-01 SI-01 SI-01 SI-01 SI-01 SI-01 SI-01 SI-01 SI-01 SI-01 SI-01 SI-01 SI-01 |
| Aloiz alaliz ba €1-6 30 i | Oc-S1 Oc-SI Or-s! O7-S! 07- 07-si o0r-si 07-si Or-s1 Oc-SI OT-SI Or-SI |
| aia 6-L IVAALNI i | SI-0L SI-0L SI-0I SI-0L SI-0L roi S1-0! Sol SI-01 SI-01 _SI-0I SI-01 SI-01 SI-0L SI-01 SI-0L SI-0L SI-0L_ SI-01__ SI-0L SI-0L_ SI-0I SI-0I SI-01 |
| L-S | |
| =8 S 5 EI ='3 => i EI 3. | T6SI T6S1 T6S1 76S1 6S1 Z6SI Z6SI 7651 T6SI 6S1 6SI T6SI 6SI T6S1 T6S1 c6sI T6SI 26S1 SSI Ess! T6sI T6SI T6SI T6SI |
| NaSeIL | SOS "Id sng PHONN A A 312730) 999329 a a PIUZAȚISN tuntong N N 02:29 NL A S103UȚ A S 242799 S S epic NS02UO INMuoSNOg NANE mpuefoS mine minuo5nod S.50%U0, RAI, I9)49);51J0d 'dsiq TNPON: 0132 ans JOXNT T0UIPIE JOȚI9L H52104 BS2101d 10Ț10Xg J0xn1 ans OJA: 92W RUȚIo) |
| Sua$ VINIT ies eovurSun | 17 pi “ 525 “au Art) masea eounsun” imimaser OSI |
UEHJOGONOUI
NIN]
SP
AZNQOINE [BULION
ATENA UitI501q
3P
UIeISOIE LI8UIA-1Un]
- —
['7'7 | EIN
txouy £LUII
Pagina 8
| Ss:77 ErAA | 9S:77 6s:Z7 | 00:£7 70:£7 | P0:s7 So:e7 | LO:£7 60:£7 | OLE | OL:£7 IL:€7 | €L:E7 Sl:t7 | LI:€7 6L:t7 | IT:E7 II:E7 | €T:tT AAA | ST: 9c:tc |
| OS:70 S:70 | €S:t0 7S:P0 | SS:r0 LS:%70 | 00:s0 10:s0 | £0:s0 S0:s0 | 90:50 | St:t0 9:70 | 8:70 OS:F0 | IS:F0 PS:t0 | 9S:+0 LS:P0 | 9S:P0 6S:P0 | 00:s0 ZO:S0 |
| ST-Si ST-S1 Or-si O7-s1 | ST-S1 ST-SI O7-si Oc-sI | ST-SI ST-si OT-S1 OT-SI | sz-si SI-SI OT-s1 OT-SI | ST-SI ST-si 07-SI 0r-si | ST-SI ST-SI OT-si OT-SI | ST-S1 O7-S1 | ST-S1 SE-S ST-S1 O7-si OZ-sI | ST-SI UT-SI O7-SI | SI-SI ST-SI Or-s1 O07-si | ST-SI ST-SI 0-si OC-SI | ST-S1 SI-SI ST-SI O7-s1 O7-S1 |
| SI-01 SI-O | SI-01 SI-01 | SI-01 SI-0L | SI-0L SI-0I | SI-0i SI-01 | SI-01 SI-01 | SI-01 | SI-01 SI-01 | SI-0I SI-0I | SI-01 SI-0L | ST-01 SI-01 | SI-0I SI-0L |
| Oc-sI O7-s1 | O7-sI Oz-s1 | 0z-si O07-SI | 07-si O7-s1 | O7-s1 07-si | O07-s1 0c-si | Oc-s1 | Oc-S1 OT-s1 | Oz-sI O7-S1 | Oz-sI O7-s1 | O7-s1 Oz-sI | O7-sI Oc-s1 |
| 0-8 07-8 | 07-8 07-8 | 07-8 07-8 | 07-8 0-8 | 07-8 07-8 | 07-8 07-8 | 0-8 | 0T-8 0-8 | 07-38 07-8 | 7-8 0-8 | 0-8 07-8 | 07-8 07-83 |
| 08L O08L | O08£ 08L | 08 Os | EI O8L | 08. 08L | 08 08 | 08£ | 08L 08L | 08L O8L | 08 O8L | O8L 082 | O3L ORL |
| sn tuning “ds: | PION N umrong IONPON | N N 9N9N S9940 | A N MinuosHod INEL | A Melo) N 9qns J0Xn7 | A Joia 10 | SOS 2212 SI0ȚU BS8104 | “Id 312) BSa10lzi Ines | A S 101014 10xuȚ | A S 34e)29 ans mInnneL | 2 inpnuoăHod S So2u0 | EIUEAȚISUPIL S Ony OA |
| L_ 2 nosen EIN ap | Ss:7 |
| ap good aoyedeo ura | 0:70 |
| €T-07 NOTASIND -odsues 07-81 V | O07-sI |
| S - ap S - 1 81-€1 AUVOZDDNS | SI-01 |
| afeiz aoeortjA aleliz ap €l-6 40 | O7-S1 |
| pzgurN TVAEALNI 6-L | |
| L-s | 07-8 |
| ei SEE E 9 o zi | 08. |
| nostiL | 19442) SnJod |
| — Sue 1ZIA VINII AiieS Br | 12 pe pS1no eouulSunȚ cra -unpmasea Ay masea eacurâun OSI |
PÎULOEA
3P
UIRISOIA
ISU 2UI[0)
ATU
Pagina 9
| 2 ap naste) Liiliși 3p | 00:s€:c7 00:s€:c7 00:9£:77 00:8£:77 00:6€:77 00:07:77 0V:Zi:Z7 00:Sp:c7 00:9p:cc 00:8p:77 00:0s:77 00:1s:77 00:ss:cc 00:9s:77 00:8s:77 ez EA (34 XA XA EA £c Ec A |
| HIBo2ld 2ajadeo emud | 00:0t:s0 00:0p:s0 00:1p:s0 |
| £c - "4OTASăND zii 07 ADĂSUEAL, iz V 9p 07opl L—9 L=9 ZăvVaaDDNS B080JlEJA | ST-07 ST-07 ST-07 ST-07 ST-07 ST-07 sz-07 ST-07 ScT-0c ST-0C ST-07 ST-07 ST-07 ST-07 ST-0C ST-07 ST-07 ST-07 ST-07 ST-0c ST-07 ST-07 ST-07 Sc-0c ST-07 ST-07 ST-07 ST-07 ST-07 ST-07 ST-07 ST-07 ST-0c ST-0C ST-07 ST-07 ST-07 ST-0C ST-07 ST-07 ST-07 ST-07 ST-07 ST-07 ST-07 ST-0C ST-0c ST-0c |
| 31Nz alRliz 40 9p vI-8 Inrgumst TVAHALNI = 8-0£'s | ST-07 ST-07 Sc-07 ST-0c ST-07 sT-02 sz-07 ST-07 ST-0c ST-0c ST-07 ST-07 ST-0c ST-07 ST-07 ST-07 ST-07 ST-07 ST-0r ST-07 ST-0c ST-07 ST-0C ST-07 0S-07 OS-07 OS-07 0S-07 OS-07 0S-07 0s-07 0S-07 0s-07 0S-07 0S-07 0S-07 0S-07 0S-07 OS-07 OS-07 OS-07 0S-07 0s-07 0S-07 0s-07 |
| € 3 DES E 53 ra o 3. | O6£ 06£ 06£ 06€ 06€ 06£ 06£ 06£ 06€ 06£ 06£ 06£ 06£ 06€ 06£ 06£ 96£ 9s€ 06£ 06€ 06€ 06£ 96£ 06£ |
| ȚNose1L | SO$ "Id sng vunrong PION A A 218130 SI03u a1e12) A S a PIULAȚISIIRI, N N 342199 N A A S 21e99 S$ S 134U2) vunpong INPON OIPA NS00O0 mmuosiiog NORME 10Xn7 XoȚIOIA J0I9 15310 ns9104 mnzef3)$ JOEL 10X17 MmnneL mmnuosiod sou0 oN2W SNod tulJ09 'dsiQ ans qs OM |
| Suas Patul VINITI ps SUN | sa 25209 pe-a a pa rIBHE AU masea nasexy OSI |
0€
ZIZAUIZS
2p
3J2[Z
nud
uit1301q
—
17
eu]
Pagina 10
| 2 ap nasti eu LIzoald ap ajarodeo euutuq | se:zE “72 77 “77 E :zZ za “ZE E 77 Os: IS:ZZ Ss: 9s:zz as: 00:€7 Z0:E7 0:E7 90:£7 LO:£7 30:£7 60:£7 OI:£7 ZI:£c Ț 0i:s0 ____0F:s0 1:50 _€v:s0 so SP:S0 Le:s0 __0S:50 15:50 €S:s0 ss:s0 95:50 00:90 10:90 _£0:90 s0:90 10:90 60:90 11:90 71:90 £1:90 71:90 S1:90 L1:90 |
| 7-07 XOTASEND - | Sz-07 Sz-07 S7-07 ST-07 Sz-07 Sz-07 ST-07 Sz-07 ST-07 Sz-07 Sz-07 Sz-07 Sz-07 Sz-07 Sz-07 S7-07 Sz-07 S7-07 sz-07 sz-07 ST-07 sz-07 ST-07 ST-07 |
| “Wodsuzi V L 9p L 07-Fl —9 9 = AIVaaDINS a9eolfijA | ST-07 ST-07 ST-07 ST-07 ST-07 Sz-07 S7-07 ST-07 sz-07 ST-U7 Sz-07 Sz-07 Sz-07 ST-07 ST-07 ST-07 ST-07 ST-07 ST-07 ST-07 ST-07 ST-U7 ST-07 ST-U7 |
| aețiz aleliz ad 2p FL-8 NigunN | ST-02 Sz-07 sz-07 S-07 Sz-07 sz-07 Sc-07 ST-07 ST-07 sz-07 S7-07 S7-07 ST-07 Sz-07 ST-0c Sz-07 ST-07 sz-07 Sz-07 ST-07 S7-07 Sz-07 ST-07 Sz-07 |
| TVAYALNI 3-9 | 0s-02 0s-07 0s-07 0s-07 0s-07 0S-07 0s-07 0S-07 0s-07 0s-07 0s-07 0S-07 0s-07 0s-07 0s-07 Os-07 0s-07 0s-07 0s-07 0s-0€ 0S-07 0s-0€ 0s-07 0s-07 |
| a a-i 5 PT a, o fi 5 | 06£ 06£ 06£ 06£ 06£ 06€ 06£ 06€ 06€ 06€ 06£ 06£ 06£ 06£ 06£ 06€ 06€ 06£ 06€ 06€ 06£ 06£ 06£ 06£ |
| NaSel | so$ Id snq suiniong PION A A aia) 31213) 3 S 3 EIUPAȚISUEAL N 212199 N Si07U S 21eD S S î5I43) dig cuniong INPON NORA NS02u0 INIRUOSIIOd NNMUREL 10xn7 PNENCIEI 10 Sero BSa101ă iminrel5iS ERENEI 10 inune tnnuoătod soauo 92 Salod 2ulloD ans qas OV |
| suos VINII /ries vouurzun | „2-a get masea zouiSunr uninaseag JOE |
BOIUIUNC
SP
SIeȚIZ
nuod
ureIS0Id
—
[N
erurI
Pagina 11
|. | | |
e nosex PUN |__ss:zz |__Ss:zz |__6S:77 |__10:€7 |__90:7 |__OL:ez Ol:c7 1L:€7 ZI:e7 EL:E7 SI:E7 LI:E7 SI:£7 6l:£7 Tz:e7 |__£7:ez vre 9r:t7
ZI :e ez ez :£7 7
ap | | | | |
| 00:s0 00:50 | 10:50 £0:s0 | 70:50 _S0:s0 | LO:s0 01:50 | | | St:p | 9:70 Lv:v0 | 3:70 0S:70 | TS:70 €S:P0 | 7:70 LS:0 | 3s:v0 _6S:%0 |
| sz sz | E <7 | SE EA | E sz | E s7 | ___s7 s7 | E | s7 E | ST E | s7 SE | E sz | s7 sz |
| Z OZ | 07 07 | 07 ră | 07 07 | 07 07 | 07 Oz | 07 | 07 07 | 07 07 | 07 0 | 07 07 | 02 07 |
| OT-S1 Oz-s1 | O7-SI OZ-SI | Oc-s1 OZ-SI | O7-SI O7-SI | 07-SI 07-S1 | Or-S1 O7-S1 | OT-SI | OZ-SI OZ-SI | O7-SI OZ-SI | O7-SI Oc-s | O7-S1 07-SI | O7-SI 07-SI |
| sz sz O7-SI OT-SI | sz ST OT-SI 07-SI | ST sz 07-SI O7-SI | EA sz 07-SI 07-SI | s7 sc 07-S1 07-sI | E ST O7-S1 0F-SI | sz OZ-SI | sz E O07-SI O7-sI | ST sz O07-S1 07-SI | sc st 0c-si 07-S1 | se sz O07-SI O7-sI | s7 E O7-sI 07-SI |
| | SI-9 SI-9 | SI-9 S1-9 | s1-9 SI-9 | SI-9 SI-9 | S1-9 | SI-9 SI-9 | SI-9 SI-9 | SI-9 SI-9 | S1-9 SI-9 | S1-9 SI-9 |
| 175 1>s | EZ Is | 175 LS | 195 IPS | E 15 | zi 175 | 175 | 175 LS | | | | 19s |
| tuniong “dSIq none | PION PION N INPON OH | (ASa10IA)N (14s2104)inpnsotuoS-A SO2UO-A | N (AS010JA)NSSOH NS210I PIPI NINI-A d-N | A U220W (352104)asauei: nniund N J024-W II-W | uta "SOS , Sn$ Dn 2p g-W nsoS-W | “1d SOUL Sn$ ap nsaS-W | A DUZ20WN aL DIN J9129-W 30d-A | $ (135910.)poA nS210 EZn9-W PHIPUIIg-N | (AS9I012)a S310j XAIOIUOD-A IINUOSHOĂ-A | (1159102)$ PIUEAȚISUZ SOuO-A OMV | PS I99U2) 032 SNOd |
aprzoața
ajaadeo a Pumd 10:50
|
| €c-07 | s7 |
| "a01aASăND E 4 ala c 07-8I v p. Ș Fu ST 1 - 8l-c1 aăvaaDDNS iai | 02 O07-SI |
| ateliz a SRIIZ ua Ț €1-6 ad d ua 6-L IVAYALNI | sz O7-S1 |
| L-s | sI-9 |
| i iz se o “ i=i 38. 2'3 8 | ps |
| nase1 | sng zu:109 |
| L_— suos VINII 2ouuisun /pilie)s | ze git cau amper FO masea, esunsun- &pi |
[33] Las)
NIN
2P
[2ULON
LUEIB0Id
OUL
A-IUN
—
CT
eur]
Pagina 12
| ss:z Ss:77 | os:z7 6s:77 | 10:£7 T0:£7 | 0:£7 90:£7 | 80:£ 60:£7 | OL:£7 ZI:£7 | OI:£7 | IL:€ TI:E7 | EL:s7 SI:E7 | LI:E7 SL:£7 | SL:£7 de:tz | Ec:e vr:ec |
| 00:s0 00:s0 | 10:S0 £0:s0 | 70:s0 S0:s0 | L0:s0 0L:s0 | 11:50 £1:s0 | S1:s0 LL:S0 | Sb:t0 | 9:v0 Li:b0 | SP:P0 0S:P0 | 7S:P0 ES:v0 | PS:70 LS:70 | 8s:v0 6S:70 |
| sz E | sz E | ST s7 | sz sa | sc sa | sz sz | s7 | sz sc | sz sz | s7 sz | sz se | si sc |
| 07 07 | 07 07 | 07 07 | 07 07 | 07 07 | 07 07 | 07 | 07 07 | 07 07 | 07 07 | 07 0 | 0 0 |
| Oz-sI OZ-SI | OZ-sI O7-SI | O7-SI OZ-SI | 07-SI O7-sI | O0T-SI 0T-SI | 0Z-S O0Z-SI | OZ-SI | 07-SI Oc-si | 0Z-SI O0Z-sI | 07-SI O0T-SI | O0T-SI 07-sI | 07-s1 O07-s1 |
| Sp Sp | St st | Sp Sp | Sb Sb | St St | St St | St | Sp St | Sp St | Sb St | Sp St | St St |
| Oz-si O7-sI | 07-sI 07-SI | OT-SI 07-SI | O7-sI O7-sI | 07-si 07-s1 | 07-SI O07-SI | O07-SI | 07-SI OT-SI | O07-SI 07-SI | O07-SI OT-S1 | O7-SI OT-sI | O07-SI 07-sI |
| SI-8 SI-8 | SI-8 S1-8 | SI-8 SI-8 | SI-8 SI-8 | SI-8 S1-8 | SI-8 SI-g | | | | | | |
| SOF SO? | <0t <0? | SO SO | SO SO | So S0t | So so? | S0% S0> | So? SO: | SO? so? | S07 So? | So S07 | So? So? |
| wnpng dsiq wntong | N PION PION INPON 92 | (NSeI0I)N (îse1o4)m(nsotuoS-A SOUO-W | (seo N HS2104 )nssoH NUNI- d- PUIU IN | A U220W (nsazolq)2SauetpN IUN 1-A 'șo1d-N | UEINEL “so$ sns ap RIHUNC-A nsas-A | SI03U 1d Sn$ 2p nsas-W | ZI AU220W U3, DUC 195129-A J01d-W | S (H1S210.)ePOA NS210 EZNO-W! PrIeUIIg-IN | (H1s21014) 115910 XeȚIOD-A Innuo51od-A | (HS9104)$ PIUPAȚISUZLONy SORO-A | PS 1912) 0232 Snloq |
| nese BUNI) 3p sp | ore |
| urgoațd ajoedeo euuiq | 10:50 |
| z-07 "40TASăND AESIeA 07-81 V 1: | sc 0 |
| S = SP SL 1 SED sl-e1 IIvazDINS | O07-s1 |
| afaliz PAC aleliz SP, €l-6 30 | St |
| DORIN TVAYALNI 6-L | 07-SI |
| L-s | |
| 3 ZE8 5 RI i 3. e. Mose1L | so? snq euro) |
| sus VINII PoLULSUNȚI plins | az pp 25100 -u “um(noseay AULA masea catusunI El |
co ra
BIULIA
UIZISOIE
LISULA-TUN”]
—
ZEN
EIur]
Pagina 13
| Ă 143 Traseul po Lungimea nr. A M 22 Colina Polus Metro M-Prof _M-Prof. M-I! Metro Nodul _Disp. M-Oncos M-Primaria M-Cuza M-Cartier M-Sesu M-Sesu M-Dumitru M-luliu M-Oncos Bucium M-Poligonului M-Complex M-Primaria N Center Sud AutoTansilvania de de Nord Bucium Dumitru Terra Sus Sus Dumitru M-Somesului(Floresti) Nord S(Floresti) Voda(Floresti) Intors Tautan Milanese(Floresti) N(Eloresti) Dus Floresti Floresti Pl. Sos. Floresti Hossu(Floresti) E(Floresti) S Mocanu Mocan N E V | Stații/ Lungimea LINIA Sens Traseul |
| 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 134 135 135 135 135 135 135 135 135 | 5 e ana 223 373 i |
| 40-45 40-45 40-45 40-45 40-45 40-45 40-25 20-4 40-45 40-45 40-45 40-45 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 __06:14 __06:12 061 __06:10 __06:09 06:08 06:07 __06:05 06:03 06:02 06:01 06:00 05:57 __05:55 __05:54 22:54 22:52 22:51 22:50 22:49 22:48 22:47 22:45 22:43 22:42 22:41 22:40 22:37 22:35 22:34 22:33 22:31 22:29 22:27 22:26 22:24 22:21 22:20 22:20 | 530-8 INTERVAL Numărul DE 8-14 de zilele Mijloace zilele SUCCEDARE 6 - 6-7 7 de 14-20 A Transport: CURSELOR: 20-23 capetele Plecări traseu Ultima de de la |
Linia
M22
—
Luni-Vineri
Program
Sâmbătă
Pagina 14
