Hotărâre a Consiliului Local
Hotărâre a Consiliului Local nr. 14 din 25.02.2024
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 226 KB · modificat pe site: 03.03.2021
Pagina sursă
Cum citez acest document
Hotărâre a Consiliului Local nr. 14 din 25.02.2024, Municipiul Dej, jud. Cluj. Sursa: http://www.primariadej.ro/Portals/0/Fisiere/HCL/2021/HCL_14%20sedinta%20ordinara%2025%20februarie%202021.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/cluj/dej/139999-hotarare-a-consiliului-local-nr-14-din-25-02-2024, 18.11.2026)
Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ
Str. i Mai nr. 2, Tel.: 0264/211790*, Fax 0264/223260, E-mail: primariadej.ra
HOTĂRÂREA Nr. 14
din data de 25 februarie 2024
privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public ai Statului Român
și administrarea Regionalei C.F.R. Cluj în domeniul public al Municipiului Dej și
administrarea Consiliului Local Dej, a imobilelor situate în Dej-Triaj, conform
Anexei
Consiliul local a! Municipiului Dej, întrunit în ședința ordinară din data de 25
februarie 2021;
Având în vedere proiectul de hotărâre, prezentat din inițiativa primarului
Municipiului Dej și Raportul de specialitate Nr. 4.355 din data de 15 februarie 2021, al
Compartimentului Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Dej, prin care se propune
spre aprobare solicitarea de trecere din domeniul public al Statului Român și
administrarea Regionalei C.F.R. Cluj în domeniul public al Municipiului Dej și
administrarea Consiliului Local Dej, a imobilelor situate în Dej-Triaj, conform Anexei,
proiect avizat favorabil în ședința de lucru a Comisiei de urbanism din data de 25 februarie
2021;
în temeiul prevederilor art. 129, alin, (2), lit. c); art. 139, alin. îit. art. 196
(3), g) și
alin, (7) și ale art. 292, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019
privind Codul administrativ;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1, Aprobă solicitarea de trecere din domeniul public a! Statului Român și
administrarea Regionalei C.F.R. Cluj în domeniul public al Municipiului Dej și
administrarea Consiliului Loca! Dej, a imobilelor situate în Dej-Triaj, conform Anexei, parte
integranta a prezentei hotărâri.
Art, 2. Terenurile menționate la Art. 1 nu sunt revendicate în temeiul legilor
proprietății și nu fac obiectul unor litigii pe rolul instanțelor de judecată.
Art. 3. La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului
Local a! Municipiului Dej Nr .106/ din data de 26 septembrie 2019.
Art. 4, Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează
Serviciul S.U.A.T., Compartiment Patrimoniu public și privat și Compartimentul juridic din
cadrul Primăriei Municipiului Dej.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al
Municipiului Dej, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Dej, Serviciului de
Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Compartimentului Patrimoniu Public și Privat,
Compartimentului juridic, Regionalei C.F.R. Ciuj si Instituției Prefectului Județului Cluj.
Președinte de ședință,
Lupan Șțefan
Nr. consilieri în funcție - 19 /
Nr, consilieri prezenți - 18
Nr. voturi pentru - 18 A i
Nr. voturi împotrivă -
Abțineri - -
Contrasemnează,
Secretar General al Municipiului Dej,
Jr. Pop Cristina e Dei
Pagina 2
Pagina 3
ANEXA LA NEL ZA.
| Nr. Crt. | Nr. Carte funciara | Nr. topografic | Nr. Cad | Suprafata (mp) | Categorie folosinta | Cota parte folosinta teren | Proprietar | Mentiuni . :6%a. destinatie, etc.) - |
| 1. | 52418 Cuzdrioara | 936/6 | - | 6205 | Curti constructii | Municipiul Dej- domeniul public, cota 171 parte | Loc. Dej, jud. Cluj, Intravilan. Teren pe care sunt realizate lucrari tehnico -edilitare aferente blocurilor, aleilor pietonale si spatii verzi | |
| 2. | 52417 Cuzdrioara | 939/, 938/1/2, 942/2/1 | - | 1442 | Arabil | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj | |
| 3. | 52369 Cuzdrioara | 940/2/16, 939/1 | - | 2810 | drum | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj. Strada Triajului | |
| 4. | 52370 Cuzdrioara | 1044/2, 941/1/1, 940/2/2 | - | 6377 | Arabil | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj. Teren | |
| 5. | 50032 Cuzdrioara | 936/1/S | - | 308 | Curti constructii | 308/308 | Municipiul Deț- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, str. Aleea CFR, nr. 10, jud. Cluj |
| 6. | 50014 Dej | 936/2/S | - | 308 | Curti constructii | 308/308 | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj,- Bloc A3 |
| 7. | 50010 Cuzdrioara | 936/3/S | - | 308 | Curti Constructii | 308/308 | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, Aleea Ceferistilor, nr. 6, jud. Cluj, Intravilan-Bloc A2, Teren pe care este edificat blocul de locuinte A2 avand P+4E cu 20 de apartamente |
| 8. | 50206 Cuzdrioara | 936/4/S | - | 308 | Curti Constructii | 308/308 | Municipiul Dej, domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, Bloc A1, jud. Cluj, Intravilan. Teren pe care este edificat blocul de locuinte A1 avand S+P-+4E cu 20 de apartamente si punct termic la subsol |
Pagina 4
| 9. | 50220 Cuzdrioara | 937/1/8 | 380 | Curti constructii | 380/380 | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj- Bloc A5 | |
| 10. | 50175 Cuzdrioara | 937/2/8 | 384 | Curti Constructii | 384/384 | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, str, Aleea CFR, nr. 10, jud. Cluj, Intravilan» Bloc A6 | |
| 11. | 52419 Cuzdrioara | 937/3 | 90 | Curti Constructii | - | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj, Intravilan Teren, Post trafo | |
| 12. | 52416 Cuzdrioara | 939/3, 938/143, 942/2/2 | 2170 | Curti constructii | - | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj Nr, postal 14 A,B,C,D | |
| 13. | 50967 Cuzdrioara | 939/4, 938/1/4, 942/2/3 | 794 | Curti Constructii | 794/794 | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj Ne, postal 12B | |
| 14. | 50507 Cuzdrioara | 939/5, 938/1/5, 942/2/4 | 850 | Curti Constructii | 41/425 | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj Nr. postal 12A | |
| 15. | 50839 Cuzdrioara | 939/6, 938/1/6, 942/2/5 | 850 | Curti Construcții | 82/850 | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj, Intravilan- Nr. postal 10B | |
| 16. | 50966 Cuzdrioara | 939/7, 938/177, 942/2/6 | 813 | Curti Constructii | 813/813 | Municipiul Dej- domeniul public, cota. 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj Nr, postal 104 | |
| 17. | 50965 Cuzdrioara | 939/8, 938/1/$, 942/2/7 | 909 | Curti Constructii | 909/909 | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc, Dej, jud. Cluj Nr. postal 8B | |
| 18. | 50144 Cuzdrioara | 939/9, 938/1/9, 942/2/8 | 816 | Curti Constructii | 82/816 | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc, Dej, jud, Cluj Nr. postal SA |
Pagina 5
| 19. | 50188 Cuzdrioara | 939/10, 938/1/10, 942/2/9 | 867 | Curti constructii | - | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj Nr. postal 6B | |
| 20, | 50962 Cuzdrioara | 939/11, 938/1411, 942/2/10 | 867 | Curti Constructii | 82/8367 | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj Nr, postal 6A | |
| 21, | 50963 Cuzdrioara | 939/12, 938/1/12, 942/2/11 | 819 | Curti Constructii | 41/459 | Municipiul Dej - domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj Nr. postal 4B | |
| 22. | 50505 Cuzdrioara | 939/13, 938/1/13, 942/2112 | 1033 | Curti Constructii | 82/1033 | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj Nr. postal 4A | |
| 23. | 52415 Cuzdrioara | 939/14, 938/1/14, 942/2/13 | 2534 | Curti constructii | - | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj Nr. postal 2 | |
| 24. | 51502 Cuzdrioara | 941/1/5, 940/2/6 | 578 | Curti Constructii | 31/170 | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj, intravilan- Nr. postal 11A | |
| 25. | 51503 Cuzdrioara | 941/1/6, 940/2/7 | 567 | Curti Constructii | 527/2835 | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj, intravilan- Nr. postal 9B | |
| 26. | 51504 Cuzdrioara | 941/1/7, 940/2/8 | 584 | Curti Constructii | 527/2920 | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj, intravilan- Nr. postal SA | |
| 27. | 50441 Cuzdrioara | 941/1/8, 940/2/9 | 578 | Curti Constructii | 31/170 | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj Nr. postal 7B |
Pagina 6
| 28. | 50185 Cuzdrioara | 941/1/, 940/2/10 | 561 | Curți Constructii | 35/187 | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj Nr, postal 7A | |
| 29, | 50322 Cuzdrioara | 104473, 941/12, 940/2/3 | 842 | Curti Construcții | 527/4210 | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc, Dej, jud, Cluj Nr. postal 13B | |
| 30. | 51008 Cuzdrioara | 1044/4, 941/1453, 940/2/4 | 880 | Curti constructii | 4216; 35200 | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj Nr. postal 13A | |
| 31. | 50176 Cuzdrioara | 1044/5, 941/1/4, 940/2/5 | 1269 | Curti constructii | 35/7423 | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj Nr. postal 11B | |
| 32. | 50460 Cuzdrioara | 1044/6 | 1173 | Curti Constructii | 82/1173 | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc, Dej, jud. Cluj, Intravilan- Nr. postal 15B | |
| 33. | 51499 Cuzdrioara | 1044/7 | 567 | Curti Constructii | 82/567 | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj, Intravilan- Nr, postal 15A | |
| 34. | 31500 Cuzdrioara | 1044/8 | 607 | Curti Constructii | 82/6097 | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj, Intravilan- Nr. postal 17A | |
| 35. | 50396 Cuzdrioara | 1044/9 | 826 | Curti Constructii | 41/413 | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj Nr, postal 17B | |
| 36. | 31501 Cuzdrioara | 1044/10, 941/7110, 940/2/11 | 843 | Curti Constructii | 99/1124 | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj, intravilan- Nr, postal 5B |
Pagina 7
| 37. | 59797 Dej | (1044/11, 9411711, 940/2/12)/1 | 597 97 | 1132 | Curti Constructii si arabil | 4032/ 36224 | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, str. Triajului, nr. 5, jud. Cluj, Intravilan- Nr. postal SA |
| 38. | 52097 Cuzdrioara | (1044/11, 941/1/11, 940/2/12)P2 | - | 93 | Curti Constructii si arabil | - | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj, Intravilan |
| 39. | 60661 Dej | 1044/12, 941/1/12, 920/2/13 | 606 61 | 1062 | Curti Constructii | 126/1062 | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, str. Triajului, nr. 38, jud. Cluj, Nr. postal 3B |
| 40. | 52413 Cuzdrioara | 1044/13, 941/1/13, 920/2/14 | 948/ s | 879 | Curti Constructii | 1485/ 8790 | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj, Nr. postal 3A |
| 4. | 52414 Cuzărioara | 1044/14, 941/1/14, 940/2/15 | - | 1018 | Curti Constructii | - | Municipiul Deț- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, jud. Cluj Nr. postal 1 |
| 42. | 50449 Dej | 936/5 | 504 49 | 345 | Curti Constructii | 345/345 | Municipiul Dej- domeniul public, cota 1/1 parte | Loc. Dej, str. Ceferistilor, nr. 2, jud. Cluj, - Bloc nefamilisti |