Document
Venituri salariale la data 30.09.2026
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 2,5 MB
Pagina sursă
Cum citez acest document
Document din 30.09.2026, „Venituri salariale la data 30.09.2026”, Municipiul Dej, jud. Cluj. Sursa: http://www.primariadej.ro/Informații-de-interes-public/Situații-financiare/FileId/85109 (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/cluj/dej/138594-venituri-salariale-la-data-30-09-2026, 18.11.2026)
Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
Veniturile salariale ale personalului din Primăria
municipiului Dej și din cadrul
serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al
municipiului Dej la data de
30 SEPTEMBRIE 2026
Funcții de demnitate publică alese din cadrul organelor autorității publice locale
Funcții publice de conducere
| Nr.crt. | Funcția : | Coeficient E | Indemnizație lunara | Majorarea indemnizației lunare cu 40% conform art.16, alin.2 din Legea nr.153/2017 | Total Ș indemnizație za |
| 1 | Primar | 6,50 | 15.698 | 6.279 | 21.977 |
| 2 | Viceprimar | 5,50 | 13.283 | 5.313 | 18.596 |
| Ana „crt, | Functia | Nivelul studiilor | Coeficient Grad II | Salariul de bază Grad II |
| 1 | Secretar al unității administrativ-teritoriale | Ss | 5,20 | 12.935 |
| 2___Arhitect-șef | E | 4,73 | 12.935 | |
| 3__ | Șef serviciu | Ss | 4,03 | 11.664 |
Pagina 2
Functii publice de conducere
| Nr.crt. | Functia | Nivelul : studiilor | Coeficient N Grad Grad II | Salarii - de bază - lei . Grad Grad Il |
| 1 | Secretar al unității administrativ-teritoriale | Ss | 4,86 5,20 | 14.066 15.050 |
| 2 | Director general | Ss | 4,62 4,97 | 13.372 14.385 |
| 3 | Arhitect-șef | Ss | 4,39 4,73 | 12.706 13.690 |
| 4__ | Director general adjunct | Ss | 4,32 4,66 | 12.503 13.488 |
| 5 | Director, șef compartiment, director executiv | Ss | 4,25 4,59 | 12.301 13.285 |
| 6__Director adjunct, contabil șef, inginer șef, șef sector, director executiv adjunct | Ss | 3,82 4,17 | 11.056 12.069 | |
| 7__Șef | serviciu, arhitect șef la nivel oraș | Ss | 3,69 4,03 | 10.680 11.664 |
| 8 __ | Șef birou, șef oficiu | Ss | 3,55 3,90 | 10.275 11.288 |
Pagina 3
Functii publice generale de executie
| Nr.crt. | Functia | Lu | e | Coeficient | GRADAȚIA 0 1 2 3 4 5 | |
| 1 | Auditor | superior | Ss | 2,92 | Salariul de bază | 8.451 9.085 9.539 10.016 10.266 10.523 |
| principal | E | 2,67 | Salariul de bază | 7.728 8.308 8.723 9.159 9.388 9.623 | ||
| asistent | E | 2,55 | Salariul de bază | 7.381 7.935 8.332 8.749 8.968 9.192 | ||
| 2 | Consilier, consilier juridic, expert, inspector | superior | Ss | 2,55 | Salariul de bază | 7.381 7.935 8.332 8.749 8.968 9.192 |
| principal | Ss | 2,11 | Salariul de bază | 6.107 6.565 6.893 7.238 7.419 7.604 | ||
| asistent | Ss | 1,81 | Salariul de bază | 5.239 5.632 5.914 6.210 6.365 6.524 | ||
| debutant | E | 1,68 | Salariul de bază | 4.862 5.227 5.488 5.762 5.906 6.054 | ||
| 3 | Referent de specialitate | superior | SSD | 2,14 | Salariul de bază | 6.194 6.659 6.992 7.342 7.526 7.714 |
| principal | SSD | 1,66 | Salariul de bază | 4.805 5.165 5.423 5.694 5.836 5.982 | ||
| asistent | SsD | 1,54 | Salariul de bază | 4.457 4.791 5.031 5.283 5.415 5.550 | ||
| debutant | SsD | 1,43 | Salariul de bază | 4.139 4.449 4.671 4.905 5.028 5.154 | ||
| 4 | Referent | Superior | M | 1,89 | Salariul de bază | 5.470 5.880 6.174 6.483 6.645 6.811 |
| principal | M | 1,48 | Salariul de bază | 4.284 4.605 4.835 5.077 5.204 5.334 | ||
| asistent | M | 1,35 | Salariul de bază | 3.907 4.200 4.410 4.631 4.747 4.866 | ||
| debutant | M | 1,22 | Salariul de bază | 3.531 3.796 3.986 4.185 4.290 4.397 |
Pagina 4
Functii contractuale de conducere
| Nest: | Functia | sia | Coeficient Grad Grad II | Salarii de bază - lei Grad Grad II |
| d | Director general | Ss | 3,78 4,34 | 10.941 12.561 |
| 2 | Director general adjunct | Ss | 3,60 4,14 | 10.420 11.982 |
| 3 | Director, inspector șef, șef sector, șef compartiment | E) | 3,43 3,95 | 9.928 11.433 |
| 4 | Director adjunct, inspector șef adjunct, contabil șef, inginer șef | Ss | 3,27 3,77 | 9.464 10.912 |
| 5 | Șef serviciu, șef secție | Ss | 2,97 3,60 | 8.596 10.420 |
| 6 | Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu | Ss | 2,83 3,28 | 8.191 9.493 |
Pagina 5
Functii contractuale generale de executie
| Nr.crt rent. | Functia | Gradul /treapta profesionala | Nivelul studiilor | Coeficient | GRADAȚIA 9) 1 2 3 4 5 | |
| 1 | Auditor | IA | Ss | 2,37 | Salariul de bază | 6.860 7.375 7.744 8.131 8.334 8.542 |
| Ss | 2,24 | Salariul de bază | 6.483 6.969 7.317 7.683 7.875 8.072 | |||
| Ul | Ss | 2,12 | Salariul de bază | 6.136 6.596 6.926 7.272 7.454 7.640 | ||
| 2 | Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, inspector casier | IA | E) | 2,38 | Salariul de bază | 6.888 7.405 7.118 8.164 8.368 8.577 |
| Ss | 2,11 | Salariul de bază | 6.107 6.565 6.893 7.238 7.419 7.604 | |||
| Il) | Ss | 1,74 | Salariul de bază | 5.036 5.414 5.685 5.969 6.118 6.271 | ||
| debutant | Ss | 1,40 | Salariul de bază | 4.052 4.356 4.574 4.803 4.923 5.046 | ||
| 3 | Consiler juridic | IA | Ss | 2,38 | Salariul de bază | 6.888 7.405 7.775 8.164 8.368 8.577 |
| E | 2.11 | Salariul de bază | 6.107 6.565 6.893 7.238 7.419 7.604 | |||
| j | Ss | 1,74 | Salariul de bază | 5.036 5.414 5.685 5.969 6.118 6.271 | ||
| debutant | Ss | 1,40 | Salariul de bază | 4.052 4.356 4.574 4.803 4.923 5.046 | ||
| 4 | Tehnician-economist, secretar superior, interpret relații, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist | IA | ssD | 2,14 | Salariul de bază | 6.194 6.659 6.992 7.342 7.526 7.714 |
| SSD | 1,66 | Salariul de bază | 4.805 5.165 5.423 5.694 5.836 5.982 |
Pagina 6
| Il | SSD | 1,54 | Salariul de bază | 4.457 | 4.791 | 5.031 | 5.283 | 5.415 | 5.550 | ||
| debutant | SSD | 1,43 | Salariul de bază | 4.139 | 4.449 | 4.671 | 4.905 | 5.028 | 5.154 | ||
| 5 | Referent, inspector, arhivar, referent casier | IA | M | 1,89 | Salariul de bază | 5.470 | 5.880 | 6.174 | 6.483 | 6.645 | 6.811 |
| M | 1,48 | Salariul de bază | 4.284 | 4.605 | 4.835 | 5.077 | 5.204 | 5.334 | |||
| ll) | M | 1,35 | Salariul de bază | 3.907 | 4.200 | 4.410 | 4.631 | 4.747 | 4.866 | ||
| debutant | M | 1,22 | Salariul de bază | 3.531 | 3.796 | 3.986 | 4.185 | 4.290 | 4.397 | ||
| 6 | Agent agricol | M | 1,46 | Salariul de bază | 4.226 | 4.543 | 4.770 | 5.009 | 5.134 | 5.262 | |
| Il | M;G | 1,33 | Salariul de bază | 3.849 | 4.138 | 4.345 | 4.562 | 4.676 | 4.793 | ||
| debutant | M;G | 1,20 | Salariul de bază | 3.473 | 3.733 | 3.920 | 4.116 | 4.219 | 4.324 | ||
| 7 | Stenodactilograf, secretar- dactilograf, dactilograf | IA | M | 1,46 | Salariul de bază | 4.226 | 4.543 | 4.770 | 5.009 | 5.134 | 5.262 |
| M;G | 1,33 | Salariul de bază | 3.849 | 4.138 | 4.345 | 4.562 | 4.676 | 4.793 | |||
| debutant | M;G | 1,20 | Salariul de bază | 3.473 | 3.733 | 3.920 | 4.116 | 4.219 | 4.324 | ||
| 8 | Secretar | M;G | 1,33 | Salariul de bază | 3.849 | 4.138 | 4.345 | 4.562 | 4.676 | 4.793 | |
| Secretar debutant | M;G | 1,20 | Salariul de bază | 3.473 | 3.733 | 3.920 | 4.116 | 4.219 | 4.324 | ||
| 9 | Administrator | M | 1,59 | Salariul de bază | 4.602 | 4.947 | 5.194 | 5.454 | 5.590 | 5.730 | |
| Il) | M | 1,46 | Salariul de bază | 4.226 | 4.543 | 4.770 | 5.009 | 5.134 | 5.262 | ||
| 10 | Șef depozit | M | 1,59 | Salariul de bază | 4.602 | 4.947 | 5.194 | 5.454 | 5.590 | 5.730 | |
| Ll) | M | 1,46 | Salariul de bază | 4.226 | 4.543 | 4.770 | 5.009 | 5.134 | 5.262 | ||
| 11 | Casier, magaziner | M;G | 1,34 | Salariul de bază | 3.878 | 4.169 | 4.377 | 4.596 | 4.711 | 4.829 | |
| Casier, magaziner | debutant | M;G | 1,11 | Salariul de bază | 3.213 | 3.454 | 3.627 | 3.808 | 3.903 | 4.001 | |
| 12 | Șef formație pază/pompieri | M;G | 1,74 | Salariul de bază | 5.036 | 5.414 | 5.685 | 5.969 | 6.118 | 6.271 |
Pagina 7
| 13 | Portar, paznic, pompier, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier | M;G | 1,28 | Salariul de bază | 3.705 | 3.983 | 4.182 | 4.391 | 4.501 | 4.614 | |
| 14 | Bucătar, lenjereasă | M;G | NITA | Salariul de bază | 3.386 | 3.640 | 3.822 | 4.013 | 4.113 | 4.216 | |
| 15 | Îngrijitor | M;G | 1,28 | Salariul de bază | 3.705 | 3.983 | 4.182 | 4.391 | 4.501 | 4.614 | |
| debutant | M;G | 1,11 | Salariul de bază | 3.213 | 3.454 | 3.627 | 3.808 | 3.903 | 4.001 | ||
| 16 | Maistru | M;G | 1,67 | Salariul de bază | 4.834 | 5.197 | 5.457 | 5.730 | 5.873 | 6.020 | |
| Ul | M;G | 1,45 | Salariul de bază | 4.197 | 4.512 | 4.738 | 4.975 | 5.099 | 5.226 | ||
| 17 | Șofer | M;G | 1,61 | Salariul de bază | 4.660 | 5.010 | 5.261 | 5.524 | 5.662 | 5.804 | |
| ll) | M;G | 1,44 | Salariul de bază | 4.168 | 4.481 | 4.705 | 4.940 | 5.064 | 5.191 | ||
| 18 | Muncitor calificat | M;G | 1,55 | Salariul de bază | 4.486 | 4.822 | 5.063 | 5.316 | 5.449 | 5.585 | |
| M;G | 1,49 | Salariul de bază | 4.313 | 4.636 | 4.868 | 5.111 | 5.239 | 5.370 | |||
| lj | M;G | 1,41 | Salariul de bază | 4.081 | 4.387 | 4.606 | 4.836 | 4.957 | 5.081 | ||
| IV | M;G | 1,34 | Salariul de bază | 3.878 | 4.169 | 4.377 | 4.596 | 4.711 | 4.829 | ||
| 19 | Muncitor necalificat | M;G | 1,16 | Salariul de bază | 3.357 | 3.609 | 3.789 | 3.978 | 4.077 | 4.179 | |
| II - fără sporuri | M;G | 1,11 | Salariul de bază | 3.213 | 3.454 | 3.627 | 3.808 | 3.903 | 4.001 |
Pagina 8
| Esi , 9 3 | Functia de conducere | contractuala de executie . | d Ls d E a d DA: F d | «e *sdse3 Me: & dv | = 5 E £ 2 3 (7) | saariu de bază „ | 3.5 = SS 93 5 e 25 0 =3 | o Ss EI 3 Dă 9 e) | Salariu brut ă |
| 1 | bibliotecar | IA | 5S | 6.654 | 6.654 | ||||
| 2 | bibliotecar | 5S | 5.977 | 5.977 | |||||
| 3 | medic primar | 5s | 18.098 | 2.403 | 20.501 | ||||
| 4 | medic specialist | 2 | Ss | 12.374 | 1.643 | 14.017 | |||
| 5 | medic dentist specialist | 1 | Ss | 12.374 | 1.643 | 14.017 | |||
| 6 | asistent medical principal | 5 | PL | 6.800 | 729 | 500 | 8.029 | ||
| i | asistent medical principal | 4 | PL | 6.634 | 711 | 500 | 7.845 | ||
| 8 | asistent medical principal | 2 | PL | 6.164 | 677___500___7.341 | ||||
| 9 | asistentimedical | 2 | PL | 6.084 | 652 | 500 | 7.236 | ||
| 10 | asistent medical principal | 4 | PL | 5.686 | 711 | 6.397 | |||
| 11șef centru | Il | 4sS | 8.100___ | 1.013 | 9.113 | ||||
| 1/2. | asistent social principal (as.soc.) | Ss | 9 | 2) | 2 | ||||
| 13 | kinetoterapeut principal | 4 | Ss | 6.572 | 577 | 7.149 | |||
| 14 | asistent social specialist | 3 | Ss | 6.057 | 479 | 6.536 | |||
| 15 | asistent personal | 5slmu | 4.325 | 4.325 | |||||
| 16 | asistent personal | 4lmM | 4.325 | 4.325 | |||||
| 17 | asistent personal | 3 | M | 4.325 | 4.325 | ||||
| 18 | asistent personal | 22 | 4.325 | 4.325 | |||||
| 19 | asistent personal | 1 | M | 4.325 | 4.325 | ||||
| 20 | asistent personal | olmM | 4.325 | 4.325 |
Pagina 9
| Baza legală | Modalitate de calcul |
| ART.14 din L. 153/2017, art. LIV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026 | Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 500 lei brut iunar,dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară |
| ART.15 din L. 153/2047 | 10% din salariul de bază |
| i i an DA4 di e Alni(201);lea aiuNI | Până la 40% din salariul de bază |
| Nr.crt. | Denumirea drepturilor în bani Sume LEI/% |
| 1 | Indemnizația lunară pentru titlul științific de doctor 500 |
| 2 | pentru activitatea de control financiar e ll * 10% salariul de bază lunar |
| 3 | Majorarea salariului de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea în compartimentul de muncă cu 760 — 4666 atribuții în managementul de proiect |
| 4 | Norma de hrană acordată personalului din cadrul Serviciului Poliția Locală astfel: norma 1 în sumă de 25 lei/zi, 6 sumă norma în de 32 lei/zi și norma 12 în sumă de 5 lei/tură schimb conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/1994 actualizată, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.65/2014 actualizată și HCL nr.99/ 2014 |
| 5 | Indemnizație de hrană acoradată conformLegii-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în cuantum de 347 lei/lună , conform careia Indemnizația de hrană se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, acordată angajaților cu excepția personalului Ministerului Afacerilor Interne, personalului poliției locale, persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite |
| 6 | Valoarea anuală a voucherului de vacanță acordat este de 800 lei / salariat pentru anul 2026, cu respectarea prevederilor de Ordonanței urgență a Guvernului nr156/2024 |