Hotărâre a Consiliului Local
HOT 13
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 2,5 MB
Pagina sursă
Cum citez acest document
Hotărâre a Consiliului Local nr. 13 din 08.02.2024, „HOT 13”, Comuna Dăbâca, jud. Cluj. Sursa: http://www.primaria-dabaca.ro/?dl_id=1806 (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/cluj/dabaca/176654-hot-13, 18.11.2026)
Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA DĂBÂCA
CONSILIUL LOCAL
Localitatea Dăbâca, Nr. 339, Judetul Cluj, Cod postal 407265
Telefon/ Fax 0264 - 355973, 0264 - 355951
E-mail: contact(Oprimaria-dabaca.ro
HOTĂRÂREA NR. 13
din 08.02.2024
privind aprobarea bugetului unitații administrativ — teritoriale Dăbâca
pentru anul 2024
Consiliul local al comunei Dăbâca, întrunit în ședință extraordinară la data de 08.02.2024
Având în vedere:
- referatul de aprobare a primarului comunei Dăbâca, înregistrat sub nr. 575 din 05.02.2024, privind
aprobarea bugetului unitatii administrativ — teritoriale pentru anul 2024
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.576 din 05.02.2024 privind aprobarea bugetului unitatii
administrativ — teritoriale pentru anul 2024
- raportul de specialitate al d-nei Pop Alexandra Maria, înregistrat sub nr. 577 din 05.02.2024, privind
aprobarea bugetului local pe anul 2024;
- prevederile Legii nr. 421/29.12.2023 a bugetului de stat pentru anul 2024;
- Legea nr. 153 din 28.06.2017, lege cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 448 /2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu
modificarile si completarile ulterioare;
- art. 1 alin.(2) lit. (a) si lit.(b), art. 19 alin.(1) lit. (a) si lit.(b), art. 20 alin.(1) lit. (a), art. 26, din Legea
nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 1/2011 Legea educatiei Nationale cu modificările și completările ulterioare;
- proiectul de buget al Scolii Gimnaziale Gelu Romanul Dăbâca
- raportul de avizare al comisiei de specialitate al consiliului local;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (4) lit.(a), art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1)
lit.(a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.
HOTĂRĂȘTE:
Art,1. Se aprobă bugetul unitații administrativ — teritoriale pentru anul 2024, conform anexelor
1 si 2 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă lista obiectivelor de investiții pe anul 2024, cu finanțare parțială sau integrală
de la buget, conform anexei nr.3.
Art.3. Se aprobă numărul de personal și chltuielile salariale pe anul 2024, conform anexei nr.4.
Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei Dăbâca.
Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică primarului, secretarului, Compartimentului Contabilitate,
resurse umane, taxe și impozite, Instituției Prefectului județului Cluj și Agenției Naționale de
Administrare Fiscală - DGREFP Cluj — Napoca și se aduce la cunoștință prin afișare și publicare pe
pagina de internet a comunei.
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ
IANC GABRIEL pt. SECRETAR GENERAL UAT
MO THEODORA
NUMĂR CONSILIERI ÎN FUNCȚIE 9 UJ, CO
NUMĂR CONSILIERI 9 SLI
PREZENȚI
NUMĂR DE VOTURI PENTRU 9
Pagina 2
ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA DĂBACA
Anexa nr. |
02.2024
BUGET VENITURI
TOTAL 19,895,400.00 -
Ordonator principal credit
Primar A
Intocmit inspector contabilitate
Cioban Emil ,] AJ
Alexandra Maria .
/ d
// anu
N
|
(/
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Suma in lei 2024 |
| Veniturile bugetelor locale | |||
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor 1imobiliare din patrimoniul personal | 03.18.00 | 20,000.00 | |
| 2Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 470,000.00 | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 3venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 1,461,000.00 | |
| Sume repartizte din Fondul la dispozitia Consiliului 4Judetean | 04.02.05 | 464,000.00 | |
| Sume repartizte din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean cofinantare proiect Management al Integrat 5deseurilor in jud Cluj | 04.02.05 | i 36,000.00 | |
| 6 | Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 40,000.00 |
| 7 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 7,000.00 |
| 8 | Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 30,000.00 |
| 9 | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 2,000.00 |
| 10 | Impozit pe terenul din extravilan | 07.02.02.03 | 135,000.00 |
| 11 | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 10,000.00 |
| Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor 12descentralizate | 11.02.02 | 1,067,000.00 | |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de 13persoane fizice | 16.02.02.01 | 90,000.00 | |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de 14persoane juridice | 16.02.02 | 8,000.00 | |
| 15 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 25,000.00 |
| 16 | Alte impozite si taxe | 18.50.00 | 50,000.00 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre 17institutiile publice | 30.05.30 | 125,000.00 | |
| 18Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02.50 | 10,000.00 | |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre 19alte institutii de specialitate | 35.02.01 | 90,000.00 | |
| 20 | Alte venituri | 36.50.00 | 250,000.00 |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili 21petrolieri | 42.02.34 | , 50,000.00 | |
| 22Extindere retea canalizare in loc Dabaca si Paglisa | 42.87.00 | 14,490,000.00 | |
| 23 | Achizitie buldoexcavator | 48.04.01 | 140,000.00 |
| 24 | Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Gelu Romanul Dabaca | 42.88.01 | 693,600.00 |
| Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Gelu 25Romanul Dabaca | 42.88.02 | 131,800.00 |
Pagina 3
ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA DĂBÂCA
BUGET CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE / DEZVOLTARE
2024
| DENUMIRE Capitol ; Subcapitol/ Titlu | pal . | Sectiunea ti Functionare | Secăuiniea ti Dezvoltare | Iotal tal buget bug 2024 | Explicatii ——. Buget 2024 |
| Autoritati Publice | SĂ | 2,550,000 | 2,550,000 | ||
| 10. Cheltuieli de personal | 10 | 1,900,000 | Salarii personal consilieri locali , | ||
| 20. Bunuri si servicii | 20 | 614,000 | CheltuieTi de întretinere si functionare contracte de primarie, sort încheiate cu diversi furnizori, cheltuieli materiale, posta, telecomunicatii, reparatii curente consum utilitati,asigurari. » carburanti, Furnituri de birou, consumabile, contracte prestari si programe soft si legislative, cursuri perfectionare, piese de schiml transport, utilaje, obiecte de inventar, materiale de curatenie intahulari. documente tona, | ||
| rareori âcordate, in beza:coniractelarde parteneriat sau asociere | 51 | 36,000 | Cofinantare proiect Management Integrat al deseurilor in jud | ||
| Ordine Publica si Siguranta Nationala | 61 | 127,000 | 127,000 | ||
| 10.Cheltuieli de personal SVSU | 10 | 97,000 | salarii | ||
| 20.Cheltuieli materiale | 20 | 30,000 | Cheltuieli de intretinere si functionare | ||
| Invatamant | 65 | 263,000 | 935,400 | 1.198.400 | |
| 20.Cheltuieli materiale : | 20 | 250,000 | 111 mii bug.stat | ||
| 57.Ajutoare sociale | 57. | 13,000 | Copii cu cerinte educationale speciale/ ajutor | ||
| 70. : ară 3 Cheltuieli de capital | 1 | 935.400 | „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente die Școlii Gimnaziale "Gelu Românul” Dăbâca, județul Cluj" PNR: | ||
| Cultura Recreere si Religie | 67 | 120,000 | 9,000 | 129,000 | |
| Biblioteca | |||||
| 10.Cheltuieli de personal | 10 | 80,000 | salarii | ||
| Religie Culte | 59 | 30,000 | Culte biserici | ||
| Cultura: | |||||
| Asociatia Junii Cetatii | 59 | 10,000 | |||
| 70. Cheltuieli de capital | TI | 9,000 | Capela Luna de Jos Dirigentie santier |
Pagina 4
| Asistenta Sociala | 68 | 1.050,000 | 1.050,000 | ||
| 10.Cheltuieli de personal | 10 | 450,000 | Salarii asistenti personali | ||
| Cheltuieli Indemnizatii persoane handicap | 57 | 550,000 | Indemnizatii persoane cu handicap | ||
| Ajutoare sociale in numerar | SĂ | 50,000 | Ajutor de incalzire cu lemne —50.000 | ||
| Locuinte Servicii si dezvoltare publica | 70 | 200,000 | 588,100 | 788,100 | |
| juzi sat Public | 20 | 200,000 | E acturi TA ZAT 73 contract —— — iluminat public, intretinere IT iluminat public TEI si Electromaenetica | ||
| Achizitie buldoexcavator | 71 | 506,000 | Achizitie buldoexcavator | ||
| Achiziția a 2 microbuze nepoluante (electrice) utilizate în scopuri comunitare și montajul a 4 stații de reîncărcare, de către parteneriatul Comuna Panticeu și Comuna Dăbâca, județul Clui cofinantarș. | TI | 41,700 | Achiziția a 2 microbuze nepoluante (electrice) utilizate în scop comunitare și montajul a 4 stații de reîncărcare, de către parteneri Comuna Panticeu și Comuna Dăbâca, județul Cluj cofinantare | ||
| leafizarea unei capacități de producere a cnergici din surse regenerabile pentru autoconsumul comunei Dăbâca (consultanta) | 7 | 30,000 | —. . a de 7 elec. si Realizarea capacit. prod. energie și termică în cogen din SRE în com Dabaca, jud Cluj. | ||
| E uoțare SII deidistiibuție pui mau ae localitățile Dăbâca, Luna de Jos, Pâglișa, comuna Dăbâca, jud. Clui( studii avizare) | Tl | 10,400 | Inființare sistem de distribuție gaze naturale în localitățile Dabi L una dog de Jos, Pâzli Pâglișa, comuna Dăbâca, Dăbâca, jud. Cluj( Clui( studii studii avizai aviz: jud. | ||
| Protectia Mediului si Salubritate | 74 | 130,000 | 14,490,000 | 14.620.000 | |
| Colectarea , tratarea si distrugerea deseurilor | 20 | 130,000 | Salubritate | ||
| Extindere retea canalizare în Ioc Dabaca si Paglisa | TI | 14,490,000 | Extindere retea canalizare in loc Dabaca si Paglisa cofinant | ||
| Transporturi | 84 | __2,052,554 | 2,052,554 | ||
| Proiecte din fonduri nerambursabile | 71 | 2,500 | Pod peste Valea Lonea in com. Dabaca as tehnica | ||
| Modernizare ulite in com. Dabaca, | 7 | 1,729,054 | Modernizare ulite in com. Dabaca, Pietruire Ulite cote ISC, dirine santier | ||
| Modernizare infrastructura agricolă în comuna Dăbâca, județul Cluj (proiectare) | 71 | 321,000 | |||
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 4,440,000 | 18,075,054 | 22,515,054 |
Pagina 5
| | | | | L | | | | | | | | | | | | |
"IAHIONV ANDITVS 0'000“06%*%1 0'000“06P*p1
/INd Ă
[000
TOT
T0'80 00'00p'sz8
up
€Ț'u
dal TOR 00'000“0P1
ia NVS
VIVILIVd j
00'ps9'619'7
LAODNE
AUVLNVNIJ VI
AC
N9 00"Ps0'Sz0'sI
PZOZ VIVIDALNI
1NNV
dd
IILILSaANI
aa
>
HO013AILDaI80 la /
1VLOL upon 2
vs pedouud ca
FOTO VDYVAYa J07EUOPIO ueqoio
d IeUILI
VINVWOU 10Laanr VNIOWOD i
| PTOT XUVLNVNII | u0d | |||||||||
| A VSăns | Rila | 00'00b's78 | ||||||||
| aa | 0000001 | |||||||||
| oxevueuryo> 1E%0l geziid | 00000011 | 00'000“011 | 00'000%6 | 100'0006 00'001“8p | 0000L'1 ELI | 00'000*99€ 00'000“0£ | 00:0001 | 00'pss'7s0'7 00'00s'7 00'000“sT1 | 00"PSO“19"1 00:00, pa 1z£, | |
| PZOZ INNSo4u! MIIISOAUI ppângq 3dân: | 00'00P*s£6 | 00'00's€6 | 00'0006 | 00'000“6 00'001'88s | 00'00£'1 ană | 00'000*90s 00'000“0€ | 00:00p01 | 00'000“06b*pr 00:00006%1 | 00'pss"7s0'7 00'00s“7 00'000“s11 | 00"Pso'p191 00'000 “ARE is |
| INȚNAODIq INNAI3221q0 ! EIAINUnua, a | JururetAuy oIeJOq“* | Injopnf uoureduoo “ropaeq 18 „„Nuguoy aonoeprp n20,, oferoyeur oferzeuuui “IPIJIQOUL No 11109 XINd e oeui3ip «ÎnlD | AS2A $9199.991 “tanin | J9nues omuoăup“eoeqe 2Muna0 "u109 toiqnd ap *sof tun d1)J0Azoq eenpouu ejodeo | uj Ap "POPOR otezin “oxeoapzouloi (99149912) 9p Punu09 je)s 18 ovuenjodou p e NooHUed Tn nfeguotu PUNUIOA n3opar oznqozonu 1$ 7 e orenuntuoo N9eLIOUAALĂ eriiziuoy 1ndoos 9.p9 | osans up 191819u9 POPOR e IPunui09 JOJEAEOXOOPINq 9109npo1d Hizuoy 9p nuunsuodoșne rieyoedeo PUN n.nuod POIEZIJLOY 9IQeIu2321 | IzIreaoI Dao ui "pnf ofeineu “eogqeq oze5 eunuuoo oringr.nsIp “eSmjâg 9p “Sof op UrosIs eunr (EJeZIAe aaejungur “tota 1Ipns | PSIJSEg 15 EOLQEC AENIANIES Ul 90 15 DItZIȚeUED ININporA 29701 ED20)01d DI9PunxA | lunpod POPQLCI 1 PORQECI Hanunaq UL -U109 POUO Ur "0109 EOȚEA On 9)59d OIEZIUI2PO Pod | “eoPqZC eunuroo TONd uz eJoouSe POEQECI ui "U102 emyonnsegur (eepporoad) On DIEZIUIOPOA nD DIEZIU2PON IniopniȚ : |
| “deo aepâng | 70's9 | £0'9 | T0'0L | „ ZO'pL | - TO'P8 |
Pagina 6
ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA DĂBÂCA
Anexa nr. 4
la HCL nr.13 din 08.02.2024
SITUATIA
privind numarul de personal si a cheltuielilor salariale pe anul 2024
* numar consilieri locali
Primar, N 4 Intocmit/ Inspector Contabilitate
Cioban Emil Pop Alexandra Maria
/
Au
| Nr. crt. | Capitol bugetar | Numar de personal | Suma |
| 1__51. | Aparatul de specialitate al primarului | 17487 | 1,900,000 |
| 2__61. | Protectie civila si prot. Impotriva incendiilor | 1 | 97,000 |
| 3__67. | Biblioteca | 1 | 80,000 |
| 4__68. | Asistenti persoane cu handicap | 10 | 450,000 |
| TOTAL | 35 | 2,527,000 |