Buget
Bilant la 31.12.2017 Scoala Gimnaziala Cuzdrioara
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 1,1 MB · modificat pe site: 21.03.2022
Pagina sursă
Cum citez acest document
Buget din 31.12.2017, „Bilant la 31.12.2017 Scoala Gimnaziala Cuzdrioara”, Comuna Cuzdrioara, jud. Cluj. Sursa: https://d32e5lpdsek2nl.cloudfront.net/Comuna%20Cuzdrioara/1100/Bilant-la-31.12.2017-Scoala-Gimnaziala-Cuzdrioara.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/cluj/cuzdrioara/204798-bilant-la-31-12-2017-scoala-gimnaziala-cuzdrioara, 19.11.2026)
Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
ROMANIA Anexa 1
JUDETUL Cluj (Anexa 1 la normele metodologice)
Scoala Gimnaziala Cuzdrioara
BILANT
la data de 31.12.2017
-lei-
Pagina 1 din 2
| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei | |
| Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 1500 | ||
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300- 2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04 | 117626 | ||
| TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 119126 | ||
| Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 - 3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000- 4420803) | 19 | 185960 | 313343 | |
| Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+571030 0+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33 | 3702 | 3702 | |
| Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 3702 | 3702 | |
| TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 189662 | 317045 | |
| TOTAL ACTIVE(rd.15+45) | 46 | 308788 | 317045 | |
| Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 165963 | 89332 | |
| TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55) | 58 | 165963 | 89332 | |
| Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care: | 60 | 870869 | 1109204 | |
| Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000) din care: | 62 | 26027 | 28857 | |
| Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63,1 | 19617 | 21151 | |
| 6 | Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101) | 72 | 37903 | 43491 |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 934799 | 1181552 |
| 11 | TOTAL DATORII(rd.58+78) | 79 | 1100762 | 1270884 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 80 | -791974 | -953839 |
Pagina 2
| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| 4 | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104 0102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1 320000+1330000+1390100) | 84 | 117625 | 117625 |
| 2 | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor) | 85 | 191792 | |
| 3 | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor) | 86 | 37643 | |
| 5 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor) | 88 | 1101391 | 1033821 |
| 6__TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88) | 90 | -791974 | -953839 |