Document
Beneficiari VMI și apți de muncă
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 2,3 MB · modificat pe site: 05.05.2026
Pagina sursă
Cum citez acest document
Document (2026), „Beneficiari VMI și apți de muncă”, Comuna Chiuiești, jud. Cluj. Sursa: https://d32e5lpdsek2nl.cloudfront.net/Comuna%20Chiuiesti/3467/Beneficiari-VMI-%C8%99i-ap%C8%9Bi-de-munc%C4%83.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/cluj/chiuiesti/226424-beneficiari-vmi-si-apti-de-munca, 19.11.2026)
Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
BENEFICIARI VMI
ANUL 2026
OSAR
1
2
3
4
5
6
Z
8
9
10
1l
12
13
14
15
16
17
18
| Nume si Prenume titular | Nume si Prenume beneficiar | Domiciliu | IAN | FEBMARTAPR | MAIIUN | IUL! | AUGSEPTOCTI | DEC | ||||||
| FLOREAN MARIA | CHIUIESTI | x | xxx | |||||||||||
| GEORGIU SUSANA | Georgiu Gabriela | CHIUIESTI CHIUIESTI | x | x | xIxIixlx x | x | ||||||||
| MIKLOS MONICA | Miklos Alexandru-Alin Miklos Alina-Claudia | MĂGOAJA MĂGOAJA MĂGOAJA | xxx | xIxixlx xIxixx | x | |||||||||
| MOLDOVANJULIETA | MĂGOAJA | xxx | x | |||||||||||
| PATAC VIOLETA | MĂGOAJA | xIxIxIx | ||||||||||||
| Patac Gheorghe | MĂGOAJA | x | x | x | x | |||||||||
| PATACADRIAN | MĂGOAJA | xIxIixlx | ||||||||||||
| Patac Felicia | MAGOAJA | x | x | x | x | |||||||||
| SUSON GAVRIL | MĂGOAJA | xIixixlx | ||||||||||||
| TALPA NICULINA- | MĂGOAJA | xIxIx | x | |||||||||||
| HAPECI CRISTIAN-IULIAN | MĂGOAJA | XIĂXX | X | |||||||||||
| PĂTAC MONICA | MĂGOAJA | XăXX | X | |||||||||||
| Patac Calin -Gheorghe | MĂGOAJA | XIX | X | x | ||||||||||
| Patac Calin -David | MĂGOAJA | XX | XIX | |||||||||||
| Patac Bianca-Georgiana | MĂGOAJA | XIX | XIX | |||||||||||
| Patac Roxana-Maria | MĂGOAJA | XXIXXx | ||||||||||||
| DODA SORIN | MĂGOAJA | XX | XIX | |||||||||||
| PETRUT GRIGORE | STRÂMBU | XXxXIXxXX | ||||||||||||
| PETRUȚIOAN | CHIUIESTI | XX | X | X | ||||||||||
| GEORGIU ILIE | STRÂMBU | XIX | X | x | ||||||||||
| IMRE MARIAN | MĂGOAJA | XXIXxXX | ||||||||||||
| Baciu Maria-Andreea | MĂGOAJA | XXI | XIX | |||||||||||
| Imre Mariana-Andreea | MĂGOAJA | XXIxXX | ||||||||||||
| Imre Adriana-Alexandra | MĂGOAJA | XIXI | XIX | |||||||||||
| Imre Anamaria | MĂGOAJA | XIXI | XIX | |||||||||||
| Imre Andrei | MĂGOAJA | XIXI | XIX | |||||||||||
| Imre Matei Luca | MĂGOAJA | XXIXxXX | ||||||||||||
| Imre Marian-Alexandru | MĂGOAJA | X | X | X | X | |||||||||
| PETER ANAMARIA | CHIUIEȘTI | X | X | X | X | |||||||||
| Peter loan-Gavril | CHIUIESȘTI | X | X | X | X | |||||||||
| Peter loana -Maria | CHIUIEȘTI | X | X | X | X | |||||||||
| Peter Cristina-Elena | CHIUIEȘTI | X | X | X | X | |||||||||
| GEORGIU IOANA-LOREDANA | V. CĂSIELULUI | X | xX | X | X | |||||||||
| Georgiu Gavril | V.CĂȘEIELULUI | X | xX | xx | ||||||||||
| Hereș Roxana-Gabriela | V.CĂȘIELULUI | X | X | X | D.€ | |||||||||
| Georgiu Teodor-Andrei | V. CĂȘEIELULUI | X | X | X | X | |||||||||
| Georgiu Gavril-loan | V. CĂȘEIELULUI | X | X | X | X | |||||||||
| Georgiu Arsenia-lza | V.CĂȘEIELULU | X | xX | xXx | ||||||||||
| Georgiu Nicolar-Nichita | V. CĂȘEIELULUI | X | X | X | D.€ | |||||||||
| Georgiu Maria-Sofia | V. CĂȘEIELULUI | X | X | D.€ | X | |||||||||
| SOLOMONEAN MONICA | CHIUIEȘTI | XIX | XăX | |||||||||||
| Solomonean Daniel | CHIUIEȘTI | X | X | X | D.€ | |||||||||
| Solomonean Daniel-Elisei | CHIUIEȘTI | X | X | X | D.€ | |||||||||
| Solomonean David | CHIUIEȘTI | X | X | X | D.€ | |||||||||
| Solomonean Filip | CHIUIEȘTI | X | X | X | D.€ |
Pagina 2
| Solomonean Ada | CHIUIEȘTI | X | X | X | X | ||||||||||
| Solomonean Ștefan | CHIUIEȘTI | X | X | D. € | X | ||||||||||
| Solomonean Debora-Monica | CHIUIEȘTI | X | X | X | x | ||||||||||
| 19 | PETAC OLIMPIA | MĂGOAJA | XXxXI | XIX | |||||||||||
| Canta Emil | MĂGOAJA | XXxX | x | ||||||||||||
| Petac Amalia-Olimpia | MĂGOAJA | X | X | X | D.€ | ||||||||||
| 20 | PĂTAC | Claudiu | MĂGOAJA | XXxx | |||||||||||
| 21 | PĂTAC | Ionuț-Andrei | MĂGOAJA | XX | XIX | ||||||||||
| Pătac loana | MĂGOAJA | XXxXxXX | |||||||||||||
| 22 | BONCIA | Ana | MĂGOAJA | XXI | XIX | ||||||||||
| 23 | PĂTAC | Adrian | MĂGOAJA | XIXIXIE | |||||||||||
| Pătac Raluca-Adriana | MĂGOAJA | XIXI | XIX | ||||||||||||
| Pătac L.aura-Estera | MĂGOAJA | XXxX | x | X | |||||||||||
| Pătac Felician-Adrian | MĂGOAJA | XXIXxXX | |||||||||||||
| 24 | SOMLEA | Aanamaria-Gabriela | MĂGOAJA | XIXIxX | |||||||||||
| 25 | CHIUZAN | Vasile | CHIUIEȘTI | XxIxx | |||||||||||
| 26 | MOLDOVAN-LIȚĂ EMANUEJELENA | MĂGOAJA | XxXxIX | ||||||||||||
| 27 | GEORGIU ATANASIU-OVIDIU | CHIUIEȘTI | XxXIxIxX | ||||||||||||
| 28 | RUS ALINA | CHIUIESTI | XXxXxXX | ||||||||||||
| RUS MARIN | CHIUIEȘTI | xXXxX | |||||||||||||
| RUS MARIA-REBECA | CHIUIEȘTI | XXxXx | |||||||||||||
| RUS NAOMI | CHIUIEȘTI | XXxX | XIX | ||||||||||||
| RUS TABITA | CHIUIEȘTI | XXxX | XIX | ||||||||||||
| RUS BENIAMIN | CHIUIEȘTI | XXxx | |||||||||||||
| RUS ESTERA | CHIUIEȘTI | XXxX | |||||||||||||
| 29 | ȚICALĂ MARIA | MĂGOAJA | XXxX | ||||||||||||
| ȚICALĂ LUMINIȚA-VERONICAMĂGOAJA | xXXxX | ||||||||||||||
| 30 | GEORGIU CORNEL | CHIUIEȘTI | XXxXxIX |
Pagina 3
LISTA
CU PERSOANELE BENEFICIARE DE VENIT MINIM DE INCLUZIUNE CARE URMEAZA SA EFECTUEZE
ORELE DE MUNCA
ANUL 2026
a ENTZ
INTOCMIT
PRIMAR
ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL MIHUȚ GAVRIL
MANUELA RALUCA ALBU An Pi ta
&
3
1
== PRIN m /
| NR CRT | Numele Eicenunaăe | Nr.de ore aferente VMI | Nr.deoreaferente VMI/pers sing.si fam incepand cu luna martie 2026 modif.ore | JAN FEB MART APR MAI IUN IUL AUG SEPI OCT NOI DEC APT AP APT APT APT APT APT APT APT APT APT APT |
| 1 | GEORGIU SUSANA | 24 | X X D.€ X | |
| 2 | MOLDOVA JULIETA ÎN | 16 | X xX x X | |
| 3 | PATAC VIOLETA | 12 | x x x x | |
| 4 | PATAC GHEORGHE | 12 | x x x x | |
| 5 | HAPECI CRISTIAN-IULIAN | 16 | X X x X | |
| 6 | MIKLOS MONICA | 32 | D. € X D.€ X | |
| 7 | IPATAC CALIN-GHEORGE | 48 | X X X X | |
| 8 | DODA SORIN | 16 | x X D.€ X | |
| 9 | PETRUȚ GRIGORE | 16 | X X D.€ D.€ | |
| 10 | IMRE MARIAN | 72 | X X X XĂ | |
| 11 | PETER ANAMARIA | 20 | X X D.€ X | |
| 12 | PETER IOAN-GAVRIL | 20 | X X X X | |
| 13 | CANTA EMIL | 32 | X X X X | |
| 14 | CHIUZAN VASILE | 16 | X X X X | |
| 15 | BONCIA ANA | 16 | X X X X | |
| 16 | GEORGIU GAVRIL | 72 | X X X X | |
| 17 | SOMLEA ANAMARIA-GABRI | 16 | X X X X | |
| 18 | GEORGIU ATANASIU-OVIDIU | 16 | X X X X | |
| 19 | GEORGIU ILIE | 15 | X X X X | |
| 20 | ȚICALĂ MARIA | 24 | X xX x x |