Hotărâre a Consiliului Local
H.C.L. nr. 232 din 24.11.2023
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 1,8 MB · modificat pe site: 22.11.2024
Pagina sursă
Cum citez acest document
Hotărâre a Consiliului Local nr. 232 din 24.11.2023, „H.C.L. nr. 232 din 24.11.2023”, Comuna Chinteni, jud. Cluj. Sursa: http://www.primariachinteni.ro/wp-content/uploads/2024/11/H.C.L.-nr.-232-din-24.11.2023.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/cluj/chinteni/132504-h-c-l-nr-232-din-24-11-2023, 18.11.2026)
Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHINTENI
407205, CHINTENI, STR. UNIRII, NR. 232,
TEL. +4.0264.271.771, FAX +4.0264.271.772
HOTĂRÂREA
Nr. 232 din 24 noiembrie 2023
privind însușirea inventarului bunurilor aflate în patrimoniul Școlii Gimnaziale
Chinteni
Consiliul Local al comunei CHINTENI, jud CLUJ, întrunit în ședință ordinară în data
de 24 noiembrie 2023,
Având in vedere:
- proiectul de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor aflate în
patrimoniul Școlii Gimnaziale Chinteni.
- referatul de aprobare al primarului comunei Chinteni la proiectul de hotărâre,
- raportul Compartimentului Financiar - Contabil la proiectul de hotărâre,
Văzând:
- Procesul - Verbal nr. 507/24.05.2023 al Comisiei de inventariere numită
prin Decizia nr. 123/30.04.2023 cu privire la inventarierea patrimoniului la
data de 30.04.2023,
- art. 23, alin. (2), lit. e) și h) din Legea 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 1, alin. (2), art. 7 și art. 8 din Legea 82/1991, Legea contabilității,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
E Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de
natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii,
În temeiul art. 129, alin. 139 și art. 196, alin. (1), lit. (a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se însușește Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Școlii Gimnaziale
Chinteni, comuna Chinteni, județul Cluj, la data de 30.04.2023 și prevăzute în anexele la
prezenta hotărâre, cu următoarele valori:
1. Mobilier, aparatură birotică (cont contabil 214.00.00.02)
- valoare bunuri casate = 11.037,20 lei
- valoarea bunurilor rămase în folosință (după casare) = 8.077,17 lei
2. Obiecte de inventar (cont contabil 303.01)
- valoare bunuri casate = 120.340,02 lei
- valoarea bunurilor rămase în folosință (după casare) = 163.712,30 lei
Ari. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează
directorul Școlii Gimnaziale Chinteni.
www.primariachinteni.ro
Pagina 2
Pagina 3
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului comunei, Școlii
Gimnaziale Chinteni, Compartimentului Financiar - Contabil, Primarului și Instituției
Prefectului județului Cluj.
Președinte de ședință:
Consilier local, Contrasemnează
Corujar Liviu Secretar general,
S Corina Maria
E Anghel
E
Q —
Lut
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel:
13"pentru”. Consilierii locali prezenți 13, din totalul de 13 consilieri locali în funcție
www.primariachinteni.ro
Pagina 4
Pagina 5
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ
Scoala Gimnaziala CHINTENI
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ
SCOALA GIMNAZIALA CHINTENI
Str. Principala ar.629
Chinteni jud, Cluj
PROCES-VERBAL Nr.507
al Comisiei de inventariere
din 24.05.2023
numita prin Decizia nr.123/30.04.2023
cu privire la inventarierea patrimoniului Ja data de 30,04,2023
Incheiat azi 24.05.2023 cu ocazia finalizarii inventarierii patrimoniului Scolii Gimnaziale
Chinteni,
Subsemnatii, memebrii ai Comisiei de invetariere a patrimoniului Scolii Gimnaziale
Chinteni, compusa din:
Mertbimu comișie si — Patrinioniul Chiăteni E 02.05,2023 ”
2 Scolii e St.Principala, -
BLANARI CALIN Nr.629 20.05.2023
Gitnnaziale
Proces verbal invențariere Pe. 14
| Nebert, EH | Componența 5 cotisiei intai | Dbieetul jriventatierii | Locul inventarierii | Intervalul de timp |
| 4 | Presedinte coniisie — MURESAN MONICA | Patrineniul Scolii Giinnaziale Chinteni | Chinteni, Sir.Principala, Nr.629 B SUS, Str Prinoipata, Nr.i4 Feiurdeni, Nr.116 | 02.05.2073 = 20.05.2023 |
Pagina 6
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ
Scoala Ginnaziala CHINTENI
Clrinteni ai
Deusu,
StrPrincipala,
Ne14
Feiurdeni, Ni.L16
Chinteni,
Str Principala,
Patrimoniul Nr629 02.05.2023 »
3 Membru comisie - CRISAN | Scolii 7
IULIA Gimnaziale 5 CUSt,
Chinteni Str Principala, 20.05.2023
Nr.i4
Feiurdeni, Na.116
in calitate de memebrii ai comisiei de inventariere, numiti prin Decizie interna
nr,123/30.04.2023 am efectuat inventarierea bunurilor aflate în patrimoniuli Scoții Gimnaziale
Chinteni la data de 30.04.2023 in contorimitate cu prevederile Legii nr.82/1991, O.ME.
nr.2861/2019 de aprobare a Normelor privind organizarea si efectuarea inventaiierii
patrimoniului, precum sia a H.C.M, nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor,
Inventarierea faptica s-a efectuat prin numararea efectiva si masurarea bunurilor din
patrimoniu, pe locuri de depozitare si de folosinta si pe gestionari.02.05.2023 - 20.05.2023,
Pentru operatiunea de inventariere faptica s-au întocmit liste de inventar in care au fost
consemnate cantitatile faptice, scriptice si pretul unitar.
Au fost intocmite Liste de inventar sepârate pentr fiecare categorie de bunuri
inventariate (inijloace fixe, obiecte de inventar), precum si liste separate pentru celelalte bunuri:
materiale de curatenie si intretinere, rechizite, alimente, alte bunuri, achizitionate si aflate in stoc
la data de 30.04.2023.
Au fost luate Declaratii de la gestionar inainte si dupa etechiarea inventarinventarierii,
toate buturile fiind pastrate in clase si în alte spatii din unitate, in condiții corespunzatoare.
Valoarea bunurilor este inscrisa în Listele de inventar,pe categorii de bunuri.
Soldurile seriptice și faptice insorise in prezentul Proces-Verbal corespund cu cele
inscrise in Balantele de verificare analitice și sintețice incheiate la data de 30.04.2023, neexistand
diferente,
Urmare inventarierii efectuate, s-au facut propuneri de casare.
Bunurile propuse spre casare sunt in stare inaintata de uzura fizica, iu mai corespund
destinatiei pentru care s-au achizitionat (mobilier cu multiple defecte fizice, schipamențe cu
defectiuni iremediabile, material didactic defect si incomplet, etc) si nu mai pot fi utilizate în
procesul de invatamant,
Valoarea si cantitatea bunurilot propuse spre casare șe regaseste in Listele de
inventariere anexate prezentului Proces Verbal,
Prezentul Proces-Verbal a fost incheiat în 2 exemplare, unul pentru Comisia de
inventariere si unul pentru Serviciul Contabilitate,
Proces verbal inventariere Pg. 243
Pagina 7
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ
Scoala Gimnaziala CHINTENI
„Comisia de inventariere:
Ș
AP
Proces verbal inventariere = 31122023
| Nec | Nume, Prenume | Calitatea | Semnaturari, |
| MURESAN MONICA | Presedinte | 20 | |
| 2 | BLANARICALIN | Membru | AI |
| 3 | CRISAN IULIA | Membru | SE |
Pagina 8
| ied cuse | IRABOIA nsuoe (po) mapa | si | i E cca Nan | ||||||||
| - EGeIIOO vănivăvăv QFEFII09 00'VO zwoooorriz UIIHOW aezmroure JU0) ro 187 | EEE0EEA PA ap i | i i | EI) cui Sr ODaNDNN | e) | |||||||
| XUITAIV aupsv> aid TOT INBANI Pot 006 asndoad - dC Bea 2SHporg YISI1 | Sau imi Sața VIIEV.INOD E2IEOREA VIVzILaONV dai VEUVOTIVA so -mi- eazoeA i eoaur i: a -PI- aondees IMPARE condi LIVILINVO aonduoș Liei oogdea win Pe muezunu “neguraer EPICA ap! | îi - I ss II os 8sLosT 6 _ E tezir 3 EJ 9 s 9 Lă 3 EI 3 | 9€ 2s€ esa 9£ 73 sssr1 9 Li Te Fos = = = - i i 3 ES 29 | = ti ss6£ 00'000'£ ti 8s6'€ 00'000'£ tL6s9 D000 _- - - 9 E 3 E E | _- | - | JocEsoii ozzsorr 1VLOL | (ox7y VNILSIID i aozoflitu dOd "dsong) 42uorys20) sivszisiigi VDINOWN VI Cv AMBLEVUDAUL NVSIID AP EISELIOD NITVD . PIVNVIA | Ah E is , i zi ZA i | ||
| : sape IZESEA | apezrzaua sut 10pananq Euro e | IV LYIS IS dVINA NO NOII) 1 | ISA t VIaLvI_£ dVINA__£ | DIV 00008 LAW dVINU__t dVINQ__s | opmtasli ss ANN | cinieuzuaș |
Pagina 9
|
2")
OXOLNI
j
s/1
INSZINIHD
PPPEDu1) TFDOT
ID ITALIA
DIDOIS
Pnp +
|
| FUSE iz | mmsnogu ; (poa) zappoudag | E | |||||||||||||||||||||||
| 40 UV PEIUICO - BQEAUOO 413180 INBANI AIPZIȚIOUIE 0.) LOepe pi țtuo) 7w'tu€ | ocupa £ TAILOREA ap ERE | 2 3 | |||||||||||||||||||||||
| XĂATAV aipsv2 SToz SAPE ILNAANI 24ds root see - AC 2sndoig prea VISIT | sm aaa R sapa VIIGVINOD V EXITOȚEA. IVZIIONY VRIVOTIVA ui spramaea x aero bad i Sl a = zopdos iii) aondea LIVIIINVD oopduas Lia ui oedip WI po nus maeuanua ap = | EI) i II Site CI Sire 68 EI i I a L Ss EJ Ss 3 3 ba EI | IA D009 0o'cse Îi = S Ss 24 | 00'scz Voscc 00'scr e Li L ba | - - OI - - = 5) 2q | sooo s9091 S9091 24 | J00'€cic J00eck e 9r'3b 0 0 Ea | oorsoziu _ oosozcii OS'ELE 0£ 3 aq | - - 99083€ - a | în - 6'8lb - - zi = aq | - - 66 L£7 = = EI | 12 - 6YIIs - îi Ea | 9s6601 os'660'i SL'6bs L- n 4 4 24 | 00'0g 00'0s: 00'0 - E EI | - - 6YLI = E, EI | Ș - 09636 e i i EZI | - 0£"€ - - - - La | ă - OLLOI - i = E 24 | - - LE Sit = - = EZ | TSB3I 1 38811 lt'v6s = Ca 2 aq | pt'3s6€ 856 € PL'6S9 - i 9 9 Ea) | i - 0P'0PE E = ESI | - - 000051 a ă - EI | i N 00178 - - = = 29 | BVEIS 39£18 78:90 - a E 4 EI) |
| vane LIZEDE IA | INERIEIDALE JOȚANUNE EoAȚUNUACI IN ua | VSVID XaISIIV | NALAINIA INV | INO VI UOLVILISAI LVIVdV £ | DINVLOA 1VLIV_F | XIIZIAV_S | VIVNOIALUNI VONVA 9 | VIV100S$ VONVa_£ | ONIDDOI VONVE 3 | IVING NOD NOHI8 6 | VIA VLAD) 01 | VILLINOVIN VOLLaITA VLAIODDIA IL | INIILSIZIAONIAL LvIa 7! | AALLIZOdVIU_£1 | VăCALVD VSVA bi | ADVOTVLVI NALNId JU00 sI | aAlLUVH SOD) 91 | XIIND £i | XAIND_31 | TID dVINA 61 | IVINC 0 | dvINa 1 | DID IVIAWN - dVINA 7 | DEIVLAIN dVINU) £c | NEO dvINa te |
Pagina 10
| - | - | Sere | - | 0027t | E | 0s'025 | po zro i | 9s"v6s | ș | - | ș | - | soi | . | E | d0's26 | ș | E | - | E | - | 034752 | 08 Ecv E __ | 38158 | E | E | 00sL6 | 900561 | - | - | . | = | = | E | 00SZE 1 | E | - | 00'Sv7 | - | = |
| . | - | opere! | . | OGELI | = | 05'028 | lnozzoi | 9e't6s | E | E | E | . | Ss ISI | = | i | 06576 | E | - | = | = | - | ovaz el | Joss e | 39286 | - | - | 09'S26 | 000561 | - | - | = | . | E | = | __003zET | - | - | d0-sz | - | = |
| SpzEz | 0029 | PIZZA | sezis | SOL | 10 so | oii | DO ZO | 9s"v6s | 9EosI | 00-07 | SSE | 0005 | EZEȚI | 0s:s8 | 66 La7 | 00's3t | 66772 | srses | 50 s75 | 00'S8£ | 908 | 00izrt | Deo | Ș6 c6 | Vize | CEZ | 00515 | 00578 | 00668 | 273 | c0'05£ | EC ZI | DEO | ZE vo | dozei | 0s'e | 65 | D057 | Fore | IAZ |
| = | = | E | - | i | - | Fi | i | i | - | = | = | - | i | = | - | E | - | = | - | - | = | și | Z | Z | - | E | i | Z | = | E | = | - | = | = | E | = | i | = | E | |
| 5 | i | E | i | i | Ș | Ei | A | z | i | z | 3 | Î | ||||||||||||||||||||||||||||
| EI | EZI | 3a | 28 | EI | EZI | EI | EI | EZI | EZI | E | za | EI | E | EI | EZI | EZI | EZI | aq | EZI | ELI | EZI | EEE | EZI | EZI | E | EZI | E | E | EZI | EZi | 5a | EZI | Ei: | EZI | EI | EZI | sa | EZI | E | EZI |
| VSVID VIVS- av IN | YSYII VIvS dvi | XOIaVING_37 | ENITH dv IN | IOV FIA ada | NOISEIONdOaGIA ALDLOAa Nvuoa | Văarv Ia) | ZIS IOIE -MRINI VIITIOAZ | NONYO Xva | CITA | INI | IAN) 15 LADEN | EVIIEVIIV_8€ | DINVIOS SYILY_6E | DIvaS6a5 SYîlv | IS 1 VLOONVA | SIAONya | IAS aINÂNVa!_Ev | SF NOE LONDALE INV DELOI | L109 NONE) | NORA | DOL IVIOA IN90808 | FIN EUVOLVINITYI_S | BI vOLVIND VOI | + EU AEVOLINOA OLV INI | AOL YARIS 10017V9_I5 | zeii 5p VOLVINITVI | VaEYNYA_E5 | FII NVa | VAdYNYD | SOLVSsava_55 | VaaLVa | Vai | VIINICEID PIGALVO_65 | ENILOZIIA ȚACALVI_09 | SUCALYo | SpieonfALVO_79 | CVOEIED_£9 | AL YGONOI | YGOAOS_s9 | YIINICYUD 1103 I805_35 |
| _97 | ZE | _S2 | 0E | _î€ | ZE | _£€ | ve | s€ | 9€ | _£€ | 07 | Ip | 77 | TENE | st | 3 | zi | 67 | _05 | rs | ss | 25 | vo_35 | 19 | 9 |
Pagina 11
| - | - | 9Lezi | - | 00s9 | 9070: | Do'sizi | 00062 | îi | - | - | - | - | - | d0'00: | - | - | - | 00'66£ | 00027 | - | - | 9EZIE, | 16'2S8 | ” | - | syisii | - | 9L'9c3 | ST6981 | A VERA | 00'008 | - | - | 0967I | 09S1 | - | - | LES | - | |
| - | - | 9L'EZI | ș | 00's9 | 0p'7p9 | 0o0'sizi | 00'067 | - | i | - | - | - | - | 00'901 | - | - | - | 00'e5e | 00'0r | - | - | - | FAZEI | 16158 | - | = | SOLSLI1 | - | 92979 | S76981 | ZsLc87 | 00008 | - | - | 09'67I | 09st | - | - | Lepisi | - |
| 00'835 | 00908 | 9L€71 | 66 | 00'£9i | 007201 | O0LTI | 00067 | 66 6vz | ZI'T | 00876 | 24 | TIT | ZI | 00'07 | 008771 | 00871 | 00:87 1 | 00:56 | 00057 | 98865 | ELA | 7688 | 90 | 1658 | dos | 76:16: | Esise | EEE | 16 807 | SSE | ZI 9/3 | 00'008 | FO Ls7 | OSLE | 07'S | 9951 | Siret | Sire! | LLS) | 0r'6€I |
| - | - | L | - | i | i | E | i | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | î | E | - | - | - | 24 | ț | - | - | Ei | - | E | G | E | i | - | - | E | i | - | - | 1 | E |
| - | - | i | - | i | L | I | 1 | - | E | - | - | - | - | S | E | - | - | j | 1 | - | - | - | iz | i | = | - | S | - | € | E | ȘI | L | - | - | € | j | - | - | II | - |
| 24 | EI | ELI | EI | »q | EI | E | EZI | EZI | EI | EI | EEI | EI | EX) | EZI | EI | EZI | ESI | EI | EZI | EzI | dai | cut | oq | EZI | E | EI | EZ | E | EI | ESI | E | 29 | EI | EI | EX | 29 | EZ | 24 | EI | E |
| HIV LAAS.£ + VS LTYNI dă0O! | Va vsA 14 WYaD VS I LIVNI qă09 | VIINIOVAD LI0D | VIE + UGRIZANI dIODI | ISN TEGIIAINI dA0D, | 08454707 VOTEZINI ANOO | IS S EOTEZINI dE0D, | YNINVId IOD | XOLVIOAVI ALNYLSENS dU00 | IONND S09 | YONITDO DO SANO | ISO XAN9 | SD IAIN9_98 | NOd UaIND | Oă ATadvăa | SHdo | SUd9 | SAdo | ANALLODIC VLNY WIAdIAI | INV NTIAAI | ATYOLLEAA A1IZNVI | ATVOLLAAA ATIZNIVI | ATVDILIAA STAZNIVII_96 | ATYLUAA ATIZIIVE__16 | E TVOLLBZA ETAZIIVI_16 | SOrId ATAVANI_£6 | 009/09€ VSYWA__76 | YIVUOSaIOEd VSYNL_56 | IOLOGIIC VSYA!_96 | ZO IOTTA NALNBd YSYW_16 | ASE 3 VIVS NELNAd vSYWA | YLOSYI_66 | ONNSWYS TVNOILLONNALL INA | SLIY NONYd | vaii Îv ASNY1d | OLIONETIDId | AZIăd | TIYNCIAIGNI MELidhd | TYDGIAIONI NăLiarid! | LIVa | 0007/0S€/098 11Vă |
| 89 | 69 | 02 | 1 | ZE | €L | bi | SL | 9L | £L | 82 | 6 | 18 | 28 | £ | 8 | s8 | 98 | 28 | 88 | 68 | 86 | 001 | 101 | ZOL | SOL | boi | soi | 90) | LO! | 801 |
Pagina 12
| 36092 0796 | = | - = | = - | E 00630T __ | E - | - | 00'siz | - - | - - | - - | = 09076 | - - | - - | ce - de | = - | se 052561 zid | = | 65 0095 69 | - sei | = os'sz | = 05 is |
| EIRUZA ZA | - | - - | - - | 30-90 I000s0 2 | - - | - | 00 sic | = - | - - | - - | - d0-0r6 | - - | - și | = ZA | = - | 0s- seLi9 220% | - | 00'08€ 65:89 | - Sr 5L7 | E 9s-sz | - osig |
| 36 dz 077 257 | 26851 | SI 99-08 78 | <9'08 00'6E | 7373 0059 | 00:69 00 | 00:37 | do sic | SSE dori | 056 96 | 66661 00-68 | 9L'czi 000L7 | 000£ d0'5 | DAE 000001 | ee TI'6S | 9szI 005 | 5324 EAȚI | 0s8 | 00-08£ 56:89 | D0SsT 68:56 | 00'09£ 3 | 00 SL-sz |
| i A | = | E - | E E | zi E | E - | - | i | E E | - = | - = | Z = | E = | - - | A = | i - | Le i | - | i i | s E | s = | (A = |
| i Z | - | - - | = | vi ze | - - | - | E - | E - | - - | E E | E - | - - | A = | - - | EA i | E | 1 i | E E | Ss - | A E | |
| EC EZI | ESI | EZ să | EI EL | să EzI | EZI 34 | ELI | EZI | EI > | EI ELI | EZI EZ | să EZI | EZI EZI | >q EI | EZI Ei | EEI EZI | ELI ELE | EEI | EL ERI | EEI 24 | să 20 | EZI Er |
| = VĂV VIIVIL Arăăăa UOASIZIU Lia | DINONODEI NNVIS | HOSAIOId Ev109S NIVOS NAVISI | FVIODS IOD NNVĂSI NNVOS | XOIVIIZIA Că A aăvăă NAVOS | PY NY VZNOEI L21aH0S ANNILDAS | ILESIĂ TINA ANNILDAS | IVI VNIEINL ANDILOIS | TOI TI VONILS IOOII | TI TANILEVIA n5OT | NAVOSTAZ VavD IA YSYA VSYN | LINIOVID DIGIZIId EL0SVA YSYW | VINIGES VSYINI STA | IAODIOIW IS dOISONDIAI! SEA | IVELOJ VIAHSOA SONIA | “INV TANYLON .LOWAI | 23440 d IVNOILONNILLINA_Ost SAW | IVITVONI INNYLOA | SOLNOD SIIV NONVa DONY) | IV VAN DI VOIA ISd NONVd NON! | PINOT UOIVIOIEII RONA | IISa203id HOSILSăd SN id) |
| OIL UI | ZII | EI vi | Si Sri | Lit gi | GI 07 | II | zi | ZI vel | SI SEI | ZE 3ci | S2i 0€l | LEI Ze | EET vei | SEI 9ci | Zei SEI | Gel | Il | Zri Ei | Vii Si | 9! 2vi | si FI |
Pagina 13
| IP | |||||||||||||||||||||||
| enprqeutio) TI YNVIIVWAIOVOL-UNONN | |||||||||||||||||||||||
| Ss. | aa | ||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||
| = | |||||||||||||||||||||||
| - 0026 | luvosce | IT ass | SZ Iaz PTvEsI | - | - E | N | P | - - | - joszz0e | - | poor Lire | - | - - | - - | 9 F s169 | 00067 76'661 | - ss60e | F - | - F | TOOL OTE | |||
| - voze | looosze | cr sss | STILL Eva | - | - i | - | Fi | = - | li los zav€ | F | 0091 Let | - | - | - - | - - | F 969 | lov'o6 76661 | - ss606 2 | - - | - F | - zoortozi | (oxay VNILSRID aoeoțliuu dOd j ÎN | a 09 |
| 00:26 fara | 00;s9 | sesc | sote io9z | ze | osie szoni | 00017 | oooei | 00'0s6 sos | 10'7E osz6 | VOZIII | tg 009 | 00£€01 | 00'9sr | 00'ss2 039 | sz'6 00'8st | rotor ooozi | v0'ss zece | z6'€6i Evvoor | ooroso 00072 | oo 00086 | oo'zzi | "dsog) PN rzuonsas) | |
| = | - | = | = | = | = | - | = | - | 5 7 | = | = = | vs vaINONIY | Aaa | ||||||||||
| ? | - | E | = | = | E | E | P | = | = 2 | & = | 2 E | ||||||||||||
| za | 0s | 6i | Ss e | _- | = | - | = | 7 i | ” 3 | EI | 1 6 | a | - | Gj = | ai - | i | SI | SI = | si = | 5 = | 7 | VIININYSRID | AI |
| Z | Ss | 6I | se i | E; | = a | b; | = E | = 3 | 2 | Li 6 | E | - | = = | E = | II 7 | SI 1 | ȘI - | E: - | E si | E: | IP ADUPUZAUI | 0 | |
| E ET | EI | E | EL EZ | EI | EZ E) | EX | EL | EZ E | 54 E | EZ | EI EI | 24 | E | E ELI | EZ EE | EE EE | E E | EE EI | EI EI | EI E | EI TV1OL | PISIIIOD FIV | Ea |
| RIVNVTE | E | ||||||||||||||||||||||
| BDLLVWNALVA PIV INIZIAdIU HVS | XOLVLIZIA NNVIS | AZI NNVIS | AZI AZI NOVIS NNVIS) | IVLIAVL NAVIS) | VIIdINV VIIANV LS) 15 | VWNaLS LUOdNS | dVIC LIOaNS | VIaVI VIavI | AV 100S VANIVISVL FIVI | VIVALNAD WODJOL NOIITAL | HDALAEL DNLSV XOZIAZIAL Id IAVI | ADLLANDVWN NINO VSNAL | VILLVWELLVIN IVOTAd VSMIL | VILLVISOHLIIII ACAL VSNAL San | VIIZII VLIAAIA NILANLIOA | NOILICI IINOH VINVIWRIdINI dX SMOCNIM! LUOdNS | NOLVIOEV 1 AL VLIdY VUdALVI L INNV NNVOS IS! | AV IATA LAS £ ALIdNd LIS | ISN ISN € N) END IV AV INa INI | VOOWNOD IV.L100 VILINRODRI-I VONI190 YIN VNIRILIA | IVI IT IVAADNa | aotumuoad 5 | ase |
| ESI Esi | tsi | SSI | 951 £s1 | 3S1 | 651 091 | 191 | 791 | £91 Po! | s91 991 | £91 | 891 | 7 | atent |