Hotărâre a Consiliului Local
Hotărârea nr. 90 din 29.07.2020
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 1,8 MB · modificat pe site: 09.02.2021
Pagina sursă
Cum citez acest document
Hotărâre a Consiliului Local nr. 90 din 29.07.2020, „Hotărârea nr. 90 din 29.07.2020”, Comuna Chinteni, jud. Cluj. Sursa: http://www.primariachinteni.ro/wp-content/uploads/2021/02/Hcl-90-din-29.07.2020.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/cluj/chinteni/131194-hotararea-nr-90-din-29-07-2020, 18.11.2026)
Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHINTENI
407205, CHINTENI, STR. UNIRII, NR. 232,
TEL. +4.0264.271.771, FAX +4.0264.271.772
HOTĂRÂREA
Nr. 90 din 29 iulie 2020
privind rectificarea bugetului local al Comunei Chinteni, pe anul 2020
Consiliul Local al comunei Chinteni, întrunit în ședință ordinară în data de 29 iulie
2020,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Chinteni, pe
anul 2020, proiect din inițiativa primarului,
- referatul de aprobare al primarului comunei Chinteni la proiectul de hotărâre,
- raportul Compartimentului Financiar - Contabil la proiectul de hotărâre,
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Chinteni,
Văzând:
- Hotărârea Guvernului României nr. 554/2020 privind alocarea unei sume din Fondul
de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020,
pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale,
- Legea bugetului de stat nr. 5 /2020,
- Hotărârea Consiliului Local Chinteni nr. 10 din 14 februarie 2020 privind aprobarea
bugetului local al comunei Chinteni, pe anul 2020,
- art. 39 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale republicată, cu
modifăcările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art 129, alin. (4), lit. (a), art. 139 și art. 196, alin. (1), lit. (a) din
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Chinteni, județul Cluj, pe
anul 2020, cu suma de 8.797.000 lei, reprezentând Refacere străzi pietruite în satele
Chinteni, Feiurdeni, Vechea - 7500 m - rezultând un buget rectificat în cuantum de
42.136.986 lei, conform anexei 1 și anexei 2, care fac parte integrantă din prezenta
hotărare.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari se încredințează primarul comunei
Chinteni prin aparatul de specialitate.
www.primariachinteni.ro
Pagina 2
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului comunei, Primarului,
Instituției Prefectului județului Cluj și compartimentului finaciar — contabil care o va aduce la
îndeplinire.
Președinte de ședință: Contrasemnează:
Liviu Corujan Secretar general,
Corina Maria Anghel
/
dube
Total consilieri:
Consilieri prezenți: 12
VP: 12
VC:
ABȚ:
www.primariachinteni.ro
Pagina 3
COMUNA CHINTENI ANEXA1
BUGETUL GENERAL PE ANUL 2020
| Nr.crt Denumire indicatori | Buget 2020 |
| BUGETUL GENERAL | 42.136.986,00 |
| BUGETUL DE FUNCTIONARE | 17.144.536,00 |
| BUGETUL DE DEZVOLTARE | 24.992.450,00 |
| BUGETUL GENERAL VENITURI | 42.136.986.00 |
| BUGETUL GENERAL CHELTUIELI | 44.074.950,00 |
Pagina 4
Comuna Chinteni Anexa2
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020
PE CAPITOLE , SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE
| Nr. crt | Denumire indicatori | cod | Buget initial | Influente | Buget RECI |
| TOTAL VENITURI din care: | 000102 | 33.339.986,00 | 8.797.000,00 | 42.136.986,00 | |
| Venituri proprii | 4990 | 13.883.626,00 | 13.883.626,00 | ||
| I | Venituri curente | 0002 | 14.799.626,00 | 14.799.626,00 | |
| A | Venituri fiscale | 0003 | 5.818.050,00 | 5818.050,00 | |
| Al | Impozit pe venit profit si castiguri din capital | 0004 | 2.819.000,00 | 2.819.000,00 | |
| ALI | Impozit pe venit profit si castiguri din capital de la pers juridice | 0005 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| A1.2 | Impozit pe venit profit si castiguri din capital de la pers fizice | 0006 | |||
| Impozit pe venit | 0302 | 2.8 19.000,00 | 2.8 19.000,00 | ||
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 0402 | 2.719.000,00 | 2.719.000,00 | ||
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 350.000,00 | 350,000,00 | ||
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 2.069.000,00 | 2.069.000,00 | ||
| Sume reparizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 040205 | 300.000,00 | 300.000,00 | ||
| A3 | Impozite si taxe pe proprietate | 070002 | 1.178.000,00 | 1.178.000,00 | |
| Impozite si taxe pe proprietate | 0702 | 1.178.000,00 | 1.178.000,00 | ||
| Impozit si taxa pe cladiri | 070201 | 28 1.000,00 | 28 1.000,00 | ||
| Impozit si taxa pe teren | 070202 | 720.000,00 | 720.000,00 | ||
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 070203 | 27.000,00 | 27.000,00 |
Pagina 5
| Alte impozite si taxe de proprietate | 070250 | 150.000,00 | -130.000.00 | ||
| A4 | Impozite si taxe pe bunuri si servicii | 100002 | 1.521.050,00 | 1.521.050,00 | |
| Sume defalcate din TVA | 1102 | 916.000,00 | 916.000,00 | ||
| Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor „oraselor, municipiilor | 110202 | 547.000,00 | 547.000,00 | ||
| Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 369.000,00 | 369.000,00 | ||
| Taxe si servicii specifice | 1502 | 386.000,00 | 386.000,00 | ||
| Taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 1602 | 219.050,00 | 219.050,00 | ||
| Impozit pe mijloacele de transport | 160202 | 218.000,00 | 218.000,00 | ||
| Taxe si tarife pt eliberarea de licente si autoriz de functionare | 160203 | 1050,00 | 1.050,00 | ||
| A6 | Alte impozite si taxe fiscale | 180002 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| Alte impozite si taxe | 180250 | 300.000,00 | 300.000,00 | ||
| 9) | Venituri nefiscale | 290002 | 8.981.576,00 | 8.98 1.576,00 | |
| C1 | Venituri din proprietate | 300002 | 8.237.576,00 | 8.237.576.,00 | |
| Venituri din proprietate | 3002 | 8.237.576,00 | 8.237.576,00 | ||
| C2 | Venituri din concesiuni si inchirieri Vanzari de bunuri si servicii Venituri din presatari de servicii si alte activitati | 300205 330002 3302 | 8.237.576,00 744.000,00 2.000,00 | 8.237.576,00 744.000,00 2.000,00 | |
| Amenzi penalitati si confiscari | 3502 | 400.000,00 | 400.000,00 | ||
| Diverse venituri | 3602 | 342.000,00 | 342.000,00 | ||
| Alte taxe speciale | 360206 | 250.000,00 | 250.000,00 | ||
| Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedent,aferente sectiunii de functionare | 36023203 | ||||
| Alte venituri | 360250 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de | 370203 | -6.452.090,00 | -6.452.090,00 |
Pagina 6
| dezvoltare | |||||
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 370204 | 6.452.090,00 | 6.452.090,00 | ||
| VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI | 3902 | ||||
| Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative-teritoriale | 390207 | ||||
| IV | SUBVENTII | 420002 | 18.540.360,00 | 8.797.000 | 27.337.360,00 |
| Subventii de la bugetul de stat | 4202 | 18.540.360,00 | 8.797.000 | 27.337.360,00 | |
| Planuri si regulamente de urbanism | 42.02.05 | ||||
| Subventii primite din Fondul de Interventie | 42.02.28 | 8.797.000 | 8.797.000 | ||
| Subventii pt acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne „carbuni, combustibili petrolieri | 420234 | ||||
| Finantarea programului National de Dezvoltare Locala | 420265 | 18.540.360,00 | 18.540.360,00 | ||
| V | Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate | 430208 | |||
| Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala | 450204 | ||||
| Sume primate in contul platilor efectuate in anul curent | 45020401 | ||||
| VI | VENITURI PROPRII | 4990 | |||
| TOTAL CHELTUIELI, din care: | Total | 35.277.950,00 | 8.797.000 | 44.074.950,00 | |
| 1 | Autoritati publice si actiuni externe | 5102 | 5.598.400,00 | 5.598.400,00 | |
| - cheltuieli de personal | 5102.10 | 1.864.000,00 | 1.864.000,00 | ||
| - bunuri si servicii | 5102.20 | 2.439.600,00 | 2.439.600,00 | ||
| - dobinzi | 5102.30 | 115.000,00 | 115.000,00 |
Pagina 7
| - cheltuieli de capital | 5102.70 | 1.121.800,00 | 1.121.800,00 | ||
| Alte servicii publice generale | 5402 | ||||
| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 5502 | ||||
| Transferuri cu character general intre diferite nivele de administratie | 5602 | ||||
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 8102 | 58.000,00 | 58.000 | ||
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 307.000,00 | 307.000,00 | ||
| -ch de personal | 61.0210 | 277.000,00 | 277.000,00 | ||
| -bunuri si servicii | 61.02.20 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||
| -ch de capital | 6102.71 | ||||
| Invatamant | 6502 | 1.227.200,00 | 1.227.200,00 | ||
| -cheltuieli de personal | 6502.10 | ||||
| - bunuri si servicii | 6502.20 | 2417.700,00 | 247.700,00 | ||
| -burse | 65.02.59 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
| - cheltuieli de capital | 6502.70 | 962.500,00 | 962.500,00 | ||
| Ajutoare sociale in numerar | 570201 | 1000,00 | 1.000,00 | ||
| Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale | 65 „57.02.03 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||
| Sanatate | 6602 | 2.366.500,00 | 2.366.500,00 | ||
| -bunuri si servicii | 6602.20 | 126.500,00 | 126.500,00 | ||
| -cheltuieli de capital | 6602.70 | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 | ||
| Cultura „recreere si religie | 6702 | 2.478.500,00 | 2.478.500,00 | ||
| -cheltuieli de personal | 6702.10 | 67.700,00 | 67.700,00 | ||
| -bunuri si servicii | 6702.20 | 170.000,00 | 170.000,00 | ||
| -programe din fondul european agricol de dezv rurala | 67.02.56 | ||||
| -alte cheltuieli | 6702.59 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||
| -cheltuieli de capital | 6702.70 | 2.140.800..00 | 2.140.800,00 | ||
| -reparatii curente | |||||
| Din total capitol: | |||||
| Biblioteci publice orasenesti municipale | 67020302 | 69.700,00 | 69.700,00 | ||
| Camine culturale | 67020307 | 324.000,00 | 324.000,00 | ||
| Servicii recreative si sportive | 67020501 | 539.000,00 | 539.000,00 | ||
| Servicii religioase | 670206 | 1.545.800,00 | 1.545.800,00 | ||
| Asigurari si asistenta | 6802 | 900.000,00 | 900.000,00 |
Pagina 8
fe i
|
le
Se /
| sociala | = Căimeni:) | ||||
| -cheltuieli de personal | 6802.10 | 425,000,00 | 425.000,00 | ||
| -asistenta sociala | 6802.57 | 475.000,00 | 475.000,00 | ||
| Din total capitol: | |||||
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68020502 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||
| Ajutor social | 68021501 | ||||
| 10 | Locuinte „servicii si dezvoltare publica | 7002 | 978.400,00 | 978.400,00 | |
| -bunuri si servicii | 7002.20 | 230.000,00 | 230.000,00 | ||
| -cheltuieli de capital | 7002.70 | 748.400,00 | 748.400,00 | ||
| Din total capitol: | |||||
| Alimentare cu apa | 70020501 | 476.400,00 | 476.400,00 | ||
| Iluminat public si electrificari rurale | 700206 | 502.000,00 | 502.000,00 | ||
| Alte serv in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii | 700250 | ||||
| 11 | Protectia mediului | 7402 | 9.650.950,00 | 9.650.950,00 | |
| -bunuri si servicii | 7402.20 | 404.000,00 | 404.000,00 | ||
| -cheltuieli de capital | 7402.70 | 9.246.950,00 | 9.246.950,00 | ||
| Agricultura, Sivicultura | 8302 | 210.000,00 | 210.000,00 | ||
| EP | -bunuri si servicii | 8302.20 | 160.000,00 | 160.000,00 | |
| -cheltuieli de capital | 8302.70 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||
| Din total capitol: | |||||
| Alte cheltuieli in domeniul agriculturii | 83020330 | 210.000,00 | 210.000,00 | ||
| Transporturi | 8402 | 11.542.000,00 | 8.797.000,00 | 20.339.000,00 | |
| 13 | -bunuri si servicii | 8402,20 | 3.060.000,00 | $.797.000,00 | 11.857.000,00 |
| -programe din FEADR | 8402.56 | ||||
| -cheltuieli de capital | 8402.70 | 8.482.000,00 | 8.482.000,00 | ||
| --rambursari de credite | 8402.81 | ||||
| Din total capitol: | |||||
| Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 840250 | 8.542.000,00 | 8.542.000,00 | ||
| Alte actiuni economice | 8702 | 19.000,00 | 19.000,00 | ||
| 14 | -bunuri si servicii | 8702.20 | 19.000,00 | 19.000,00 | |
| Programe din FEADR | 870256 |