Pagina 1
ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CÂMP TU RZII
ICIEIUL Î__dia JA îi
Nr, 202 €
LISTA PERSOANELOR JURIDICE, CARE NU ÎNREGISTREAZĂ OBLIGAȚII FISCALE
RESTANTE LA DATA DE 29.04.2026
| NR. | CUI | DENUMIRE CONTRIBUABIL |
| IA | 9160153 | 21 IRIS FARMACIE SRL |
| 2. | 50542890 | 3DCONNECT SRL |
| 3. | 31382049 | A&H PREMIUM MEDICAL CENTER SRL |
| 4 | 9303334 | ABC POMPIER SRL |
| 5. | 44785665 | ACROPOLA INVESTMENTS SRL |
| 6. | 2893980 | ADA PRODCOM SRL |
| 7. | 40752525 | ADASON SERV CARS SRI. |
| 8. | 15230466 | ADI TRIO SRL |
| 9. | 17170867 | ADITUR SRL |
| 10. | 32304369 | ADL MASINI SI UTILAJE SRL |
| 35 | 36529046 | ADS & FRIENDS GROUP SRI. |
| 12. | 39914330 | ADY FLORY FAMILY SRL |
| 13, | 49344600 | AG WELD ART SRL |
| 14. | 1827872 | AGRII ROMANIA SRL |
| 15. | 11995784 | AGRO COMB B C SRL |
| 16. | 1868822! | AGRO DAN CRISTIAN SRL |
| INA | 10534685 | AGROSEI, SRL |
| 18. | 38912918 | AGRY AIR TRADE SRL |
| 19. | 29898946 | AHA BEAUTY SRL |
| 20. | 2966818! | AISA FAMILY STORE SRL |
| 21. | 26418662 | AJMI MED SRL |
| 22. | 39347081 | AKFORSTARDAN TRANS SRL |
| 23. | 34977116 | ALAIN TAXI SRL-D |
| DA eee | -31-1-16855 | ALAIMX-AJYL-SRI |
| 25. | 47161697 | ALDO CONTAINER, SERVICES SRL |
| 26. | 2402339 | ALIADI AGROCOM SRL |
| 27. | 36670753 | ALKTEX METRAJE SRL |
| 28. | 6120740 | ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA |
| 29, | 32630314 | ALMIR MAG SRL |
| 30. | 37408484 | ALTERNATIV IDEEA SRL |
| 31. | 49034154 | ALTUTEC OFFICE SRL |
| 32, | 5626570 | ALUVIN IMPEX SRL |
| 33. | 51832719 | AMA SELECT CATERING SRL |
| 34. | 2889547 | ANCA PRODSERY SRL |
| 35. | 39476175 | ANDAG TRIO TEAM SRL |
| 36. | 27696092 | AND YPUSH CONSTRUCTIING SRL |
| 37. | 47536243 | ANGY VAB TAXI SRL |
| 38. | 30215214 | ANIA SPEDITION SRL |
| 39. | 17365060 | ANIFARM SRL |
| 40. | 12523542 | ANIVET SRL |
Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Direcția Economică, Serviciul Încasare, Urmărire și lixecutare Silită
Str, Laminoriștilor, nr.29, Tel: (+40) 264 368588
mail: primaria Qeampiaturzii.ro: www:campiaturzii.re
Pagina 2
| âi, | 30694419 | ANJOLIE STIL SRL |
| 42, | 26101874 | ARIA PROTECT SECURITY SRL |
| 43. | 46444990 | ARMIN COOL SRL |
| 4â, | 36983157 | ARTIE FAN SRL |
| 45, | 2890444 | ARTIMON PRODCOM SRL |
| 46, | 19090020 | ASOCIATIA AMICII NOSTRI PENTRU PROTECTIA ANIMALELOR |
| 47. | 11006262 | ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC CFR |
| 48, | 38996846 | ASOCIATIA CLUB SPORTIV CUBS CLUJ NAPOCA |
| 49, | 46414485 | ASOCIATIA CLUB SPORTIV PITICII VESELĂ |
| 50. | 31666212 | ASOCIATIA CRESCATORILOR DE BOVINE DIN CAMPIA TURZII |
| Si. | 6541714 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI LI |
| 52, | 16022188 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI LAMINORISTILOR 17-19 |
| 53, | 6316798 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI LAMINORISTILOR 2 |
| 54. | 6000859 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI LAMINORISTILOR 3 |
| 55, | 40277079 | ASOCIATIA INTERNAȚIONALA EVANGHELICA NEW LIFE |
| 56. | 8746821 | ASOCIATIA IRGALMASSAG HAZA MISERII CORDIA |
| 57, | 257153 | ASOCIATIA JUD. A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI |
| 58. | 47433086 | ASOCIATIA SPORTIVA FOTBAL CLUB CAMPIA TURZII |
| 59, | 14411146 | ASOCIATIA VOLUNTARA CAȘTEL BANFEY |
| 60. | 17807448 | ATLAS TOUR SRL |
| SI, | 38590677 | ATRELETO SIRTEX SRL |
| 62, | 38364084 | AUCON MIMAL |
| 63, | 16578184 | AUTO GEO SRL |
| 64. | 15617048 | AUTO LIDO SRL |
| 65. | 42986794 | AUTOMATIZARI ELECTRICE ARDEAL SRL |
| 66. | 41245970 | AUTOVALERA SERVICE SRL |
| $7. | 18850047 | AXUM RECYCLING CLUJ SRI |
| s8. | 8145422 | BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA SA |
| 69. | 361757 | BANCA COMERCIALA ROMANA SA - CAMPIA TURZII |
| 70. | 2888193 | BANCA COOPERATISTA ALIANTA CLUJ-NAPOCA |
| 7. | 5022670 | BANCA TRANSILVANIA SA |
| 72. | 27433286 | BAYERN MOBILE SOLUTION S.A |
| 73. | 13445310 | BENIDORM TRANS SRL |
| 74. | 30863518 | BENJAMIN _& VANESSA TRANS SRI |
| 75. | 1815100 | BERG BANAT SRL |
| 76. | 35327510 | BIA BLANCA AUTO SRL |
| = Pp———-423 | 7396 | BIATIA COMSERV-SRăz |
| 78, | 5841365 | BITI TIMPLARIE SRL |
| 79. | 24095199 | BITINTERCOM SRL |
| 80. | 25232973 | BLARO TRANSPORT PREST.SERYV, ȘI DESFACERE MARFA SRL |
| LIB | 36029938 | BLC SENIOR TRADING SRL |
| 82. | 15779180 | BNB IMPEX SRL |
| 83, | 27965631 | BS RECYCLING SRI |
| 84, | 50577189 | BUILDAP SOLUTIONS SRL |
| 85. | 14383399 | CABINET STOMATOLOGIC DR. COSTEA DOINA DENTA SRL |
| 86. | 15899917 | CALIROM SRL |
| 87. | 45259316 | CALIROM SYSTEMS SRL |
| 88. | 2558496 | CANAZEI SRL |
| 89. | 16834185 | CARGO TRANS SRL |
| 90. | 34869572 | CARIBIA COMPLET SRL |
| 9, | 34370695 | CARS TRADER SRL |
| 92, | 4750722 „ | CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR |
Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Direcția Economică, Serviciul încasare, trmarize și Executare Șilită
Str, Laminoriștilor, nr.29, Tel: (+40) 264 368588
mail: primaria eampiaturzii.ro;, www.campiaturzii. ro
Pagina 3
| %, | 35843902 | CATYAS TUR SRL |
| 94. | 204906 | CB ELECTRIC SRL |
| 95, | 41310769 | CCK INDUSTRIAL MACHINERY SRL |
| 96. | 43735618 | CCP SAFE LOGISTIC SRL |
| 97. | 36402688 | CDL TRAC SRL. |
| 98, | 5773830 | CEC BANK |
| 99, | 14983164 | CELEST COM SRL |
| 100. | 41738278 | CENTRAL ECOHEATING SRL |
| 191. | 14359226 | CENTRUL MEDICAL DR. CRETEANU SRL |
| 192, | 38679007 | CERA TAXI SRL |
| 103. | 4443019 | CHEMICAL INDEPENDENT GROUP SRL |
| 104. | 17100012 | CHINEZU SRL |
| 105. | 2872537 | CIA ABOLIV SRL, |
| 106. | 29595845 | CIKAUTXO_ RO RUBBER & PLASTIC SRI |
| 197. | 13668428 | CIPSET COMPUTERS SRL |
| 108. | 46721030 | CITY WOMEN'S BEAUTY SRL |
| 109. | 20181823 | CLASIC ORK SRL |
| 110. | 16688950 | CLAUSERY SRL |
| 235 | 15352625 | CLEOPATRA SRI, |
| 112, | 11963146 | CLINICA SANTE SRL __ |
| 113, | 13328043 | CNTEE TRANSELECTRICA SA |
| 114, 2 | 15075613 | COATS ROMANIA SRL |
| 135, | 208929 | COFETARIA DANA SRL |
| 116. | 4493480 | COLAND SRL |
| 17, | 19181820 | COMPACT INVEST SRL |
| 1î8. | 20330054 | COMPANIA DE APA ARIES SA TURDA SUCURSALA C. TURZII |
| 19. | 12397185 | COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA |
| 120. | 21902421 | COMPOSIESORATUL DE PASUNAT SARAT |
| 12. | 25540910 | CONECI ENERGY PROIECT SRL. |
| 122. | 39827527 | CONTACT PAM TAXI SRL |
| 123. | 14041515 | CONTEC FOODS SRL |
| 124. | 18120182 | CORAL OIL SRL |
| 125. | 226874 | CORAMET IMPORT EXPORT SRL |
| 126. | 37414346 | CORO SOUND & FUN SRL |
| 127. | 9303148 | CORO TRANS IMPEX SRL |
| 128. | 49082917 | COSMEDICAL SRL |
| -—129: | 35135019 | -COZBA-MX-TRANSPORP-SRIz—- |
| 130. | 35902715 | CRIM TRANS CONTACT SRL |
| 131, | 43544618 | CRIS HSE SUPPORT SRL |
| 132. | 17158480 | CRISTUREAN TRANS SRL |
| 133. | 40513676 | CSB AUTOMECH SRL |
| 134. | 40897585 | CUPLIROX SPEED TAXI SRL |
| 135. | 14571813 | D&A COM SRL |
| 136. | 4564835 | DACTYLIS PROD SRL |
| 137. | 10177469 | DAGHEMANA COM SRL |
| 138. | 51987055 | DAILY CHIC SRL |
| 139, | 51214599 | DALIS CONFORT TAXI SRL |
| 140, | 49158306 | DAMAIA TIME SRL |
| 14, | 46180643 | DAMETCO METAL SRL |
| 142, | 31154662 | DANDAN TUR CONSTRUCT SRL-in insolventa |
| 143. | 48353813 | DANIDOR TAXI SRL |
| 144. __ | 14544045 | DANTRI SRL |
Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Direcția Economică, Serviciul Încasare, Lirmnirire și Executare Sitită
Str, Laminoriștilor, nr.29, Tel: (+40) 264 368588
mail: primaria Qcampiaturzii.ro; www. campiaturzii.ro
Pagina 4
| 145. | 32971435 | DCM & DCI TRENDY SRL |
| 146. | 40040039 | DEL FOCUS TAXI SRL |
| 147. | 39013529 | DEL PLUS TAXI SRL |
| 148. | 34932424 | DEL SPEED SRL |
| 149. | 48801798 | DELACEIDRAGI SRL |
| 150. | 35800090 | DELDAV CATFE SRL |
| 151. | 10976637 | DELGAZ GRID SA |
| 152. | 34206081 | DELTA SERVICII INTEGRALE SRL |
| 153, | 16514342 | DEMECO SRL |
| 154. | 39989421 | DENTISTUL COPIILOR SRL |
| 155. | 17227254 | DESDIA SRL |
| 156. | 24770201 | DIAMAR NELLO SRL |
| 157. | 5888716 | DIGI ROMANIA SA |
| 158. | 14496789 | DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. |
| 159. | 19162496 | i DIU TRANS SRL |
| 160. | 7929510 | DOMENIUL PUBLIC SA |
| 161. | 3596251 | DONA LOGISTICA SA |
| 162, | 24161985 | DORA OPTICS SRL |
| 163. | 49142660 | DPC CECLAN CONSTRUCT SRL |
| 164, | 9378655 | DR MAX SRL |
| 165. | 23629868 | DRAMI PRESTARI SERVICII SRL |
| 166. | 21467476 | DUCA SERV SRL |
| 167. | 51352486 | DUKTAXI SRL |
| 168. | 32279524 | ECOVER PROIECT SRL |
| 169. | 211490 | EDEN PRODUCTIE PRESTARI SERVICII SRL |
| 170. | 27897065 | EDENIA D.C. HOLDING SRL |
| 17. | 3378894 | EILY STRUCTURI SRL |
| 172. | 45081005 | ELDAAR DUO ENERGY SRL |
| 173. | 6753822 | ELDI BRUTARIA SRL |
| 174, | 28909028 | ELECTRICA FURNIZARE, SA |
| 175. | 14519580 | ELECTRICA TRANSILVANIA SUD -SUC ALBA |
| 176. | 7301310 | BLECTRICAL DEVICES SERV SRL |
| 177. | 17551764 | ELECTRICASERV S.A.- SISEE TRANSILVANIA NORD |
| 178. | 44249632 | ELI&DENI FARM $.R.L |
| 179. | 40075738 | ELLA APARTAMENTS LUXURY SRL |
| 180. | 4835284 | ELMAT SRL |
| n4811-220204 | -BEMO-PRINT-SRI= |
| 182. | 49653509 | EMDA REDD SRL |
| 183, | 46399784 | EMI PROJECT BUILDING GROUP SRL |
| 184. | 28981570 | EMIDA SPEDITION SRL |
| 185, | 38467284 | EMMA & EMIR CHIC SRL. |
| 186. | 6224988 | EMONEX COMIMPEX SRL |
| 187. | 45213947 | ENCORE TECHNOLOGY SRL |
| 138. | 42901755 | ENERGO SUPORT SRL |
| 189, | 22177012 | ENSA SRL |
| 190. | 45872093 | EOS TRANSILVANIA SRL |
| 194, | 7945893 | ERBI PRODCOM SRL |
| 192. | 68370580 | ERDO PAN COMEXIM SRL |
| 193. | 30572047 | ESCORT DESIGN CONSTRUCT SRL |
| 194. | 16924229 | EURIAL SRL-in insolventa |
| 195. | 14266933 | EURO GSM IMPEX SRL |
| 196. | 13600171 | EURO TEL ITC SRL |
Primăria Municipiului Câmpia Tunzii, Direcția Economică, Serviciul Încasare, Linnărire și Executare Silită
Str, Laminoriștilor, nr.29, Tel: (+40) 264 368588
mail: primaria Qcampiaturzii.ro, www.campiaturzii.ro
Pagina 5
| 197. | 7893425 | EUROLINE MOTORS SRL |
| 198. . | 20463883 | EVO COMPUTERS SRL |
| 199. | 47826395 | EXCLUSIV FREONGAS SRL |
| 299. | 28931742 | EXPLORA TRADE SRL. |
| 291, | 13838336 | FAN COURIER EXPRESS SRL |
| 292, | 256 | FARMAVET SA |
| 293. | 8305868 | FEROM EXIM SRL |
| 204. | 21720551 | TERRODISMA SRL |
| 295. | 223975 | FLORIDA ALIMENTATIE PUBLICA SRL |
| 206. | 38860991 | FUSCOP INVESTMENTS SRL |
| 207. | 37707923 | G SQUARE FILM SRL |
| 208. | 21600679 | GALDEN SRL |
| 209. | 8946269 | GAMS IMPEX SRL |
| 210. | 52295001 | GDP NORD TRANS SRL |
| 211. | 14968679 | GECONTAB SRL |
| 212. | 17311966 | GELU TRANS SRL |
| 213. | 30164893 | GENYX TECH S.R.L. |
| 214, | 15627904 | GINEMED SRL |
| 215. | 14309961 | GLOBAL INK |
| 216. | 40034665 | GORA TECH INNOVATION SRL |
| 217, | 1621854! | GOSSNER SRL |
| 218. | 43667670 | SREEN HILL BUILDING SRL |
| 219. | 23798395 | GREENCARE SRI |
| 220. | 39718775 | GREENHILL, CAPITAL, SRI |
| 221, | 42391516 | GREENTAX EXPERT SRL |
| 222. | 20571923 | GREENWEEE INTERNATIONAL SA. |
| 223. | 49549355 | GSE, ECOCONSTRUCT SRL |
| 224, | 41433320 | GXG SMART TAXI SRL |
| 225. | 30505862 | H&Y TERASAMENTE SRL |
| 226. | 28349397 | HANEG WATER. SRL |
| 227. | 22613324 | HAȘIM CONSTRUCT SRL |
| 228. | 31468800 | HATDENT SRL |
| 229. | 34373098 | HATIRICK BET SRL |
| 230. | 28119339 | HEALTH K ALI LIFE SRL |
| 23). | 19938938 | ECO SCHRAUBEN SRL |
| 232. | 45866423 | HEKTAR SEEDS SRL |
| 233l-144:69353—————-HELP-NET- | FARMA-SA |
| 234, | 17016907 | HEMISAN SRL |
| 235, | 12177830 | HENKEL ROMANIA OPERATIONS SRL |
| 236. | 13963347 | HIDROSAN SERV SRL |
| 237. | 48090210 | HNH CONSTRUCT SOLUTION SRE |
| 238, | 22894602 | HOGAR SRL |
| 239. | 30032217 | HUSE COLORATE SRL |
| 240, | 14276317 | I&C TRANSILVANIA CONSTRUCTII |
| 241, | 9343975 | 187 AKTIVCOM IMPEX SRL |
| 242. | 17311974 | IACOBIMOB SRL |
| 243, | 42136076 | IDEAL CLEANING SHOP SRL, |
| 244, | 38544875 | IDENT LAB SRL |
| 245. | 15920598 | IFN SABION S.R.L |
| 246, | 8441207 | ILSA COMIMPEX SRL |
| 247. | 32566190 | IMPRIMERY SHOP SRL |
| 248, | 11571541 | INDAGRA TRANSILVANIA SRL |
Primăria Suaicipiului Câmpia Turzii, Direcția Econumică, Serviciul Incasare, Urmărire și Executare Sita
St. Laminoriștilor, nr.29, Tel: (+40) 264 368588
mail: primaria(â)campiaturzii.ro; wwnwv.campiaturzii.ro
Pagina 6
| 249. | 199710 | INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII SA |
| 259. | 45451418 | INFO TERA TOP CONS SRL |
| 251. | 23430252 | INTER STEEL SRL |
| 252, | 40428058 | INTERCARS EXPERT SRL |
| 253, | 52724782 | INTER-WEST TRANS SRL |
| 254, | 37651032 | IOANA PUNCTUAL TAXI SRL |
| 255, | 17100004 | IONELA CONSTRUCT SRL |
| 256. | 14868335 | IUDITTA SRL |
| 257. | 17229476 | IULIA TRANS SRL |
| 258. | 50853772 | IUSARYMI INTERNATIONAL SRL |
| 259. | 6817756 | IVAMI PRESTSERV SRL |
| 260. | 16635778 | IZA IMPEX SRL |
| 261. | 29960142 | JUNNY PENSION SRL |
| 262. | 33314905 | KAYLA & DENIS DECO SRL-D |
| 263. | 1394909! | KLAUSENBURGER KERAMIEKMANUFAKTUR SRI, |
| 264. | 18471930 | KLIM PROD COM SRL |
| 265. | 33953720 | KOV AUTODAW SRL |
| 266. | 41332856 | KUDOS TECHNOLOGIES SRL |
| 267. | 218472 | LA BROSCUTA COMPLEX TURISTIC SRL |
| 268. | 24232806 | LA LORRAINE SRI, |
| 269. | 43247579 | LA SEGUNDA VIN TAXI SRL |
| 270. | 16927632 | LABORATOARELE BIOCLINICA SRI. |
| 271. | 32309498 | LECOTICO PAN SRL |
| 272, | 49034316 | LECOTICO UNIVERSAL, SRI. |
| 273, | 4722390 | LICEUL TEORETIC PAVEL DAN |
| 274, | 22891860 | LADL DISCOUNT SRL, |
| 275, | 15300120 | LIDL ROMANIA SCS |
| 276. | 45614868 | LIFTING SOLUTIONS SRL |
| 277. | 16950323 | LOCATO CONSTRUCT SRL |
| 278. | 46708749 | LUCAS PROFIL CONCEPT SRL |
| 279. | 28745170 | LUCAS PROFIL SRL |
| 280. | 59372124 | LUCAS&MIRISM SRL |
| 28. | 41535940 | LUCI NUEVO TAXI SRI |
| 282. | 10547022 | LUKOIL ROMANIA SRL |
| 283. | 31150890 | LUMÂNĂRIE SRL |
| 284. | 14999004 | LUMEA APELOR SRI |
| 285. | 26267592 | -MA&DEGRAF-SERVICII-SRE a |
| 286. | 14383410 | MAB PLAY SRL |
| 287. | 24885317 | MAC ARGO SRL |
| 288. | 6328890 | MACROGROUP CASA DE SCHIMB VALUTAR SRL |
| 289. | 48044699 | MADYA FOOD SRL ! |
| 290. | 43879354 | MAMO TRADE BUSINESS SOLUTIONS SRL |
| 29, | 3379619 | MARATHON DISTRIBUTION GROUP SRL |
| 292, | 22529054 | MARCO PLAST SRL. |
| 293. | 213220 | MARGINEAN SRL |
| 294, | 16641087 | MARILUM SRL |
| 295, | 51628388 | MARY OVY IMOBILIARE SRL |
| 296. | 19015622 | MAX DESIGN SRL |
| 297, | 209296 | MAXI PREST RCE SRL |
| 298. | 6719278 . | MEGA IMAGE SRL |
| 299, | 1675477 | MEMNO COM SRL |
| 300, | 12388403 | MET GAROFITA SRL |
Primăria Alunicipiului Câmpia Turzii, Direcția Economică, Serviciul Încasure, Urmărire și Executare Sitita
Str. Laminoriștilor, nr.29, Tel: (+40) 264 368538
mail: primaria Qeampiaturzii.ro; www.eampiaturzii. po
Pagina 7
| 301. | 26754768 | MEXHOUSE CONSTRUCT SRL |
| 302. | 18584867 | MIKA TRANS SRL |
| 303, | 13814302 | MILEXIM SRL |
| 304, | 18788697 | MIREXIM SRL |
| 395, | 46579700 | MIRIAM &DORIAN SRL |
| 396. | 2855551 | MISI AUTOSERV SRL |
| 307. | 34848650 | MISS INDIGO SRL |
| 398, | 36230744 | MISU TAXI SRL |
| 309. | 17182217 | MOBI STAL SRL |
| 310. | 45563195 | MODERM CENTRU MEDICAL SRL |
| 31, | 6224937 | MOLDOVAN CARMANGERIE SRL |
| 312. | 25871387 | MOLEN QPS SOLUTIONS SRL |
| 313. | 37899993 | MONICOR NAM SRL |
| 314. | 14293288 | MONO CONTAB SRL |
| 315. | 44583739 | MORA FLASH CAB SRL |
| 316. | 7804711 | MOTOREX SERV S.R.L. |
| 317, | 39694129 | MPC LKW&PKW SRL |
| 318, | 31216277 | MS ARTICOLE SPORTIVE SRL |
| 319, | 35992823 | MUNTEAN MBDL SRL |
| 320, | 45044511 | MURESAN COMPACT LOGISTICS TRANS SRI |
| 321, | 32299807 | MYLU CAFE SRL |
| 322. | 18106519 | NAD DECOR SRL |
| 323. | 32220390 | NADIMEX MAG SRL |
| 324, | 17056960 | NAMANA TIME SRL |
| 325. | 5022336 | NELIANA PRODCOM IMPEX SRL |
| 326. | 18378158 | NERVIA CENTER SRL |
| 327. | 16152226 | NEUROCONSULT SRL-HORVAT IOAN-CABINET MED |
| 328. | 41432561 | NEW OLD LOGISTIC INVESTMENT SRL |
| 329. | 44583844 | NICK & STEFI CARGO SRL |
| 330. | 19124018 | NICOLAS CENTER SRL |
| 331, | 48605457 | NICOLETA OLAH EXPERT SRL |
| 332. | 30737137 | NORI DE FUM SRL |
| 333. | 18279502 | NOROPTIC SRL |
| 334. | 18680651 | NOVA POWER & GAS SRI |
| 335. | 46115009 | NOVA PS 170 SRL |
| 336. | 31481907 | NOV AS INSURANCE SRL |
| 337 | 1190739 | -OLD-VIENNA-SRE |
| 338. | 236932 | OLIVIA BUUTERIE SRL |
| 339, | 18698535 | OLY TRANS S.R.L |
| 340, | 11201891 | OMV PETROM MARKETING SRL |
| 341, | 205049 | ONIX SZM SRL |
| 342, | 38476843 | OPTIC SPECTRUM LINE SRL |
| 343, | 10847313 | OPTICON SRL |
| 344. | 14900533 | OPTIMUS TRAVEL SRL |
| 345, | 15487045 | ORIZONT BETA SRL__ |
| 346. | 20943571 | ORIZONT CENTRAL ALFA SRL |
| 347, | 20943580 | ORIZONT CENTRAL BETA SRI |
| 348. | 32376071 | ORIZONT CENTRAL DELTA SRL |
| 349, | 24536519 | ORIZONT CONFECTII ALFA SRL _ |
| 350,.__ | 32417406 | ORIZONT CONFECTII BETA SRL |
| 351, | 15487010 | ORIZONT CONFECTII SRL |
| 352. | 15487053 | ORIZONT GAMA SRL |
Primărie Municipiului Câmpia Turzii, Direcția Fconoarică, Serviciul Încasare, Unnăriee și Executare Silită
Str, Laminoriștilor, nr.29, Tel: (+40) 264 368588
mail: primaria Qcampiaturzii.ro; www.campiaturzii.re
Pagina 8
| 353. | 32310662 | ORIZONT ROMARTA BETA SRL |
| 354, | 15487002 | ORIZONT ROMARTA SRL |
| 355. | 199729 | ORIZONT'SA |
| 356. | 31349818 | ORO ONE SRL |
| 357, | 37227321 | OSEA INTERIORS DESIGN SRL |
| 358. | 36394135 | OVAS & VASI GRUP SRL |
| 359. | 211423 | PANAMOND SRL |
| 360. | 33885642 | PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII SA |
| 361. | 6494612 | PAROHIA ORTODOXA ROMANA II |
| 362, | 6494604 | PAROHIA ORTODOXA ROMANA NR. |
| 363. | 13390797 | PAROHIA ORTODOXA ROMANA NR.2 |
| 364. | 6297807 | PAROHIA REFORMATA |
| 365. | 7577074 | PAROHIA ROMANO CATOLICA |
| 366. | 6054956 | PAROHIA UNITARIANA TURDA |
| 367. | 21755886 | PASTIU SRL |
| 368. | 29271172 | PATRI TAXI COLABORATOR S.R.L.. |
| 369. | 23091482 | PC ACCOUNT SRL |
| 370. | 31971321 | PC MUSIC TALENT SRI |
| 371, | 23460296 | PEDA CONSTRUCI SRL |
| 372. | 9366499 | PERSE COMIMPEX SRL |
| 373, | 3197221 | PGI GHILARI SRL, |
| 374. | 33738692 | PIZZERIA ITALIANA DA MARIO CROLLA SRI. |
| 375. | 50663948 | PLANB RELOAD SRL |
| 376. | 19137689 | PLIUM SRL |
| 377. | 49267800 | POCOMI TRANSPORTS&SERVICES SRL |
| 378. | 49073919 | POPICI TAXI SPRINT SRL |
| 379. | 7164906 | PRELTER PRODSERV SRL |
| 380. | 36067508 | PRESIDENT CAFFE SRL |
| 381. | 19159270 | PRETURI PENTRU TINE SRI |
| 382. | 42991197 | PRIMERO VLN TAXI SRL |
| 383. | 234559 „ | PROD ALIMENT PRODUCTIE SI COMERT SRL |
| 384, | 16141499 | PRODIM 2004 SRL |
| 385. | 39735199 | PUPURALEXIA SRL |
| 386. | 37370908 | PV AGRONEMETI SRL |
| 387. | 22214650 | R NIC SRL |
| 388. | 17056952 | RADU DENT SRL |
| 389; | 361820 | RAJEFEISEN-BANK-SA |
| 390. | 40472568 | RALSTAR DISTRIBUTION SRL |
| 391. | 43844291 | RBA AUTO PARK SRL |
| 392, | 16560942 | RDA ÎNSTAL SRI. |
| 393, | 21937497 | REAL INTERACTION SRL |
| 394, | 11934248 | REAL, TOURS SRL |
| 395, | 31368313 | RED TECHNIC SRL |
| 396. | 13287309 | REEAFARM SRL |
| 397, | 24214656 | REIE INFRA SRL |
| 398. | 18903999 | REMONT SRL |
| 399. | 13600147 | REVITAL SRL |
| 490. | 13348610 | REWE (ROMANIA ) SRL |
| 491. | 16128066 | REWE PROJEKTENT WICKLUNG ROMANIA SRL |
| 402, | 23678631 | RHEINMETALI REAL ESTATE ROMANIA SRL |
| 493, | 12204420 | RIMBEK IEN SRL |
| 404. | 41564724 | RO TEHNIC ACCES SRL |
Primăria Afunicipiului Câmpia Purzii, Direcția Economică, Serviciul Încasare, Ueeniriee și Executare Silită
Str. Laminoriștilor, nr.29, Tel: (+40) 264 368558
mail: primaria Qcampiaturzii.rg; www.campiaturzii ro
Pagina 9
| 495. | 251703 | ROCOM IMPORT EXPORT SRL |
| 406. | 38590359 | RODI & IOJI TAXI S.R.L.. |
| 407, | 1595012 | ROMBIZ IMPEX SRL |
| 408, | 18341221 | ROMVAC SRL |
| 409. | 36366399 | ROVIPRO FOOD INGREDIENTS SRL |
| 410. | 16015458 | ROX VAL SRL |
| 41, | 38394539 | RSVII ACTIV TRAINING SRL |
| 412, | 41888283 | RUYCANS DAVID & SARA SRL |
| 413. | 38209226 | SABY PUSH CONSTRUCTIING SRL |
| 4lă, | 46048074 | SADRI JEWELLERY SRL |
| 45. | 37863116 | SAFEWAY STORES SRL |
| 416. | 244374 | SALON INFRUMUSETARE ONACA |
| 417. | 41023745 | SALSPOT SOFTWARE SRL |
| 418. | 3685227 | SANDEL & A PRODCOM SRL |
| 419. | 14603893 | SANTRANS SRL |
| 420, | 24255982 | SAREROM SRL |
| 421. | 40594239 | SBN SOLUTIONS SRL |
| 422, | 18004684 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL |
| 423, | 48949175 | SECUNDA DOI SECURITY SRL |
| 424, | 6161120 | SERELI COMSERYV SRL |
| 425. | 43153563 | SERV PART NUMBER SRL |
| 426, | 31086312 | SEV STRUCTURI SRL |
| 427. | 45564352 | SILVEȘTER AUTODAW |
| 428, | 50536260 | SIM&VAL TAXI SRL |
| 429. | 36768922 | SIMO&OVY TAXI SRL |
| 430, | 30835569 | SKYLINE ENGINEERING SRL |
| 431, | 48801526 | SMART CLOUD CRAFT SRL |
| 432. | 37971673 | SMART RESEARCH SERVICES SRL |
| 433, | 13068733 | SNTON TRANSGAZ SA MEDIAS |
| 434, | 3402878 | SOCIETATEA AGRICOLA 1 DECEMBRIE 1918 |
| 435. | 4959851 | SOCIETATEA AGRICOLA PERMIERUL |
| 436. | 4959860 | SOCIETATEA AGRICOLA UNIREA |
| 437, | 30196252 | SOLNOU SRL |
| 438, | 32251582 | SPECIAL ONE COMIMPEX SRL |
| 439, | 39914372 | SPECIAL ONE DEZINFECT SRL |
| 440. | 25718872 | SPORT CENTER APOLLO SRL |
| 441 | -1-1942135 | STANCA -&- FUDOR-SRb |
| 442. | 37679300 | STAR COMPACT TAXI SRL |
