PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPIA TURZII
NR. 30352/24.09.2019 Pag.i
Lista funcțiilor și a drepturilor salariale la 30 septembrie 2019
conform art.33. din Legea nr.153/2017
| FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICĂ | Indemnizatie brută | Indemnizatie netă |
| Primar i | 13,520 | 7.909 |
| Viceprimar | 11,440 | 6.692 |
| FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE Nivelul studiilor | Salariul dej bază brut | Salariul de bază! net |
| Secretar general al unității administrativ țeritoriale S | 8,881 | 5,195 |
| Arhitect, șef grad II $ | 8,446 | 4941 |
| Arhitect șef grad S | 8,103 | 4.740 |
| Director executiv grad I S | 8,446 | 4.941 |
| Director executiv grad S | 8,103 | 4,740 |
| Șef serviciu grad II S | 7,250 | 4.24 |
| Șef serviciu grad S | 6,996 | 4.093 |
| Șef birou grad Il S | 6,743 | 3,945 |
| Sef birou grad S | 6,471 | 3,786 |
* Salariile de bază cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim
| FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE | Gradul profesional | Nivelul studiilor | | Salariul de bază | 9 | 1 | 2 | Gradatia 3 | 4 | 5 |
| Auditor | grad profesional superior grad profesional principal grad profesional asistent | S S S | | Salariul de bază Salariul de bază Salariul de bază | 5148 4386 3951 | 5534 4715 4247 | 5811 4951 4459 | 6102 5199 4682 | 6255 5329 4799 | SA 5462 4919 |
| Consilier, consilier juridic, inspector, politist local | grad profesional superior grad profesional principal grad profesional asistent grad profesional debutant | S S S S | | Salariul de bază Salariul de bază Salariul de bază Salariul de bază | 4359 3698 3318 3154 | 46716 3975 3567 3391 | 4910 4174 3745 3561 | 5156 4383 3932 3739 | 5285 4493 4030 3832 | 3417 4605 4131 3928 |
| Referent de specialitate, politist local | grad profesional superior grad profesional principal grad profesional asistent grad profesional debutant | SSD SSD SSD SSD | | Salariul de bază Salariul de bază Salariul de bază Salariul de bază | 3318 2828 2538 241 | 3567 3040 2728 2592 | 3745 3192 2864 2722 | 3932 3352 3007 2858 | 4030 3436 3082 2929 | 4131 3522 3159 3002 |
| Referent, politist local | grad profesional superior grad profesional principal grad profesional asistent grad profesional debutant | M M M M | | Salariul de bază Salariul de bază Salariul de bază Salariul de bază | 3154 2683 2411 2303 | 3391 2884 2592 2476 | 3561 3028 2722 2600 | 3739 3179 2858 2730 | 3832 3258 2929 2798 | 3928 3339 3002 2368 |
| FUNCTII CONTRACTUALE DE CONDUCERE | Nivelul studiilor | | Salariul de bază |
| Șef serviciu grad II | S | | 5,928 |
| Șef serviciu grad 1 | S | | 5,474 |
| Șef birou grad II | S | | 5,438 |
| Șef birou grad | S | | 5,058 |
| * Salariile de baza cuprind sporul de vechime in munca la nive! | maxim | | |
| FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE | Gradul profesional | Nivelul studiilor | |
| Consilier, inspecior de specialitate, referent de specialitate | grad LA | S | |
| grad! | S | |
| orad ÎI | S | |
| grad debutant | S | |
| Consilier juridic | grad JA | S | |
| grad | S | |
| grad II | S | |
| grad debutant | S | |
| Inspector | grad IA | SSD | |
| erad | SSD | |
| grad Il | SSD | |
| grad debutant | SSD | |
| Referent, inspector, arhivar | IA | M | |
| I | M | |
| ii | M | |
| debutant | M | |
| Administrator, | I | M | |
| ii | M | |
| Casier, magaziner | | M,G | |
| Casier, magaziner | debutant | M,G | |
| Portar, paznic | | M,G | |
| Bucatar | | M,G | |
| Îngrijitor | | M.G | |
| debutant | MG | |
| Sofer | i | MG | |
| ji | M,G | |
| Muncitor calificat | i | M.G | |
| ii | M.G | |
| Muncitor necalificat | i | M,G | |
| ii | M.G | |
| SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENTA | | | |
| FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE | Nivelul studiilor | | Salariul de bază |
| Șef serviciu grad ÎI | S | | 5,928 |
| Șef serviciu grad | S | | 5,474 |
| Șef compartiment pentru prevenire | S | | 4441 |
| Șef formatie interventie | S | | 4441 |
| FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE | | Nivelul studiilor | |
| conducator autospeciala | | M,G | |
Pag.2
| | | Gradația | | |
| 9 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3553 | 3819 | 4010 | 4211 | 4316 | 4424 |
| 3028 | 3255 | 3418 | 3589 | 3679 | 3771 |
| 2719 | 2923 | 3069 | 3222 | 3303 | 3386 |
| 2593 | 2787 | 2926 | 3072 | 3149 | 3228 |
| 3553 | 3819 | 4010 | 4211 | 4316 | 4424 |
| 3028 | 3255 | 3418 | 3589 | 3679 | 31771 |
| 2719 | 2923 | 3069 | 3222 | 3303 | 3386 |
| 2593 | 2787 | 2926 | 3072 | 3149 | 3228 |
| 2774 | 2982 | 3131 | 3288 | 3370 | 3454 |
| 2356 | 2533 | 2660 | 2793 | 2863 | 2935 |
| 2121 | 2230 | 2394 | 2514 | 2377 | 2541 |
| 2013 | 2164 | 2272 | 2386 | 2445 | 2507 |
| 2719 | 2923 | 3069 | 3222 | 3303 | 3386 |
| 2303 | 2416 | 2600 | 2730 | 2798 | 2868 |
| 2066 | 2221 | 2332 | 2449 | 2510 | 2573 |
| 1976 | 2124 | 2230 | 2342 | 2401 | 246 |
| 2538 | 2728 | 2864 | 3007 | 3082 | 3159 |
| 2448 | 2632 | 2764 | 2902 | 2975 | 3049 |
| 2538 | 2728 | 2864 | 3007 | 3082 | 3159 |
| 1938 | 2083 | 2187 | 2296 | 2353 | 2412 |
| 241; | 2592 | 2722 | 2858 | 2929 | 3002 |
| 2646 | 2844 | 2986 | 3135 | 3213 | 3293 |
| 2411 | 2592 | 2722 | 2858 | 2929 | 3002 |
| 1900 | 2043 | 2145 | 2252 | 2308 | 2366 |
| 2646 | 2844 | 2986 | 3135 | 3213 | 3293 |
| 2538 | 2728 | 2864 | 3007 | 3082 | 3159 |
| 2646 | 2844 | 2986 | 3135 | 3213 | 3293 |
| 2538 | 2728 | 2864 | 3007 | 3082 | 3159 |
| 2121 | 2280 | 2394 | 2514 | 2577 | 2541 |
| 1900 | 2043 | 2145 | 2252 | 2308 | 2366 |
Salariul de bază
Salariul de bază
Salariul de bază
Salariul de bază
Salariul de bază
Salariul de bază
Salariul de bază
Salariul de bază
Salariul de bază
Salariul de bază
Salariul de bază
Salariul de bază
Salariul de bază
Salariul de bază
Salariul de bază
Salariul de bază
Salariul de bază
Salariul de bază
Salariul de bază
Salariul de bază
Salariul de bază
Salariul de bază
Salariul de bază
Salariul de bază
Salariul de bază
Salariul de bază
Salariul de bază
Salariul de bază
Salariul de bază
Salariul de bază
Salariul de bază
| | | Gradatia | | |
| 9 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2646 | 2844 | 2986 | 3135 | 3213 | 3293 |
Salariul de bază
SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ Pag.3
| FUNCȚIA | Gradul profesional | Nivelui studiilor | | | |
| Șef centru grad II | grad Ii | S | | Salariul de bază | 5963 |
| Medic | | S | eradatia 5 | Salariul de bază | 7809 |
| Asistent medical | principal | S | gradatia 5 | Salariul de bază | 5140 |
| Asistent medical | principal | PL | gradatia 3 | Salariul de bază | 4623 |
| Asistent medical | principal | PL | gradatia 4 | Salariul de bază | 4729 |
| Asistent medical | principal | PL | gradatia 5 | Salariul de bază | 4857 |
| Așistent medical | | PL | gradatia | Salariul de bază | 4139 |
| Asistent medical | | PL | gradatia 4 | Salariul de bază | 4676 |
| Kinetoterapeut | principal | S | gradatia 2 | Salariul de bază | 4216 |
| Kinetoterapeut | principal | S | gradatia 3 | Salariul de bază | 4437 |
| kinetoterapeut | | S | gradatia 0 | Salariul de bază | 3212 |
| Kinetoterapeut | | $ | gradatia | Salariul de bază | 3453 |
| Logoped | | S | gradatia 1 | Salariul de bază | 3453 |
| Psihopedagog | | S | gradatia 3 | Salariul de bază | 4018 |
| Asistent social | debutant | S | gradatia 0 | Salariul de bază | 2581 |
| Educator | debutant | S | gradatia 2 | Salariul de bază | 3709 |
| Educator puericultor | | M | gradatia | Salariul de bază | 3354 |
| Masor | principal | M | pradatia 3 | Salariul de bază | 2863 |
| Masor | debutant | M | gradatia O | Salariul de bază | 2328 |
| Ingrijitor la domiciliu | | M | gradatia | Salariul de bază | 2236 |
| Ingrijitor la domiciliu | | M | gradatia 3 | Salariul de bază | 2358 |
| Ingrijitor la domiciliu | | M | gradatia 4 | Salariul de bază | 2417 |
| Ingrijitor la domiciliu | | M | gradatia $ | Salariul de bază | 2477 |
| Asistent personal | | M | gradatia | Salariul de bază | 2080 |
| Asistent personal | | M | gradatia | Salariul de bază | 2139 |
| Asistent personal | | M | gradatia 2 | Salariul de bază | 2245 |
| Asistent personal | | M | gradatia 3 | Salariul de bază | 2358 |
| Asistent personal | | M | gradatia 4 | Salariul de bază | 2417 |
| Asistent personal | | M | pradatia 5 | Salariul de bază | 2477 |
| Bucatar | | M | gradatia 4 | Salariul de bază | 3305 |
| Mediator sanitar | | M | gradatia 4 | Salariul de bază | 3891 |
| Ingrijitor | | M | gradatia 2 | Salariul de bază | 2261 |
| Îngrijitor | | M | gradatia 3 | Salariul de bază | 2374 |
| Ingrijitor | | M | gradatia 5 | Salariul de bază | 2494 |
CULTURĂ ȘI BIBLIOTECĂ Pag.4
| FUNCTIA | Gradul profesional | Nivelul studiilor | | | |
| Bibliotecar | IA | S | gradatia 5 | Salariul de bază | 5024 |
| Referent | IA | S | gradatia 5 _ | Salariul de bază | 3331 |
| Referent | IA | M | eradatia 5 __ | Salariul de bază | 2915 |
| Referent | debutant | M | gradatia 0 | Salariul de bază | 2309 |
Alte drețiuri salariale acordate: -
. Pentru activitatea de control financiar preventiv 10% aplicat la salariul de bază conform ari. 15 din Legea 153/2017
N= HCL
„Norma de hrană acordat pentru politist local! , 32 lei/zi calendaristica conform OG nr. 26/1994 actualizat cu OUG. Nr. 65/2014, HG. Nr171/2015, nr.452/2014
. indemnizație de hrană 347 lei/luna, proporțional cu timpul efectiv lucrat, conform art.18 din Legea 153/2017
PPP „ Spor de 15% aplicat la salariul de bază, pentru persoane încadrate in grad de handicap accentuat și grav, conform HG. 751/2018
. Spor pentru conditii deosebite 15% aplicat la salariul de baza, conform Regulamentului-cadru aprobat prin HG.153/ 29.03.2018 pentru familia ocupationala " sanatate si asistenta sociala”
- cabinete medicale scolare
6. Personalul din cadrul institutiei nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile beneficiaza de o majorare a salariilor de baza, cu pana la 50% in functie de
timpul efectiv lucrat pentru activitatile proiectului , conform art. 16 din Legea 153/2017 si HG 325/2018
7. indemnizatiile brute lunare ale primarului si ale viceprimarului se majorează cu 25% pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile
8. Vouchere de vacanță pe anul 2019 în valoarte de 1450 lei, conform art.35. din OUG 114/2018, art.26 al (4) din Legea 153/2017
PRIMAR SECRETAR GENERAL
|
Dorin Nicolae LOJIGAN „ Nieylae ȘI