Pagina 1
Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 19 Căianu
Sediu: Comuna Căianu, loc. Căianu, str. Teiului, nr.52, județul Cluj
Tel.: 0264-280007 / 0777912160
Fax: 0264-280007
E-mail: cj.caianu(Qbec.ro
Nr 68 /03.05.2024
PROCES-VERBAL
Nr.9 din 03.05.2024
privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor depuse pentru funcția de primar
al comunei Căianu/consilieri locali la Consiliul local al comunei Căianu, propuși din
partea partidelor politice, alianțelor politic, alianțelor electorale sau din partea
organizațiilor aparținând minorităților naționale pentru alegerile autorităților
administrației publice locale
din anul 2024
Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 19 Căianu întrunit în ședință la data
de 03.05.2024, constată următoarele.
Prin Hotărârile Biroului Electoral de Circumscripție comunală Căianu cu nr.
1/26.04.2024, 2/26.04.2024, 3/26.04.2024, 4/26.04.2024, 5/26.04.2024, _6/26.04.2024,
7/26.04.2024, 8/30.04.2024 s-au admis propunerea formulată de Partidul Social Democrat,
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Verde (Verzii), Partidul Național Liberal
și Uniunea Democrată Maghiară din România, (partidele politice,alianțele politice, alianțele
electorale sau din partea organizațiilor aparținând minorităților naționale)pentru
următoarele, candidaturi:
- primar:
- Cenan Nicolaie, din partea Partidului Social Democrat
- Crișan Vasile, din partea Partidul Alianța pentru Unirea Românilor
- Crișan Daniel-Mugurel, din partea Partidul Național Liberal
- listă de consilieri locali
1. PSD
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | DIN PARTEA |
| l. | CENAN NICOLAIE | PSD |
| 2. | BĂICAN VALENTIN CORIN | PSD |
| 3. | SIMON ȘTEFAN SERGIU | PSD |
| 4. | CIRCOVAURELIANTRAIAN | O OpPsSD |
|
Pagina 2
| CRIȘAN NELU CRISTIAN | PSD |
| 6. | HOSU VASILE CRISTIAN | PSD |
| 7. | BOCHIȘ VICTOR CRISTIAN | PSD |
| 8, | CEREI ANDREA | PSD |
| 9. | ORĂȘAN IOAN | PSD |
| 10. | ZEIC MELIAN | PSD |
| Il. | GĂDĂLEAN RAREȘ | PSD |
| 12. | ALDEA RĂZVAN GABRIEL | PSD |
| 13. | CHECICHES CORNEL | PSD |
| 14. | ȘUTEU MARIN COSMIN | PSD |
2. AUR
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | DIN PARTEA |
| l. | CRIȘAN VASILE | AUR |
| 2. | CEREI LUCIAN SIMION | AUR |
| 3, | ȘUTEU IOAN | AUR |
| q. | POP IACOB CRISTIAN | AUR |
| SE | CHIRA CĂLIN CLAUDIU | AUR |
Pagina 3
| CEREI LIVIA CRISTINA | AUR |
| FIȘER RĂZVAN BOGDAN | AUR |
| VĂLEAN CORNEL | AUR |
| POP CIPRIAN | AUR |
PARTIDUL VERDE(VERZII)
| NUME PRENUME | DIN PARTEA |
| GHIURI MIHAI SIGISMUND | PARTIDUL VERDE (VERZII) |
| BIDIAN ANA MARIA | PARTIDUL VERDE (VERZII) |
| GOREA DANIEL | PARTIDUL VERDE (VERZII) |
| TODEA SANDA MARIANA | PARTIDUL VERDE (VERZII) |
| POTOR VASILE DANIEL | PARTIDUL VERDE (VERZII) |
| RUS ANDREEA LOREDANA | PARTIDUL VERDE (VERZII) |
| TEREC DANIEL | PARTIDUL VERDE (VERZII) |
| ROPAN NICOLAE | PARTIDUL VERDE (VERZII) |
| ILCA ALEXANDRU DANIEL | PARTIDUL VERDE (VERZII) |
| SĂUAN CATALIN VASILE | PARTIDUL VERDE (VERZII) |
| ȘUTEU TEODOR MIRCEA | „PARTIDUL VERDE (VERZII) |
Pagina 4
| 12. | GĂDALEAN VASILE | PARTIDUL VERDE (VERZII) |
| 13. | SANDEJUDEAN VASILE | PARTIDUL VERDE (VERZII) |
| 14. | LUNGU COSMINA CLAUDIA | PARTIDUL VERDE (VERZII) |
4. PNL
| Nr. Crt. | NUME PRENUME DIN PARTEA |
| l. | CRIȘAN DANIEL MUGUREL PNL |
| 2, | BUCUR ARSINTE PNL |
| 3, | MOROCĂZAN IOAN PNL |
| 4. | CHECICHEȘ VASILE PNL |
| 5. | PĂLĂCEAN CRISTINA-IOANA PNL |
| 6. | MARC TEODOR PNL |
| JA | BRÂNDUȘAN GHEORGHE PNL CIPRIAN |
| g. | NEMEȘ IONEL OVIDIU PNL |
| 9. | RUS PETRU PNL |
| 10. | MINTEUAN DĂNILĂ PNL |
| Il. | CRIȘAN LUCIA MARINELA PNL |
| 12. | MOCEAN IOAN PNL |
| 13. | CSEREI MIHAI-DANIEL PNL |
Pagina 5
14. CIOBAN SERGIU-FLORIN PNL
j
35. UDMR
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | DIN PARTEA |
| 1. | PORTIK LORAND ANDRAS | UDMR |
| 2. | RUS NAGY LASZLO SZILARD | UDMR |
| 3, | INCZE FRANCISC | UDMR |
| 4. | VARRO ȘTEFAN | UDMR |
| $, | IANKO SZILARD BOTOND | UDMR |
| 6. | HENTER ANDREA ELISABETA | UDMR |
| 7. | IANKO MARK LASZLO | UDMR _ |
Împotriva acestor hotărâri, în termenele prevăzute de art. 54 din
Legea nr.115/2015,
modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.2 alin. din
(3) Legea nr.
84/2020 nu s-au formulat contestații.
În temeiul art. 55 din Legea nr. 115/2015,cu
modificările și completările ulterioare
Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 19 Căianu constată
rămânerea definitivă a
următoarelor candidaturi:
- primar:
- Cenan Nicolaie, din partea Partidului Social Democrat
- Crișan Vasile, din partea Partidul Alianța pentru Unirea Românilor
- Crișan Daniel-Mugurel, din partea Partidul Național Liberal
Pagina 6
- listă de consilieri locali
1. PSD
| Nr. Cit. | NUME PRENUME | DIN PARTEA |
| l. | CENAN NICOLAIE | PSD |
| 2, | BĂICAN VALENTIN CORIN | PSD |
| 3. | SIMON ȘTEFAN SERGIU | PSD |
| q. | CIRCOV AURELIAN TRAIAN | PSD |
| 5. | CRIȘAN NELU CRISTIAN | PSD |
| 6. | HOSU VASILE CRISTIAN | PSD |
| 7, | BOCHIȘ VICTOR CRISTIAN | PSD |
| 8. | CEREI ANDREA | PSD |
| 9. | ORĂȘAN IOAN | PSD |
| 10. | ZEIC MELIAN | PSD |
| IL. | GĂDĂLEAN RAREȘ | PSD |
| 12. | ALDEA RĂZVAN GABRIEL | PSD |
| 13. | CHECICHES CORNEL | PSD |
| 14. | ȘUTEU MARIN COSMIN | PSD |
Pagina 7
| cu | NUME PRENUME | DIN PARTEA |
| l. | CRIȘAN VASILE | AUR |
| 2. | CEREI LUCIAN | AUR |
| 3. | ȘUTEU IOAN | AUR |
| q. | POP CRISTIAN IACOB | AUR |
| 5. | CHIRA CĂLIN CLAUDIU | AUR |
| 6. | CEREI LIVIA CRISTINA | AUR |
| 7. | FIȘER RĂZVAN BOGDAN | AUR |
| 8. | VĂLEAN CORNEL | AUR |
| 9. | POP CIPRIAN | AUR |
3. PARTIDUL VERDE(VERZII)
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | DIN PARTEA |
| la | GHIURI MIHAI SIGISMUND | PARTIDUL VERDE (VERZII) |
| BIDIAN ANA MARIA | PARTIDUL VERDE (VERZII) |
| GOREA DANIEL | PARTIDUL VERDE (VERZII) |
| TODEA SANDA MARIANA | PARTIDUL VERDE (VERZII) |
Pagina 8
| 5, | POTOR VASILE DANIEL | PARTIDUL VERDE (VERZII) |
| 6. | RUS ANDREEA LOREDANA | PARTIDUL VERDE (VERZII) |
| 7. | TEREC DANIEL | PARTIDUL VERDE (VERZII) |
| 8. | ROPAN NICOLAE | PARTIDUL VERDE (VERZII) |
| ILCA ALEXANDRU DANIEL | PARTIDUL VERDE (VERZII) |
| 10. | SĂUAN CATALIN VASILE | PARTIDUL VERDE (VERZII) |
| Il. | ȘUTEU TEODOR MIRCEA | PARTIDUL VERDE (VERZII) |
| 12. | GĂDALEAN VASILE | PARTIDUL VERDE (VERZII) |
| 13. | SANDEJUDEAN VASILE | PARTIDUL VERDE (VERZII) |
| 14. | LUNGU COSMINA CLAUDIA | PARTIDUL VERDE (VERZII) |
| 4. PNL | | |
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | DIN PARTEA |
| l. | CRIȘAN DANIEL MUGUREL | PNL |
| 2. | BUCUR ARSINTE | PNL |
| 3. | MOROCĂZAN IOAN | PNL |
| 4. | CHECICHEȘ VASILE | PNL |
| 5. | PĂLĂCEAN CRISTINA-IOANA | PNL |
| 6. | MARC TEODOR | PNL |
Pagina 9
| 7. | BRÂNDUȘAN GHEORGHE CIPRIAN | PNL |
| 8. | NEMEȘ IONEL OVIDIU | PNL |
| 9. | RUS PETRU | PNL |
| 10. | => MINTEUAN DĂNILĂ | PNL |
| Il. | CRIȘAN LUCIA MARINELA | PNL |
| 12. | MOCEAN IOAN | PNL |
| 13. | CSEREI MIHAI-DANIEL | PNL |
| 14. | CIOBAN SERGIU-FLORIN | PNL |
5. UDMR
| Nr. Cit. | NUME PRENUME | DIN PARTEA |
| I. | PORTIK LORAND ANDRAS | UDMR |
| 2. | RUS NAGY LASZLO SZILARD | UDMR |
| 3. | INCZE FRANCISC | UDMR |
| 4. | VARRO ȘTEFAN | UDMR |
| 5. | IANKO SZILARD BOTOND | UDMR |
| 6. = | HENTER ANDREA ELISABETA | UDMR — |
| = | 6 RE LASZLO | UDMR |
Pagina 10
Prezentul proces-verbal se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul/ pe
pagina de interneț 2 htipS//primariacaianu.ro/anunturi-de-la-biroul-electoral-decircumscriptie-nr-19-caiahi-20 . . . . sp = N
»
=
Președinte; ZAHARIE R OXA N A
TODA VLADIMIR
Locțiitor:
Membri: 1.Berchesan Ileana, din partea PSD;
2. Chiorean Cristina Angela, din partea PNL
3. Chira loana Eugenia, din partea USR
4. Hosu Roman, din partea AUR;
5. Dezso Ervin, din partea UDMR;
6 Rarău loana-Luiza, din partea Grupului parlamentar al minorităților naționale din
Camera Deputaților.
7. Suba Peter, din partea PMP
10