Document
➡️Trase TFC auto din 01.07.2024
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 208 KB · modificat pe site: 28.06.2024
Pagina sursă
Cum citez acest document
Document din 01.07.2024, „➡️Trase TFC auto din 01.07.2024”, Comuna Aghireșu, jud. Cluj. Sursa: https://aghiresu.ro/wp-content/uploads/2024/06/TraseTFC-auto-din-01.07.2024.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/cluj/aghiresu/195906-trase-tfc-auto-din-01-07-2024, 19.11.2026)
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
Nr. Auto10400 AGHIRES - CLUJ NAPOCA
Circula din data de 01.07.2024
Dist in Km Vit STAȚII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max și alte puncte de oprire rst mers
AGHIREȘ 04.59
2.1 Dorolțu h. 4 05.03 1 05.04
5.6 Gârbău h. 3 05.07 1 05.08
8.2 Mera Hm. 17 05.25 1 05.26
1.5 Rădaia h. 2 05.28 1 05.29
1.8 Suceag h. 2 05.31 1 05.32
3.9 Baciu Triaj Hm. 5 05.37 1 05.38
4.8 27.8 CLUJ NAPOCA 10 05.48
00h 49m SUMARUL... 0 43 6
AUTO
Nr. Auto10401 CLUJ NAPOCA - AGHIRES
Circula din data de 01.07.2024.
Dist in Km Vit STAȚII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max și alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 03.34
4.8 Baciu Triaj Hm. 10 03.44 1 03.45
3.9 Suceag h. 5 03.50 1 03.51
1.8 Rădaia h. 2 03.53 1 03.54
1.5 Mera Hm. 2 03.56 1 03.57
8.2 Gârbău h. 17 04.14 1 04.15
5.6 Dorolțu h. 3 04.18 1 04.19
2.1 27.8 AGHIREȘ 4 04.23
00h 49m SUMARUL... 0 43 6
AUTO
Nr. Auto10402 AGHIRES - CLUJ NAPOCA
Circula din data de 01.07.2024
Dist in Km Vit STAȚII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max și alte puncte de oprire rst mers
AGHIREȘ 11.37
2.1 Dorolțu h. 4 11.41 1 11.42
5.6 Gârbău h. 3 11.45 1 11.46
8.2 Mera Hm. 17 12.03 1 12.04
1.5 Rădaia h. 2 12.06 1 12.07
1.8 Suceag h. 2 12.09 1 12.10
3.9 Baciu Triaj Hm. 5 12.15 1 12.16
4.8 27.8 CLUJ NAPOCA 10 12.26
00h 49m SUMARUL... 0 43 6
AUTO
Nr. Auto10403 CLUJ NAPOCA - AGHIRES
Circula din data de 01.07.2024.
Dist in Km Vit STAȚII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max și alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 10.27
4.8 Baciu Triaj Hm. 10 10.37 1 10.38
3.9 Suceag h. 5 10.43 1 10.44
1.8 Rădaia h. 2 10.46 1 10.47
1.5 Mera Hm. 2 10.49 1 10.50
8.2 Gârbău h. 17 11.07 1 11.08
5.6 Dorolțu h. 3 11.11 1 11.12
2.1 27.8 AGHIREȘ 4 11.16
00h 49m SUMARUL... 0 43 6
AUTO
Plan 00 / TraseTFC auto din 01.07.2024.rtf / 12.06.2024 / 14:13:08 1
Pagina 2
Nr. Auto10404 AGHIRES - CLUJ NAPOCA
Circula din data de 01.07.2024
Dist in Km Vit STAȚII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max și alte puncte de oprire rst mers
AGHIREȘ 14.04
2.1 Dorolțu h. 4 14.08 1 14.09
5.6 Gârbău h. 3 14.12 1 14.13
8.2 Mera Hm. 17 14.30 1 14.31
1.5 Rădaia h. 2 14.33 1 14.34
1.8 Suceag h. 2 14.36 1 14.37
3.9 Baciu Triaj Hm. 5 14.42 1 14.43
4.8 27.8 CLUJ NAPOCA 10 14.53
00h 49m SUMARUL... 0 43 6
AUTO
Nr. Auto10405 CLUJ NAPOCA - AGHIRES
Circula din data de 01.07.2024.
Dist in Km Vit STAȚII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max și alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 12.45
4.8 Baciu Triaj Hm. 10 12.55 1 12.56
3.9 Suceag h. 5 13.01 1 13.02
1.8 Rădaia h. 2 13.04 1 13.05
1.5 Mera Hm. 2 13.07 1 13.08
8.2 Gârbău h. 17 13.25 1 13.26
5.6 Dorolțu h. 3 13.29 1 13.30
2.1 27.8 AGHIREȘ 4 13.34
00h 49m SUMARUL... 0 43 6
AUTO
Nr. Auto10406 AGHIRES - CLUJ NAPOCA
Circula din data de 01.07.2024
Dist in Km Vit STAȚII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max și alte puncte de oprire rst mers
AGHIREȘ 20.03
2.1 Dorolțu h. 4 20.07 1 20.08
5.6 Gârbău h. 3 20.11 1 20.12
8.2 Mera Hm. 17 20.29 1 20.30
1.5 Rădaia h. 2 20.32 1 20.33
1.8 Suceag h. 2 20.35 1 20.36
3.9 Baciu Triaj Hm. 5 20.41 1 20.42
4.8 27.8 CLUJ NAPOCA 10 20.52
00h 49m SUMARUL... 0 43 6
AUTO
Nr. Auto10407 CLUJ NAPOCA - AGHIRES
Circula din data de 01.07.2024.
Dist in Km Vit STAȚII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max și alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 18.51
4.8 Baciu Triaj Hm. 10 19.01 1 19.02
3.9 Suceag h. 5 19.07 1 19.08
1.8 Rădaia h. 2 19.10 1 19.11
1.5 Mera Hm. 2 19.13 1 19.14
8.2 Gârbău h. 17 19.31 1 19.32
5.6 Dorolțu h. 3 19.35 1 19.36
2.1 27.8 AGHIREȘ 4 19.40
00h 49m SUMARUL... 0 43 6
pAUTO
2
Plan 00 / TraseTFC auto din 01.07.2024.rtf / 12.06.2024 / 14:13:08